Frank Schweizerhof

Top Score 2013: 61 (Do, 08.08.2013)
Ø 2013: 70,94
Ø 2013 (o.St.): 72,19
Ø Top 10: 66,90
Hole in One
Albatross
Eagle
Birdie
Par
Bogey
Double-Bogey
Triple-Bogey
>Triple-Bogey

Bahn: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R
Nr. Datum Par: 3 4 4 3 5 4 4 4 5 36 4 3 4 5 4 4 4 3 5 36 72 Ø post Δ-Ø
1. Mi. 03.04.2013 3 5 5 4 6 4 4 3 6 40 7 4 4 6 3 4 3 3 6 40 80 80,00 80,00
2. Mo. 08.04.2013 3 5 3 3 5 4 4 3 6 36 5 2 4 7 5 4 4 4 6 41 77 78,50 -1,50
3. Fr. 12.04.2013 3 4 4 5 5 4 3 2 5 35 5 3 4 6 5 4 5 3 5 40 75 77,33 -1,17
4. Sa. 13.04.2013 2 4 4 3 5 3 3 4 5 33 4 3 4 6 4 6 4 3 4 38 71 75,75 -1,58
5. Mo. 15.04.2013 3 5 4 3 5 4 3 4 7 38 5 4 4 6 5 5 4 3 5 41 79 76,40 0,65
6. Sa. 27.04.2013 2 3 4 2 5 5 3 4 4 32 5 3 4 6 3 4 4 3 5 37 69 75,17 -1,23
7. So. 05.05.2013 3 4 4 3 4 4 4 4 6 36 4 3 3 6 3 4 6 4 4 37 73 74,86 -0,31
8. Sa. 11.05.2013 3 4 5 3 5 4 4 3 6 37 4 4 4 9 3 6 4 3 5 42 79 75,38 0,52
9. So. 12.05.2013 4 4 3 3 5 3 4 3 5 34 4 4 5 5 4 4 5 3 4 38 72 75,00 -0,38
10. Mo. 13.05.2013 3 5 4 3 4 3 4 4 5 35 4 3 3 7 4 5 3 3 5 37 72 74,70 -0,30
11. Mi. 15.05.2013 2 4 4 4 4 3 3 4 5 33 4 3 4 7 4 4 4 3 4 37 70 73,70 -1,00
12. Di. 28.05.2013 3 4 4 4 5 3 5 6 6 40 4 2 4 6 4 5 5 3 4 37 77 74,00 0,30
13. Mo. 03.06.2013 4 4 3 3 5 4 4 4 4 35 5 4 4 5 4 5 3 4 4 38 73 73,92 -0,08
14. Di. 04.06.2013 5 4 4 4 5 3 4 3 5 37 4 4 5 4 4 4 3 4 5 37 74 73,92 0,00
15. So. 09.06.2013 4 4 3 5 6 3 4 3 5 37 5 3 4 5 5 4 4 3 5 38 75 74,00 0,08
16. Mo. 10.06.2013 2 4 5 3 5 3 4 5 4 35 3 4 4 4 4 4 6 3 6 38 73 73,93 -0,07
17. Di. 11.06.2013 3 4 4 3 5 4 4 3 4 34 4 3 3 5 4 5 3 4 4 35 69 73,27 -0,66
18. So. 23.06.2013 3 4 4 3 5 4 4 4 5 36 5 2 4 6 4 4 5 3 4 37 73 73,25 -0,02
19. Mo. 01.07.2013 3 4 3 2 6 4 4 3 5 34 3 3 3 5 4 3 4 3 4 32 66 72,82 -0,43
20. So. 07.07.2013 4 4 5 4 5 4 4 3 6 39 4 2 5 5 4 5 5 4 7 41 80 73,17 0,35
21. Di. 16.07.2013 2 5 4 3 6 4 3 2 5 34 4 3 5 6 4 4 3 3 4 36 70 73,00 -0,17
22. Mo. 22.07.2013 2 3 4 3 5 4 3 3 5 32 4 3 3 7 5 4 3 3 4 36 68 72,75 -0,25
23. Do. 25.07.2013 4 4 5 4 5 4 3 3 6 38 4 3 4 6 3 5 5 2 5 37 75 72,55 -0,20
24. So. 28.07.2013 2 3 4 2 4 4 3 3 6 31 4 3 3 6 5 4 3 3 4 35 66 72,24 -0,31
25. Mo. 05.08.2013 3 5 4 3 5 4 4 2 6 36 5 2 5 5 4 5 3 3 5 37 73 72,27 0,03
26. Do. 08.08.2013 2 3 3 3 4 4 4 3 4 30 4 2 3 5 3 4 4 2 4 31 61 71,78 -0,49
27. So. 11.08.2013 3 3 3 4 7 3 3 4 5 35 4 3 4 5 6 4 3 3 5 37 72 71,79 0,01
28. Mo. 12.08.2013 4 3 4 3 6 4 3 3 5 35 5 3 3 6 3 4 3 3 5 35 70 71,42 -0,37
29. Do. 15.08.2013 3 3 5 3 5 5 5 3 5 37 4 3 4 6 5 4 4 4 6 40 77 71,64 0,22
30. Do. 22.08.2013 3 3 4 4 4 4 4 3 4 33 4 3 3 4 2 3 5 3 5 32 65 71,38 -0,26
31. Di. 03.09.2013 3 4 4 3 5 3 3 2 6 33 5 4 6 6 6 4 4 4 4 43 76 71,56 0,18
32. Mi. 04.09.2013 2 4 4 2 4 4 3 4 5 32 5 3 4 5 4 5 4 3 4 37 69 71,46 -0,10
33. Mo. 09.09.2013 3 3 4 4 5 3 4 2 5 33 4 3 3 6 3 4 4 4 7 38 71 71,25 -0,21
34. Di. 17.09.2013 3 5 4 3 5 4 3 3 6 36 5 4 4 5 4 4 4 4 6 40 76 71,41 0,16
35. So. 22.09.2013 2 4 4 3 4 4 2 3 5 31 4 4 4 4 4 3 4 3 6 36 67 71,27 -0,14
36. Di. 01.10.2013 5 4 4 4 4 4 4 4 6 39 5 4 3 6 4 4 3 2 4 35 74 71,35 0,08
37. Do. 03.10.2013 3 3 4 3 5 4 4 4 5 35 4 3 4 6 5 4 4 4 4 38 73 71,41 0,06
38. Mo. 07.10.2013 3 4 4 4 5 3 4 3 4 34 4 4 4 6 4 3 3 5 4 37 71 71,22 -0,19
39. Mo. 14.10.2013 3 4 4 3 5 3 3 3 5 33 3 3 4 6 5 4 4 3 5 37 70 71,18 -0,04
40. So. 20.10.2013 3 3 4 2 6 4 3 3 6 34 5 3 5 4 4 4 4 4 5 38 72 71,21 0,03
41. Sa. 26.10.2013 3 3 5 3 5 3 3 3 5 33 4 4 4 5 4 4 4 3 4 36 69 71,14 -0,07
42. Sa. 09.11.2013 3 4 4 3 5 4 3 3 5 34 4 3 3 5 5 4 4 4 4 36 70 70,94 -0,20
= Top10 Spiel = Streichungsspiel