Frank Schweizerhof

Top Score 2014: 67 (Fr, 14.03.2014)
Ø 2014: 71,89
Ø 2014 (o.St.): 72,62
Ø Top 10: 70,10
Hole in One
Albatross
Eagle
Birdie
Par
Bogey
Double-Bogey
Triple-Bogey
>Triple-Bogey

Bahn: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R
Nr. Datum Par: 3 4 4 3 5 4 4 4 5 36 4 3 4 5 4 4 4 3 5 36 72 Ø post Δ-Ø
1. Fr. 14.03.2014 3 4 4 3 3 4 4 3 5 33 5 2 3 5 4 4 4 3 4 34 67 67,00 67,00
2. Mi. 02.04.2014 4 3 3 4 5 4 3 4 6 36 5 4 5 6 4 4 4 3 4 39 75 71,00 4,00
3. So. 27.04.2014 3 4 4 3 4 4 4 3 6 35 4 3 4 7 5 5 4 4 5 41 76 72,67 1,67
4. Do. 01.05.2014 3 4 3 3 6 3 3 3 6 34 4 4 4 6 4 3 3 4 6 38 72 72,50 -0,17
5. Mo. 05.05.2014 3 4 4 3 5 4 3 3 5 34 5 3 4 5 3 4 3 4 7 38 72 72,40 -0,10
6. Fr. 09.05.2014 3 4 5 4 5 3 3 3 5 35 3 3 4 5 5 4 2 3 4 33 68 71,67 -0,73
7. Fr. 23.05.2014 4 5 6 4 5 3 4 4 6 41 4 3 4 4 4 4 3 2 4 32 73 71,86 0,19
8. So. 25.05.2014 4 4 4 3 8 3 5 3 4 38 4 3 4 4 4 6 7 3 6 41 79 72,75 0,89
9. Fr. 13.06.2014 3 4 4 3 5 3 3 3 4 32 4 3 6 6 4 4 4 3 6 40 72 72,67 -0,08
10. Di. 01.07.2014 3 4 4 4 5 4 3 3 4 34 5 4 5 6 3 4 3 3 5 38 72 72,60 -0,07
11. Di. 15.07.2014 3 3 4 3 4 3 4 4 7 35 5 4 3 5 4 3 4 3 5 36 71 71,80 -0,80
12. So. 27.07.2014 3 4 4 3 4 3 4 3 5 33 3 3 4 5 6 6 4 3 5 39 72 71,82 0,02
13. So. 17.08.2014 4 4 4 3 5 4 5 3 7 39 4 3 4 5 5 4 3 3 5 36 75 72,08 0,26
14. So. 24.08.2014 4 4 4 3 6 4 3 4 5 37 5 3 4 7 3 4 9 3 5 43 80 72,62 0,54
15. Sa. 30.08.2014 3 4 4 4 4 4 3 4 5 35 4 3 4 5 4 4 3 3 5 35 70 72,43 -0,19
16. Fr. 05.09.2014 2 3 5 2 5 3 4 4 4 32 4 3 4 6 2 5 4 3 4 35 67 72,07 -0,36
17. So. 07.09.2014 4 4 4 4 4 3 4 3 4 34 4 4 4 6 6 4 4 3 4 39 73 71,67 -0,40
18. Mo. 08.09.2014 3 4 4 2 5 4 4 4 5 35 4 3 4 7 4 3 4 3 4 36 71 71,63 -0,04
19. Mo. 15.09.2014 4 4 4 3 7 5 3 3 4 37 5 4 4 5 3 4 4 3 4 36 73 71,71 0,08
20. Sa. 20.09.2014 3 4 3 2 5 3 3 4 6 33 4 3 3 5 4 6 4 4 5 38 71 71,67 -0,04
21. Sa. 04.10.2014 3 5 3 3 5 4 4 4 5 36 4 3 6 6 4 5 4 3 5 40 76 71,89 0,22
= Top10 Spiel = Streichungsspiel