Vincenzo Gentile

Top Score 2014: 69 (Mi, 09.04.2014)
Ø 2014: 73,74
Ø 2014 (o.St.): 74,56
Ø Top 10: 70,90
Hole in One
Albatross
Eagle
Birdie
Par
Bogey
Double-Bogey
Triple-Bogey
>Triple-Bogey

Bahn: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R
Nr. Datum Par: 3 4 4 3 5 4 4 4 5 36 4 3 4 5 4 4 4 3 5 36 72 Ø post Δ-Ø
1. Mi. 12.03.2014 3 3 4 3 5 4 4 4 5 35 5 3 6 5 5 5 3 4 5 41 76 76,00 76,00
2. Fr. 14.03.2014 2 4 4 4 5 3 6 4 6 38 5 4 4 5 3 4 4 4 6 39 77 76,50 0,50
3. Mo. 17.03.2014 4 4 4 4 5 3 3 4 5 36 6 4 4 6 6 4 4 4 4 42 78 77,00 0,50
4. Do. 27.03.2014 3 4 3 3 6 3 5 3 4 34 6 4 4 6 4 4 3 4 6 41 75 76,50 -0,50
5. Mi. 02.04.2014 3 3 3 4 5 4 3 3 5 33 5 3 4 6 4 6 5 4 4 41 74 76,00 -0,50
6. Do. 03.04.2014 3 4 6 3 4 4 5 3 5 37 5 4 4 5 8 3 3 3 4 39 76 76,00 0,00
7. Mi. 09.04.2014 1 3 5 4 5 3 4 3 5 33 4 2 4 5 4 5 4 3 5 36 69 75,00 -1,00
8. Mi. 16.04.2014 3 3 4 5 6 3 4 4 6 38 4 3 5 6 5 3 4 5 6 41 79 75,50 0,50
9. Fr. 18.04.2014 3 5 4 3 4 4 3 5 4 35 4 2 4 7 4 3 5 6 5 40 75 75,44 -0,06
10. Fr. 25.04.2014 3 4 5 4 5 2 4 3 5 35 4 4 3 5 3 5 4 4 5 37 72 75,10 -0,34
11. Do. 01.05.2014 3 5 4 3 5 4 3 3 5 35 5 3 5 6 5 5 3 4 7 43 78 75,00 -0,10
12. Mo. 05.05.2014 4 3 4 4 5 3 3 4 5 35 5 4 4 4 5 6 3 4 5 40 75 75,00 0,00
13. Mi. 14.05.2014 3 5 4 4 5 2 6 4 5 38 5 2 3 6 4 5 5 3 4 37 75 75,00 0,00
14. Do. 15.05.2014 3 4 4 3 5 5 5 4 5 38 4 3 4 6 4 5 4 4 4 38 76 75,08 0,08
15. Di. 20.05.2014 4 3 4 4 5 4 5 4 9 42 4 4 4 5 6 4 4 4 5 40 82 75,36 0,28
16. Fr. 06.06.2014 3 2 4 4 6 4 4 4 5 36 4 4 4 5 3 4 4 4 4 36 72 75,13 -0,23
17. Mo. 09.06.2014 4 4 4 3 6 4 5 4 4 38 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 73 74,73 -0,40
18. So. 15.06.2014 3 5 4 3 7 3 3 4 3 35 5 3 3 7 5 4 5 4 4 40 75 74,75 0,02
19. Fr. 20.06.2014 4 3 5 3 7 3 5 3 7 40 4 4 4 5 4 5 3 3 4 36 76 74,82 0,07
20. Mo. 23.06.2014 2 4 5 6 6 5 4 3 3 38 4 3 5 5 3 4 4 3 5 36 74 74,78 -0,04
21. Di. 01.07.2014 3 4 5 4 6 4 3 3 5 37 5 3 4 5 3 4 4 3 4 35 72 74,63 -0,15
22. Mi. 02.07.2014 2 3 6 4 4 3 4 3 5 34 4 4 4 5 3 4 6 5 4 39 73 74,55 -0,08
23. Mo. 07.07.2014 3 3 6 3 6 3 4 5 5 38 4 4 6 5 6 3 5 4 5 42 80 74,55 0,00
24. Do. 10.07.2014 3 4 5 4 5 3 4 3 5 36 5 4 4 5 4 3 6 4 5 40 76 74,62 0,07
25. Do. 17.07.2014 4 4 4 3 5 5 4 3 6 38 6 4 4 5 5 4 3 4 5 40 78 74,77 0,15
26. Mi. 23.07.2014 4 3 3 4 5 3 5 3 5 35 5 3 5 5 4 4 4 3 5 38 73 74,70 -0,07
27. Fr. 08.08.2014 3 3 4 3 5 4 5 4 5 36 4 3 4 4 5 5 4 3 5 37 73 74,63 -0,07
28. So. 17.08.2014 2 4 4 4 5 3 2 2 5 31 4 4 4 5 3 6 5 3 5 39 70 74,29 -0,34
29. Fr. 22.08.2014 3 4 4 4 6 3 3 3 5 35 4 3 4 5 4 6 4 4 4 38 73 74,24 -0,05
30. Sa. 23.08.2014 3 5 3 4 5 4 5 2 7 38 4 3 4 5 5 5 4 3 5 38 76 74,31 0,07
31. Mi. 03.09.2014 2 3 4 5 5 3 3 4 4 33 4 3 4 6 3 5 4 3 6 38 71 74,19 -0,12
32. Fr. 26.09.2014 2 3 3 4 5 4 4 4 4 33 4 2 5 5 4 4 5 3 6 38 71 74,07 -0,12
33. Mi. 01.10.2014 3 3 4 3 5 4 3 3 4 32 5 4 3 6 4 5 3 4 5 39 71 73,82 -0,25
34. Di. 07.10.2014 2 3 5 4 5 4 4 3 5 35 4 3 4 4 3 6 4 3 4 35 70 73,69 -0,13
35. Fr. 31.10.2014 4 3 3 3 5 5 4 3 6 36 4 3 4 5 3 4 5 3 4 35 71 73,60 -0,09
36. So. 09.11.2014 3 5 6 4 6 4 4 4 5 41 4 3 5 4 4 4 4 5 5 38 79 73,74 0,14
= Top10 Spiel = Streichungsspiel