Vincenzo Gentile

Top Score 2015: 67 (Mo, 26.10.2015)
Ø 2015: 74,23
Ø 2015 (o.St.): 75,50
Ø Top 10: 70,80
Hole in One
Albatross
Eagle
Birdie
Par
Bogey
Double-Bogey
Triple-Bogey
>Triple-Bogey

Bahn: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R
Nr. Datum Par: 3 4 4 3 5 4 4 4 5 36 4 3 4 5 4 4 4 3 5 36 72 Ø post Δ-Ø
1. Do. 05.03.2015 3 4 4 3 5 6 3 3 7 38 4 3 3 6 4 5 4 3 5 37 75 75,00 75,00
2. Mi. 11.03.2015 2 4 4 3 5 4 3 4 5 34 4 4 4 4 3 4 3 3 6 35 69 72,00 -3,00
3. Mi. 22.04.2015 4 5 5 5 5 4 5 3 5 41 4 3 4 6 4 5 5 4 5 40 81 75,00 3,00
4. Di. 28.04.2015 3 3 4 4 8 6 5 3 5 41 6 2 5 8 6 5 4 4 3 43 84 77,25 2,25
5. Do. 07.05.2015 3 4 4 4 5 4 4 5 5 38 4 4 4 7 5 5 4 3 4 40 78 77,40 0,15
6. Fr. 08.05.2015 3 4 7 3 4 4 3 3 7 38 5 3 5 6 5 3 4 4 3 38 76 77,17 -0,23
7. Mo. 11.05.2015 4 3 4 4 5 4 4 3 5 36 6 4 4 6 4 4 5 3 6 42 78 77,29 0,12
8. Di. 12.05.2015 5 5 3 4 5 5 5 3 4 39 6 3 4 6 6 4 5 4 4 42 81 77,75 0,46
9. Fr. 15.05.2015 2 4 4 3 5 3 4 3 6 34 6 4 4 7 4 4 5 4 5 43 77 77,67 -0,08
10. Mo. 18.05.2015 4 3 3 3 6 5 3 3 5 35 4 4 4 5 5 4 4 4 5 39 74 77,30 -0,37
11. Di. 02.06.2015 3 5 3 4 5 4 3 3 5 35 4 3 4 5 3 4 6 3 5 37 72 76,10 -1,20
12. Do. 04.06.2015 3 4 4 4 6 4 3 4 4 36 5 3 4 6 5 5 4 2 5 39 75 76,00 -0,10
13. Mo. 08.06.2015 4 5 8 3 8 4 4 3 6 45 4 4 5 8 5 4 4 4 5 43 88 76,67 0,67
14. Mi. 10.06.2015 3 5 5 2 5 3 4 3 4 34 6 3 4 5 4 5 3 4 4 38 72 76,31 -0,36
15. Mo. 15.06.2015 3 5 5 5 5 2 5 3 6 39 5 4 5 5 5 3 3 3 3 36 75 76,21 -0,10
16. Mi. 24.06.2015 3 4 3 3 5 3 4 3 7 35 6 3 4 5 4 3 4 3 5 37 72 75,93 -0,28
17. Mo. 06.07.2015 4 3 4 3 7 4 5 3 7 40 4 3 4 6 3 4 6 5 4 39 79 75,60 -0,33
18. Do. 09.07.2015 4 5 5 4 5 4 6 5 4 42 4 4 4 6 5 3 5 5 4 40 82 76,00 0,40
19. Do. 16.07.2015 4 4 3 4 4 5 4 2 5 35 4 4 4 5 4 3 5 3 5 37 72 75,76 -0,24
20. Mi. 05.08.2015 3 3 4 5 5 4 3 3 5 35 6 5 3 7 5 5 4 4 5 44 79 75,94 0,18
21. Do. 06.08.2015 3 3 4 3 5 5 2 4 5 34 5 4 4 4 6 3 5 3 5 39 73 75,79 -0,15
22. Di. 11.08.2015 3 4 4 4 4 4 3 3 5 34 4 4 4 6 4 3 4 3 6 38 72 75,60 -0,19
23. Mi. 26.08.2015 3 3 4 4 6 4 4 3 7 38 3 3 6 5 4 3 4 4 4 36 74 75,20 -0,40
24. Mi. 09.09.2015 3 4 5 4 5 6 4 3 5 39 4 4 5 5 6 4 5 3 6 42 81 75,48 0,28
25. Fr. 11.09.2015 3 5 4 3 5 4 4 3 5 36 3 3 4 5 5 3 4 4 6 37 73 75,36 -0,12
26. Fr. 18.09.2015 2 1 5 3 5 3 3 4 6 32 4 3 4 8 4 5 4 3 5 40 72 75,22 -0,14
27. Mo. 05.10.2015 2 3 3 4 5 5 3 3 5 33 4 4 5 5 4 5 4 3 5 39 72 75,08 -0,14
28. Sa. 24.10.2015 3 4 5 3 6 4 4 3 6 38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 74 74,79 -0,29
29. Mo. 26.10.2015 2 3 3 4 6 4 3 3 5 33 4 3 4 6 3 3 4 3 4 34 67 74,48 -0,31
30. Fr. 30.10.2015 2 3 4 4 6 4 3 3 5 34 4 2 4 4 3 5 4 4 4 34 68 74,23 -0,25
= Top10 Spiel = Streichungsspiel