Martin Heeb

Top Score 2013: 75 (Mo, 05.08.2013)
Ø 2013: 82,68
Ø 2013 (o.St.): 83,40
Ø Top 10: 79,80
Hole in One
Albatross
Eagle
Birdie
Par
Bogey
Double-Bogey
Triple-Bogey
>Triple-Bogey

Bahn: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R
Nr. Datum Par: 3 4 4 3 5 4 4 4 5 36 4 3 4 5 4 4 4 3 5 36 72 Ø post Δ-Ø
1. Mi. 17.04.2013 4 5 4 4 6 3 5 3 6 40 7 3 5 6 3 5 4 4 5 42 82 82,00 82,00
2. So. 21.04.2013 2 4 5 3 7 5 4 4 6 40 5 4 4 10 5 4 5 3 5 45 85 83,50 1,50
3. Mi. 24.04.2013 3 4 5 4 6 4 4 4 6 40 6 4 4 9 5 5 4 4 7 48 88 85,00 1,50
4. So. 28.04.2013 4 3 4 3 6 4 5 4 5 38 5 3 5 8 5 6 4 5 5 46 84 84,75 -0,25
5. So. 05.05.2013 3 8 5 4 5 4 4 4 8 45 6 4 6 5 5 4 4 3 7 44 89 85,60 0,85
6. Mo. 27.05.2013 3 4 5 5 7 5 5 4 6 44 6 4 5 7 4 5 3 3 7 44 88 86,00 0,40
7. So. 30.06.2013 4 4 3 4 5 4 4 3 6 37 6 5 5 7 5 6 5 3 6 48 85 85,86 -0,14
8. Di. 02.07.2013 3 4 5 3 6 5 6 6 6 44 6 5 4 7 4 5 5 3 6 45 89 86,25 0,39
9. So. 07.07.2013 4 4 6 4 6 4 4 4 6 42 5 4 5 6 5 4 4 4 6 43 85 86,11 -0,14
10. Mo. 08.07.2013 4 4 4 3 6 4 4 3 6 38 5 4 4 7 5 4 4 3 6 42 80 85,50 -0,61
11. Mo. 15.07.2013 3 5 4 5 6 4 5 4 5 41 5 3 5 6 7 5 3 3 6 43 84 85,00 -0,50
12. Mo. 22.07.2013 3 5 4 3 7 4 4 3 5 38 6 4 4 7 4 4 4 4 5 42 80 84,55 -0,45
13. Mo. 05.08.2013 3 3 3 3 6 3 4 4 5 34 4 4 4 6 4 5 4 3 7 41 75 83,75 -0,80
14. So. 11.08.2013 4 6 3 5 6 4 5 4 7 44 5 3 4 6 4 5 5 4 6 42 86 83,92 0,17
15. Mo. 12.08.2013 3 4 5 2 5 3 5 4 6 37 6 3 4 7 4 4 4 3 6 41 78 83,50 -0,42
16. So. 18.08.2013 3 4 4 3 6 5 4 5 5 39 4 3 4 7 3 6 4 3 5 39 78 83,13 -0,37
17. Mi. 18.09.2013 3 4 6 4 6 3 3 4 7 40 5 3 4 8 5 4 6 3 5 43 83 82,73 -0,40
18. Mo. 23.09.2013 3 3 5 4 5 4 4 3 6 37 6 4 5 7 5 5 4 4 5 45 82 82,69 -0,04
19. Mo. 30.09.2013 4 4 5 3 7 4 5 4 6 42 5 4 5 8 5 5 4 4 6 46 88 83,00 0,31
20. Mi. 02.10.2013 2 4 4 3 7 5 4 3 7 39 4 4 6 6 4 6 4 5 5 44 83 83,00 0,00
21. So. 06.10.2013 3 5 4 4 6 3 4 4 5 38 5 4 3 7 5 5 4 4 5 42 80 82,84 -0,16
22. Mo. 07.10.2013 4 5 5 4 6 4 4 3 6 41 5 4 6 5 5 5 5 4 6 45 86 83,00 0,16
23. Mo. 14.10.2013 3 4 4 3 9 4 4 3 5 39 4 4 4 6 5 5 5 4 5 42 81 82,65 -0,35
24. So. 20.10.2013 3 5 4 3 8 3 4 4 6 40 4 3 4 7 5 5 4 4 6 42 82 82,62 -0,03
25. Mo. 21.10.2013 3 4 5 4 6 5 4 3 6 40 4 4 5 7 5 6 4 4 5 44 84 82,68 0,06
= Top10 Spiel = Streichungsspiel