Martin Heeb

Top Score 2014: 77 (Mi, 16.07.2014)
Ø 2014: 81,04
Ø 2014 (o.St.): 81,96
Ø Top 10: 78,90
Hole in One
Albatross
Eagle
Birdie
Par
Bogey
Double-Bogey
Triple-Bogey
>Triple-Bogey

Bahn: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R
Nr. Datum Par: 3 4 4 3 5 4 4 4 5 36 4 3 4 5 4 4 4 3 5 36 72 Ø post Δ-Ø
1. Di. 18.03.2014 3 5 4 4 5 3 4 5 6 39 4 6 5 7 4 5 5 4 5 45 84 84,00 84,00
2. Do. 27.03.2014 3 5 5 3 6 3 4 4 5 38 5 4 4 6 4 4 4 3 7 41 79 81,50 -2,50
3. Mi. 09.04.2014 3 4 5 3 5 4 4 5 6 39 4 3 5 7 4 5 5 4 6 43 82 81,67 0,17
4. Mi. 16.04.2014 3 4 4 4 6 4 3 5 5 38 7 3 4 6 5 4 3 3 5 40 78 80,75 -0,92
5. Mo. 05.05.2014 4 4 5 5 6 5 6 5 7 47 5 4 5 7 3 5 4 3 6 42 89 82,40 1,65
6. Do. 15.05.2014 4 4 6 4 8 4 4 3 5 42 5 4 3 7 3 4 4 3 4 37 79 81,83 -0,57
7. Di. 20.05.2014 3 4 4 3 6 4 4 4 6 38 5 4 5 8 5 4 5 4 7 47 85 82,29 0,46
8. So. 25.05.2014 4 4 5 4 7 4 5 3 7 43 5 3 4 6 5 5 3 3 5 39 82 82,25 -0,04
9. So. 01.06.2014 3 3 5 4 5 3 5 4 5 37 5 2 3 7 6 4 5 5 6 43 80 82,00 -0,25
10. Di. 24.06.2014 4 5 5 5 5 6 3 4 4 41 5 3 5 6 5 4 4 2 5 39 80 81,80 -0,20
11. So. 29.06.2014 3 3 4 4 6 4 3 3 6 36 5 5 5 8 4 4 4 3 6 44 80 80,90 -0,90
12. Di. 01.07.2014 4 4 3 3 5 4 5 5 5 38 5 4 4 5 4 6 5 3 7 43 81 80,91 0,01
13. Mo. 07.07.2014 4 6 6 4 6 4 3 3 4 40 4 3 6 7 5 4 4 4 6 43 83 81,08 0,17
14. Di. 15.07.2014 4 3 4 4 5 5 4 3 7 39 4 3 4 6 4 5 4 3 7 40 79 80,92 -0,16
15. Mi. 16.07.2014 2 4 6 4 5 4 4 5 4 38 5 3 4 6 4 3 5 3 6 39 77 80,64 -0,28
16. Mi. 23.07.2014 3 5 5 4 8 4 4 5 6 44 6 4 4 5 5 4 4 5 4 41 85 80,93 0,29
17. So. 10.08.2014 2 4 3 3 6 3 4 3 9 37 4 3 6 6 4 6 4 3 7 43 80 80,60 -0,33
18. So. 17.08.2014 4 5 4 3 6 5 4 4 10 45 5 3 4 7 7 4 4 4 5 43 88 80,88 0,28
19. Mi. 17.09.2014 3 4 5 4 8 4 3 4 5 40 4 4 4 6 6 4 4 4 4 40 80 80,82 -0,06
20. Sa. 20.09.2014 3 4 6 4 7 4 4 4 8 44 4 4 4 6 4 5 4 4 8 43 87 81,17 0,35
21. Mi. 01.10.2014 3 3 4 4 5 5 4 4 6 38 4 3 4 6 5 5 4 3 5 39 77 80,95 -0,22
22. So. 12.10.2014 4 3 4 3 7 5 4 3 6 39 4 4 6 7 4 5 5 3 5 43 82 81,00 0,05
23. Mo. 13.10.2014 4 4 4 4 7 3 4 4 6 40 5 3 4 6 4 7 4 3 5 41 81 80,70 -0,30
24. So. 19.10.2014 3 5 4 4 6 4 4 5 6 41 4 4 5 6 5 4 6 3 7 44 85 80,90 0,20
25. Mo. 20.10.2014 3 4 4 5 6 4 4 4 7 41 4 3 5 7 4 5 3 3 5 39 80 80,86 -0,04
26. Sa. 25.10.2014 2 4 5 3 6 4 4 4 7 39 5 4 5 7 5 4 5 4 6 45 84 81,00 0,14
27. So. 02.11.2014 3 5 4 2 6 4 5 4 8 41 6 4 5 6 4 5 5 4 6 45 86 81,21 0,21
28. So. 09.11.2014 3 4 5 4 7 3 4 4 6 40 5 4 5 7 4 6 4 3 4 42 82 81,04 -0,17
= Top10 Spiel = Streichungsspiel