Thomas Siepmann

Top Score 2014: 72 (So, 07.09.2014)
Ø 2014: 80,29
Ø 2014 (o.St.): 80,29
Ø Top 10: 80,29
Hole in One
Albatross
Eagle
Birdie
Par
Bogey
Double-Bogey
Triple-Bogey
>Triple-Bogey

Bahn: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R
Nr. Datum Par: 3 4 4 3 5 4 4 4 5 36 4 3 4 5 4 4 4 3 5 36 72 Ø post Δ-Ø
1. So. 27.04.2014 3 3 4 4 7 5 4 3 6 39 5 4 4 7 4 4 6 3 6 43 82 82,00 82,00
2. So. 06.07.2014 4 3 4 3 10 5 2 3 6 40 5 4 4 7 4 5 4 4 6 43 83 82,50 0,50
3. Mi. 13.08.2014 4 4 5 3 5 3 4 4 8 40 4 3 4 5 4 3 4 4 5 36 76 80,33 -2,17
4. So. 17.08.2014 4 5 5 3 7 4 4 4 8 44 5 4 5 10 4 5 4 3 6 46 90 82,75 2,42
5. Do. 21.08.2014 3 4 4 3 6 4 5 1 7 37 4 4 6 5 5 5 8 4 5 46 83 82,80 0,05
6. So. 07.09.2014 2 4 4 4 5 4 3 4 5 35 4 4 4 7 3 3 4 2 6 37 72 81,00 -1,80
7. Sa. 20.09.2014 3 4 4 2 5 4 5 3 6 36 4 4 4 7 4 5 4 3 5 40 76 80,29 -0,71
= Top10 Spiel = Streichungsspiel