Thomas Siepmann

Top Score 2016: 69 (So, 11.09.2016)
Ø 2016: 74,67
Ø 2016 (o.St.): 74,67
Ø Top 10: 74,67
Hole in One
Albatross
Eagle
Birdie
Par
Bogey
Double-Bogey
Triple-Bogey
>Triple-Bogey

Bahn: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R
Nr. Datum Par: 3 4 4 3 5 4 4 4 5 36 4 3 4 5 4 4 4 3 5 36 72 Ø post Δ-Ø
1. Sa. 28.05.2016 3 4 5 3 5 4 4 4 7 39 4 3 4 9 3 3 4 2 5 37 76 76,00 76,00
2. Sa. 04.06.2016 2 4 3 3 6 4 4 3 4 33 4 4 4 5 5 4 4 4 5 39 72 74,00 -2,00
3. Fr. 17.06.2016 4 3 4 3 5 5 4 3 5 36 5 4 5 6 5 3 4 4 4 40 76 74,67 0,67
4. So. 10.07.2016 5 4 5 4 5 3 4 4 5 39 5 3 4 5 4 4 3 4 6 38 77 75,25 0,58
5. So. 11.09.2016 2 3 4 3 5 3 4 4 4 32 5 3 4 5 4 4 4 3 5 37 69 74,00 -1,25
6. Sa. 22.10.2016 3 3 3 3 7 4 5 3 5 36 4 3 5 5 6 5 5 3 6 42 78 74,67 0,67
= Top10 Spiel = Streichungsspiel