Renate Luce

Top Score 2014: 73 (Mi, 13.08.2014)
Ø 2014: 77,48
Ø 2014 (o.St.): 78,36
Ø Top 10: 74,40
Hole in One
Albatross
Eagle
Birdie
Par
Bogey
Double-Bogey
Triple-Bogey
>Triple-Bogey

Bahn: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R
Nr. Datum Par: 3 4 4 3 5 4 4 4 5 36 4 3 4 5 4 4 4 3 5 36 72 Ø post Δ-Ø
1. So. 23.02.2014 4 3 4 4 6 5 4 4 6 40 5 3 5 6 5 5 5 4 5 43 83 83,00 83,00
2. Mo. 10.03.2014 3 5 4 3 4 4 5 4 5 37 5 4 4 6 5 5 5 3 6 43 80 81,50 -1,50
3. Mo. 31.03.2014 4 4 4 3 6 4 4 4 6 39 5 4 4 5 4 5 5 3 6 41 80 81,00 -0,50
4. Do. 17.04.2014 3 4 4 3 6 4 3 4 6 37 5 3 4 6 4 3 5 4 6 40 77 80,00 -1,00
5. Sa. 19.04.2014 3 5 5 5 8 3 4 3 4 40 5 3 5 6 5 5 4 4 5 42 82 80,40 0,40
6. Do. 24.04.2014 2 4 5 4 5 4 4 4 6 38 4 3 4 6 3 5 5 4 5 39 77 79,83 -0,57
7. Sa. 26.04.2014 3 3 6 3 6 3 4 4 5 37 5 4 4 6 4 5 4 4 5 41 78 79,57 -0,26
8. Mi. 30.04.2014 3 4 4 3 6 4 5 5 6 40 5 5 4 5 5 4 3 4 5 40 80 79,63 0,06
9. So. 04.05.2014 4 4 5 5 6 4 4 4 6 42 4 5 4 6 5 5 4 3 6 42 84 80,11 0,48
10. Mo. 05.05.2014 2 4 5 3 5 4 4 5 6 38 5 4 4 6 4 4 4 4 5 40 78 79,90 -0,21
11. Mo. 12.05.2014 3 4 5 3 5 5 5 3 6 39 4 3 5 5 4 5 4 3 5 38 77 79,20 -0,70
12. Mo. 07.07.2014 4 4 5 3 8 3 4 3 6 40 6 3 4 7 4 4 5 4 4 41 81 79,36 0,16
13. Do. 10.07.2014 3 4 5 3 6 4 4 4 5 38 4 4 4 5 5 4 5 3 4 38 76 79,08 -0,28
14. Sa. 12.07.2014 3 4 5 2 5 5 3 5 7 39 5 3 4 6 4 4 4 4 5 39 78 79,00 -0,08
15. Mi. 23.07.2014 4 4 5 3 5 3 4 4 5 37 5 4 4 5 4 4 4 4 4 38 75 78,71 -0,29
16. Sa. 26.07.2014 3 4 4 4 6 4 5 4 6 40 5 3 4 7 5 3 5 2 4 38 78 78,67 -0,04
17. So. 27.07.2014 4 4 5 4 5 3 3 4 7 39 4 3 4 8 4 4 5 4 5 41 80 78,47 -0,20
18. Mi. 13.08.2014 4 3 4 3 4 4 3 3 6 34 4 4 4 7 5 4 4 3 4 39 73 78,13 -0,34
19. Do. 14.08.2014 3 4 4 4 5 3 5 5 5 38 4 4 5 5 5 5 4 4 5 41 79 78,18 0,05
20. So. 17.08.2014 3 3 5 4 5 3 3 4 4 34 5 4 4 8 4 4 4 3 4 40 74 77,94 -0,24
21. Fr. 22.08.2014 3 4 4 2 6 4 4 4 6 37 4 3 4 5 4 5 4 6 4 39 76 77,84 -0,10
22. Sa. 23.08.2014 4 4 6 4 5 5 4 3 5 40 5 4 5 6 5 5 4 4 5 43 83 78,10 0,26
23. So. 24.08.2014 3 4 4 3 5 4 5 3 5 36 5 3 5 5 3 4 4 4 4 37 73 77,60 -0,50
24. Mi. 27.08.2014 3 4 5 3 5 5 4 4 5 38 4 4 4 6 4 6 4 3 5 40 78 77,62 0,02
25. Di. 02.09.2014 3 4 3 3 6 4 4 4 5 36 7 4 4 6 5 4 5 3 4 42 78 77,64 0,02
26. Sa. 06.09.2014 2 5 5 3 5 4 5 3 4 36 5 5 4 5 5 4 4 3 4 39 75 77,52 -0,12
27. So. 07.09.2014 3 4 3 3 5 5 4 3 5 35 5 4 4 6 4 5 5 3 5 41 76 77,46 -0,06
28. Sa. 20.09.2014 2 3 6 5 6 4 4 4 5 39 5 4 5 6 4 5 4 3 6 42 81 77,42 -0,04
29. Sa. 11.10.2014 3 5 5 3 6 4 4 4 6 40 4 5 5 6 4 5 4 3 5 41 81 77,56 0,14
30. Di. 14.10.2014 2 4 4 4 6 4 5 4 5 38 5 3 5 6 4 4 5 4 5 41 79 77,62 0,06
31. Mi. 15.10.2014 3 4 5 3 5 4 4 4 4 36 5 3 4 8 4 4 5 4 5 42 78 77,63 0,01
32. Sa. 18.10.2014 3 3 4 3 6 3 3 3 5 33 5 4 5 5 4 5 4 3 5 40 73 77,46 -0,17
33. Fr. 31.10.2014 3 5 6 3 5 5 4 5 6 42 7 3 5 5 4 5 4 4 5 42 84 77,46 0,00
34. Sa. 08.11.2014 3 4 6 4 6 3 5 4 5 40 4 4 5 5 4 5 4 3 5 39 79 77,52 0,06
35. So. 09.11.2014 2 3 4 4 5 3 4 4 5 34 6 3 4 6 4 5 5 3 5 41 75 77,43 -0,09
36. Di. 25.11.2014 3 2 5 4 5 5 4 4 5 37 4 3 4 6 4 4 4 3 5 37 74 77,32 -0,11
37. Fr. 28.11.2014 3 5 5 2 7 5 5 4 4 40 5 4 4 8 3 5 5 3 6 43 83 77,47 0,15
38. Sa. 29.11.2014 3 4 4 4 6 5 5 4 5 40 4 4 5 6 4 4 4 4 5 40 80 77,41 -0,06
39. Sa. 06.12.2014 4 5 4 3 5 3 5 3 6 38 6 4 4 6 4 5 4 4 5 42 80 77,48 0,07
= Top10 Spiel = Streichungsspiel