Hans-Dieter Luce

Top Score 2013: 73 (Mi, 12.06.2013)
Ø 2013: 78,58
Ø 2013 (o.St.): 79,61
Ø Top 10: 75,90
Hole in One
Albatross
Eagle
Birdie
Par
Bogey
Double-Bogey
Triple-Bogey
>Triple-Bogey

Bahn: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R
Nr. Datum Par: 3 4 4 3 5 4 4 4 5 36 4 3 4 5 4 4 4 3 5 36 72 Ø post Δ-Ø
1. So. 31.03.2013 4 5 5 4 6 4 4 3 6 41 6 4 5 9 4 5 4 4 6 47 88 88,00 88,00
2. Mo. 08.04.2013 4 4 7 2 5 4 4 4 5 39 5 4 4 6 5 6 7 4 5 46 85 86,50 -1,50
3. Di. 16.04.2013 3 4 4 4 5 4 4 3 6 37 4 3 6 6 5 7 5 3 4 43 80 84,33 -2,17
4. So. 28.04.2013 3 6 6 4 6 4 5 3 5 42 6 2 6 6 4 6 5 3 6 44 86 84,75 0,42
5. Fr. 03.05.2013 3 4 3 4 6 5 5 4 6 40 6 4 4 6 5 5 5 4 5 44 84 84,60 -0,15
6. So. 05.05.2013 3 4 4 4 6 5 4 3 5 38 5 4 7 6 4 5 5 3 5 44 82 84,17 -0,43
7. Fr. 10.05.2013 3 4 6 4 6 4 4 4 5 40 5 4 4 6 7 5 4 4 5 44 84 84,14 -0,03
8. Mi. 22.05.2013 3 6 4 3 5 5 4 4 6 40 5 2 5 6 5 5 3 3 6 40 80 83,63 -0,51
9. So. 02.06.2013 3 4 5 3 6 4 4 4 6 39 6 3 6 6 5 4 3 4 5 42 81 83,33 -0,30
10. Di. 04.06.2013 4 3 5 4 5 5 3 3 5 37 5 4 5 7 5 6 4 3 5 44 81 83,10 -0,23
11. Mo. 10.06.2013 3 5 4 4 5 4 4 5 5 39 4 5 5 6 4 5 3 4 5 41 80 82,30 -0,80
12. Mi. 12.06.2013 4 3 4 4 6 4 4 3 6 38 4 4 4 6 3 4 3 2 5 35 73 81,45 -0,85
13. Do. 20.06.2013 3 5 5 3 4 4 5 3 5 37 5 4 6 6 4 5 4 4 5 43 80 81,33 -0,12
14. Mo. 24.06.2013 2 3 4 3 6 4 4 3 7 36 5 4 4 6 5 6 4 3 7 44 80 81,23 -0,10
15. Mo. 01.07.2013 3 4 4 5 5 4 4 4 6 39 6 3 4 6 4 3 5 3 5 39 78 81,00 -0,23
16. Sa. 06.07.2013 3 4 5 4 5 3 5 3 4 36 5 4 5 5 4 6 5 4 6 44 80 80,93 -0,07
17. Di. 23.07.2013 3 3 5 3 7 3 5 3 5 37 4 3 5 5 4 4 6 3 5 39 76 80,27 -0,66
18. Sa. 27.07.2013 3 5 3 4 5 3 4 3 5 35 3 5 3 7 5 4 4 5 5 41 76 80,00 -0,27
19. Do. 08.08.2013 3 4 4 5 5 4 4 3 5 37 5 3 4 5 5 4 3 4 6 39 76 79,76 -0,24
20. Fr. 09.08.2013 2 3 5 1 5 3 5 3 7 34 4 5 5 5 7 5 4 3 4 42 76 79,56 -0,20
21. Mo. 12.08.2013 3 4 5 3 5 5 5 3 5 38 5 3 5 5 4 4 4 4 4 38 76 79,37 -0,19
22. Do. 15.08.2013 3 4 6 4 5 3 4 3 5 37 5 3 4 7 4 4 5 5 6 43 80 79,40 0,03
23. Sa. 17.08.2013 3 3 3 3 5 7 2 3 7 36 4 4 4 6 4 4 6 2 5 39 75 78,90 -0,50
24. Mo. 26.08.2013 3 4 5 2 6 4 4 4 5 37 5 3 4 7 3 4 4 3 5 38 75 78,71 -0,19
25. So. 01.09.2013 3 5 5 4 6 3 6 4 5 41 5 3 3 6 4 5 4 4 4 38 79 78,73 0,02
26. Fr. 04.10.2013 3 4 6 3 5 3 4 3 6 37 6 4 4 6 5 5 5 3 6 44 81 78,83 0,10
27. So. 20.10.2013 4 5 4 4 6 4 3 4 5 39 4 3 5 5 6 4 4 3 5 39 78 78,79 -0,04
28. Do. 31.10.2013 3 4 5 3 5 4 4 4 6 38 5 4 5 6 3 4 5 3 6 41 79 78,58 -0,21
= Top10 Spiel = Streichungsspiel