Hans-Dieter Luce

Top Score 2014: 74 (Sa, 26.04.2014)
Ø 2014: 78,30
Ø 2014 (o.St.): 78,87
Ø Top 10: 75,90
Hole in One
Albatross
Eagle
Birdie
Par
Bogey
Double-Bogey
Triple-Bogey
>Triple-Bogey

Bahn: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R
Nr. Datum Par: 3 4 4 3 5 4 4 4 5 36 4 3 4 5 4 4 4 3 5 36 72 Ø post Δ-Ø
1. So. 23.02.2014 4 4 6 5 6 3 4 3 6 41 5 3 5 6 5 6 5 4 4 43 84 84,00 84,00
2. Mo. 10.03.2014 3 5 5 3 5 4 4 3 6 38 5 4 4 6 5 4 5 4 5 42 80 82,00 -2,00
3. Mo. 31.03.2014 4 5 6 3 6 3 4 3 5 39 5 4 3 6 6 5 3 4 5 41 80 81,33 -0,67
4. Do. 17.04.2014 3 3 4 3 5 3 5 3 5 34 4 5 6 5 4 8 5 5 5 47 81 81,25 -0,08
5. Sa. 19.04.2014 3 5 5 4 5 3 3 4 5 37 5 3 5 5 5 5 4 3 5 40 77 80,40 -0,85
6. Do. 24.04.2014 3 4 4 3 6 4 4 4 5 37 5 3 3 5 4 5 6 3 6 40 77 79,83 -0,57
7. Sa. 26.04.2014 3 4 4 1 6 4 4 4 5 35 6 3 5 4 3 5 4 4 5 39 74 79,00 -0,83
8. Mi. 30.04.2014 3 4 4 3 5 5 3 4 7 38 5 3 4 6 4 6 5 4 5 42 80 79,13 0,13
9. So. 04.05.2014 4 4 4 4 6 4 4 4 6 40 6 3 6 5 4 5 5 4 5 43 83 79,56 0,43
10. Mo. 05.05.2014 3 5 5 4 6 4 4 5 6 42 5 4 4 6 4 5 5 3 4 40 82 79,80 0,24
11. Mo. 12.05.2014 3 4 4 3 5 4 4 4 7 38 4 3 4 6 5 5 3 5 4 39 77 79,10 -0,70
12. Do. 10.07.2014 3 4 4 4 5 5 4 3 4 36 5 3 6 8 4 5 4 3 5 43 79 79,09 -0,01
13. Mi. 23.07.2014 3 6 5 6 5 4 5 4 6 44 4 3 4 5 4 5 4 4 5 38 82 79,33 0,24
14. Sa. 26.07.2014 3 5 6 4 7 4 4 4 5 42 5 2 5 6 4 4 4 4 4 38 80 79,38 0,05
15. So. 27.07.2014 2 4 6 4 7 5 5 5 5 43 4 2 6 6 3 4 5 3 5 38 81 79,50 0,12
16. Mi. 13.08.2014 2 4 4 4 6 4 4 5 6 39 6 4 3 7 4 5 5 3 5 42 81 79,60 0,10
17. Do. 14.08.2014 3 4 4 3 6 4 3 3 5 35 5 3 5 5 5 5 4 3 6 41 76 79,13 -0,47
18. Sa. 23.08.2014 4 4 4 3 5 4 4 4 6 38 4 3 4 7 3 5 4 2 5 37 75 78,88 -0,25
19. So. 24.08.2014 3 5 5 5 7 4 4 3 6 42 5 3 6 5 3 4 4 3 5 38 80 78,94 0,06
20. Mi. 27.08.2014 3 4 5 4 5 4 4 4 6 39 4 3 5 5 4 4 4 3 4 36 75 78,72 -0,22
21. Sa. 30.08.2014 3 4 5 4 6 5 4 4 4 39 4 3 4 6 4 5 5 3 5 39 78 78,68 -0,04
22. Di. 02.09.2014 3 4 5 3 6 4 4 4 6 39 5 3 5 5 5 4 5 2 5 39 78 78,65 -0,03
23. Sa. 06.09.2014 4 4 4 3 6 4 5 4 7 41 6 4 4 5 5 4 3 2 5 38 79 78,50 -0,15
24. Sa. 11.10.2014 3 4 4 3 6 5 4 3 6 38 6 4 4 6 4 4 6 4 6 44 82 78,67 0,17
25. Di. 14.10.2014 3 3 5 4 6 4 3 3 5 36 5 3 5 6 5 4 3 3 5 39 75 78,50 -0,17
26. Sa. 18.10.2014 3 4 4 4 6 4 5 3 4 37 6 3 7 6 4 4 4 3 6 43 80 78,57 0,07
27. Sa. 08.11.2014 2 5 5 6 8 4 3 3 6 42 5 3 4 5 4 3 4 4 5 37 79 78,58 0,01
28. So. 09.11.2014 3 3 5 3 5 4 3 3 5 34 6 4 5 6 4 4 4 5 5 43 77 78,38 -0,20
29. Di. 25.11.2014 3 4 6 4 5 4 5 3 6 40 4 3 5 5 4 6 5 3 5 40 80 78,44 0,06
30. Sa. 29.11.2014 3 5 4 4 6 4 3 3 5 37 5 4 3 6 3 6 4 3 5 39 76 78,35 -0,09
31. Sa. 06.12.2014 3 5 4 3 4 4 4 3 8 38 5 4 4 5 5 3 4 4 5 39 77 78,30 -0,05
= Top10 Spiel = Streichungsspiel