Hans-Dieter Luce

Top Score 2015: 71 (Sa, 07.11.2015)
Ø 2015: 76,57
Ø 2015 (o.St.): 77,04
Ø Top 10: 74,50
Hole in One
Albatross
Eagle
Birdie
Par
Bogey
Double-Bogey
Triple-Bogey
>Triple-Bogey

Bahn: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R
Nr. Datum Par: 3 4 4 3 5 4 4 4 5 36 4 3 4 5 4 4 4 3 5 36 72 Ø post Δ-Ø
1. So. 15.02.2015 4 4 4 5 6 4 4 3 5 39 4 4 4 5 4 6 4 4 5 40 79 79,00 79,00
2. Mo. 02.03.2015 3 3 3 4 6 4 5 4 6 38 5 3 5 6 4 4 5 4 5 41 79 79,00 0,00
3. Sa. 07.03.2015 2 5 4 4 6 4 5 4 6 40 4 3 4 5 5 5 4 5 5 40 80 79,33 0,33
4. Mo. 23.03.2015 2 4 4 3 5 4 3 4 5 34 4 5 4 6 6 3 4 2 5 39 73 77,75 -1,58
5. Mi. 15.04.2015 3 3 6 4 7 5 4 4 5 41 5 4 4 5 4 5 4 3 4 38 79 78,00 0,25
6. Do. 23.04.2015 4 4 4 4 5 4 4 4 5 38 5 4 5 4 4 5 3 3 5 38 76 77,67 -0,33
7. Mi. 29.04.2015 4 4 5 3 5 4 5 2 7 39 5 4 5 5 4 4 4 4 6 41 80 78,00 0,33
8. So. 10.05.2015 3 4 4 3 6 5 4 2 6 37 4 3 5 5 4 4 4 4 5 38 75 77,63 -0,37
9. Mi. 27.05.2015 3 4 5 3 7 4 3 3 5 37 4 3 4 4 7 4 4 3 4 37 74 77,22 -0,41
10. Sa. 30.05.2015 3 4 4 4 6 5 3 3 8 40 4 4 5 6 5 4 4 4 4 40 80 77,50 0,28
11. Do. 04.06.2015 3 4 4 4 6 4 4 3 5 37 5 3 5 4 6 4 4 3 5 39 76 77,10 -0,40
12. So. 07.06.2015 3 3 6 3 7 4 5 4 5 40 4 3 5 5 5 4 4 4 5 39 79 77,27 0,17
13. Mi. 24.06.2015 3 4 5 4 5 6 3 4 5 39 5 4 5 6 4 4 4 3 5 40 79 77,42 0,15
14. Sa. 27.06.2015 3 4 5 4 6 5 4 3 5 39 4 3 4 5 4 4 5 3 4 36 75 77,23 -0,19
15. Sa. 04.07.2015 3 4 4 5 7 4 4 3 4 38 4 4 5 6 3 4 5 3 5 39 77 77,21 -0,02
16. Mo. 06.07.2015 2 4 5 4 5 4 4 3 6 37 5 3 5 6 3 3 4 4 5 38 75 77,07 -0,14
17. Di. 07.07.2015 3 4 4 3 6 3 4 4 6 37 4 3 4 5 5 4 4 4 4 37 74 76,67 -0,40
18. Di. 21.07.2015 3 3 4 4 6 4 4 4 6 38 5 3 4 5 4 4 4 4 5 38 76 76,63 -0,04
19. So. 26.07.2015 4 4 4 3 7 5 3 6 5 41 4 4 5 6 4 6 4 3 5 41 82 76,82 0,19
20. Mi. 05.08.2015 3 4 6 3 5 5 3 4 7 40 4 4 4 6 3 5 5 3 5 39 79 76,94 0,12
21. Sa. 05.09.2015 3 4 5 3 5 4 4 5 5 38 5 4 4 5 5 4 4 3 4 38 76 76,89 -0,05
22. So. 04.10.2015 3 4 5 3 5 4 5 3 5 37 4 3 4 6 4 5 4 3 6 39 76 76,85 -0,04
23. Sa. 10.10.2015 3 4 4 3 6 4 4 4 5 37 5 4 4 5 4 4 5 4 5 40 77 76,70 -0,15
24. Do. 29.10.2015 2 5 4 3 6 4 4 4 6 38 5 4 5 5 5 4 4 3 5 40 78 76,76 0,06
25. Mo. 02.11.2015 4 3 5 3 6 4 3 4 6 38 6 4 4 5 4 4 5 3 5 40 78 76,82 0,06
26. Sa. 07.11.2015 2 4 3 3 5 4 4 3 5 33 5 4 4 5 5 4 4 3 4 38 71 76,57 -0,25
= Top10 Spiel = Streichungsspiel