Annika Bankmann

Top Score 2014: 74 (Fr, 03.10.2014)
Ø 2014: 81,00
Ø 2014 (o.St.): 82,28
Ø Top 10: 76,80
Hole in One
Albatross
Eagle
Birdie
Par
Bogey
Double-Bogey
Triple-Bogey
>Triple-Bogey

Bahn: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R
Nr. Datum Par: 3 4 4 3 5 4 4 4 5 36 4 3 4 5 4 4 4 3 5 36 72 Ø post Δ-Ø
1. Sa. 08.03.2014 3 5 6 3 5 3 5 3 7 40 5 5 6 5 5 6 4 6 8 50 90 90,00 90,00
2. Fr. 14.03.2014 4 6 4 4 8 5 5 6 4 46 4 4 4 6 5 5 5 4 4 41 87 88,50 -1,50
3. Sa. 15.03.2014 4 5 5 5 5 6 5 5 6 46 6 5 4 7 5 5 5 5 6 48 94 90,33 1,83
4. So. 23.03.2014 3 5 5 2 5 4 4 4 7 39 5 3 5 6 4 5 5 3 6 42 81 88,00 -2,33
5. Do. 03.04.2014 4 4 5 3 8 5 4 3 8 44 5 5 5 5 5 4 5 4 5 43 87 87,80 -0,20
6. Mo. 05.05.2014 4 4 4 4 6 3 4 3 5 37 3 5 4 7 5 4 5 2 5 40 77 86,00 -1,80
7. Fr. 16.05.2014 3 4 3 4 4 4 4 4 6 36 6 4 5 5 5 6 4 5 4 44 80 85,14 -0,86
8. Mo. 23.06.2014 3 4 5 3 8 4 4 4 6 41 6 3 6 9 5 5 3 3 4 44 85 85,13 -0,01
9. So. 06.07.2014 4 3 4 2 7 5 5 4 7 41 4 2 4 6 5 5 4 3 6 39 80 84,56 -0,57
10. Di. 15.07.2014 3 4 4 5 6 3 4 5 6 40 5 5 4 4 7 4 6 3 4 42 82 84,30 -0,26
11. Mi. 16.07.2014 4 3 4 4 5 3 4 4 5 36 5 4 5 7 4 3 4 3 4 39 75 82,40 -1,90
12. Sa. 19.07.2014 3 5 5 4 5 4 5 3 6 40 4 3 7 5 4 6 7 3 6 45 85 82,64 0,24
13. Mi. 23.07.2014 4 5 5 3 10 4 4 3 6 44 4 3 4 8 7 5 4 3 7 45 89 83,17 0,53
14. Do. 14.08.2014 4 3 5 5 4 4 4 4 7 40 5 3 5 6 3 4 3 4 5 38 78 82,77 -0,40
15. Di. 19.08.2014 3 4 4 3 5 5 5 4 6 39 4 3 5 7 5 5 5 4 6 44 83 82,79 0,02
16. Do. 04.09.2014 3 5 4 1 7 5 4 3 8 40 5 4 5 6 6 6 5 3 5 45 85 82,93 0,14
17. Mo. 08.09.2014 3 4 4 5 8 4 4 5 5 42 4 4 5 6 7 4 6 4 6 46 88 82,80 -0,13
18. Mi. 17.09.2014 4 4 5 4 9 4 4 3 6 43 5 3 4 6 4 4 4 3 5 38 81 82,69 -0,11
19. Mo. 22.09.2014 3 5 3 5 6 5 4 5 6 42 5 4 4 9 4 5 4 4 4 43 85 82,82 0,13
20. Mo. 29.09.2014 3 4 6 3 7 4 4 3 6 40 6 3 3 5 6 4 4 4 6 41 81 82,72 -0,10
21. Fr. 03.10.2014 3 4 5 3 5 4 4 4 5 37 5 3 5 4 4 4 4 4 4 37 74 82,26 -0,46
22. So. 05.10.2014 3 5 5 3 6 4 4 4 4 38 5 4 5 7 5 6 5 4 6 47 85 82,40 0,14
23. So. 12.10.2014 2 4 4 2 6 3 4 3 6 34 5 3 6 6 4 5 4 3 5 41 75 81,70 -0,70
24. Di. 14.10.2014 3 4 5 2 6 4 3 4 5 36 4 3 5 6 5 4 4 3 5 39 75 81,38 -0,32
25. Mo. 20.10.2014 3 4 4 4 7 4 4 3 6 39 5 4 5 6 4 4 5 4 6 43 82 81,41 0,03
26. Fr. 24.10.2014 3 3 5 4 6 4 4 4 6 39 5 3 6 5 4 5 4 2 6 40 79 81,30 -0,11
27. Mo. 03.11.2014 3 4 5 2 5 4 4 4 7 38 4 3 7 5 4 4 4 3 5 39 77 81,13 -0,17
28. Sa. 08.11.2014 3 4 4 2 8 4 4 2 7 38 4 3 6 5 4 4 4 4 6 40 78 80,71 -0,42
29. Sa. 15.11.2014 5 3 6 4 7 4 4 4 7 44 5 4 5 5 4 6 5 4 6 44 88 81,00 0,29
= Top10 Spiel = Streichungsspiel