Annika Bankmann

Top Score 2015: 72 (Mo, 06.07.2015)
Ø 2015: 78,13
Ø 2015 (o.St.): 79,39
Ø Top 10: 76,00
Hole in One
Albatross
Eagle
Birdie
Par
Bogey
Double-Bogey
Triple-Bogey
>Triple-Bogey

Bahn: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R
Nr. Datum Par: 3 4 4 3 5 4 4 4 5 36 4 3 4 5 4 4 4 3 5 36 72 Ø post Δ-Ø
1. So. 15.02.2015 3 4 4 4 8 4 4 4 4 39 5 4 5 5 4 5 4 3 5 40 79 79,00 79,00
2. So. 22.02.2015 3 4 4 4 5 3 4 4 6 37 4 3 5 7 6 4 4 2 5 40 77 78,00 -1,00
3. Fr. 03.04.2015 4 4 4 3 6 4 4 3 6 38 6 4 5 5 4 4 5 4 5 42 80 78,67 0,67
4. Sa. 25.04.2015 3 5 4 6 6 4 4 4 8 44 5 3 5 7 4 7 5 4 6 46 90 81,50 2,83
5. Mo. 11.05.2015 4 6 5 3 6 4 3 3 5 39 4 3 5 5 4 5 5 4 5 40 79 81,00 -0,50
6. Di. 12.05.2015 3 6 7 3 7 5 4 4 8 47 4 4 4 5 4 5 6 4 6 42 89 82,33 1,33
7. Do. 25.06.2015 4 5 4 5 5 4 4 3 6 40 4 3 4 5 4 7 4 4 5 40 80 82,00 -0,33
8. Sa. 27.06.2015 3 4 4 3 4 4 4 4 6 36 5 3 5 5 4 4 4 3 5 38 74 81,00 -1,00
9. Mo. 06.07.2015 3 3 5 4 5 4 4 3 5 36 5 3 5 5 3 3 5 3 4 36 72 80,00 -1,00
10. Do. 16.07.2015 3 3 4 4 6 4 4 3 5 36 4 3 6 5 6 5 5 3 5 42 78 79,80 -0,20
11. Sa. 18.07.2015 3 5 5 3 5 4 4 3 7 39 4 2 4 7 5 4 4 2 5 37 76 78,40 -1,40
12. Mi. 22.07.2015 3 4 5 4 6 4 4 5 5 40 5 4 6 8 4 6 3 3 7 46 86 79,09 0,69
13. Mi. 05.08.2015 5 3 5 3 7 4 4 3 6 40 4 4 5 6 5 4 4 4 6 42 82 79,33 0,24
14. Fr. 07.08.2015 3 4 4 3 4 4 4 3 6 35 4 4 4 5 4 5 5 6 4 41 76 79,08 -0,25
15. Di. 11.08.2015 3 4 7 4 5 4 4 3 5 39 4 4 4 5 4 5 4 2 4 36 75 78,79 -0,29
16. Mi. 12.08.2015 2 3 4 4 5 3 4 4 4 33 4 3 4 6 6 4 6 4 5 42 75 78,53 -0,26
17. So. 06.09.2015 3 3 3 3 5 4 5 3 6 35 6 3 4 6 6 5 4 3 6 43 78 77,80 -0,73
18. Mi. 09.09.2015 4 5 4 3 8 4 4 3 5 40 6 4 4 6 5 6 4 3 5 43 83 78,13 0,33
= Top10 Spiel = Streichungsspiel