Peter Bankmann

Top Score 2014: 69 (Sa, 05.07.2014)
Ø 2014: 75,23
Ø 2014 (o.St.): 76,81
Ø Top 10: 71,30
Hole in One
Albatross
Eagle
Birdie
Par
Bogey
Double-Bogey
Triple-Bogey
>Triple-Bogey

Bahn: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R
Nr. Datum Par: 3 4 4 3 5 4 4 4 5 36 4 3 4 5 4 4 4 3 5 36 72 Ø post Δ-Ø
1. Fr. 07.03.2014 3 3 3 4 7 4 4 4 5 37 5 3 4 6 5 4 5 5 6 43 80 80,00 80,00
2. Sa. 08.03.2014 2 4 4 4 8 5 4 4 5 40 5 4 5 5 3 5 4 3 5 39 79 79,50 -0,50
3. So. 09.03.2014 4 5 6 4 6 4 5 3 6 43 4 3 5 6 4 4 4 4 6 40 83 80,67 1,17
4. Mo. 10.03.2014 3 4 6 3 6 3 4 4 6 39 5 5 4 6 4 7 7 4 6 48 87 82,25 1,58
5. So. 23.03.2014 2 4 4 3 5 4 5 4 5 36 5 5 4 6 4 4 4 4 5 41 77 81,20 -1,05
6. Mo. 31.03.2014 3 4 3 5 5 4 4 4 4 36 5 4 4 6 3 5 5 3 5 40 76 80,33 -0,87
7. Mi. 16.04.2014 3 4 5 5 5 4 4 4 6 40 4 3 5 5 5 5 4 2 5 38 78 80,00 -0,33
8. Mo. 21.04.2014 3 5 4 3 5 3 3 3 5 34 5 3 5 9 5 4 4 4 5 44 78 79,75 -0,25
9. So. 04.05.2014 7 5 5 3 6 5 5 4 5 45 5 4 5 7 4 4 6 4 7 46 91 81,00 1,25
10. Fr. 16.05.2014 3 3 4 4 6 4 4 3 5 36 5 4 4 7 4 3 4 4 5 40 76 80,50 -0,50
11. Mo. 19.05.2014 3 3 5 4 7 4 3 5 6 40 4 3 5 4 5 4 4 3 6 38 78 79,20 -1,30
12. Fr. 23.05.2014 3 3 4 3 7 5 3 4 6 38 4 4 5 6 4 5 4 3 5 40 78 79,09 -0,11
13. So. 25.05.2014 4 4 4 3 6 4 4 3 5 37 6 5 5 5 4 4 5 3 7 44 81 79,25 0,16
14. Fr. 06.06.2014 3 5 6 4 5 5 5 4 6 43 4 2 4 6 4 6 4 3 6 39 82 79,46 0,21
15. Mo. 09.06.2014 5 4 6 3 8 3 5 4 6 44 5 3 4 6 4 5 4 3 6 40 84 79,79 0,33
16. So. 22.06.2014 3 4 3 3 5 4 4 3 5 34 5 3 4 7 4 3 4 3 4 37 71 79,20 -0,59
17. Mo. 23.06.2014 3 3 3 2 5 4 4 4 5 33 5 2 5 5 4 5 3 3 5 37 70 78,07 -1,13
18. Di. 24.06.2014 3 4 4 2 7 5 4 3 6 38 6 4 4 5 4 6 4 3 4 40 78 78,06 -0,01
19. Sa. 05.07.2014 3 3 4 3 5 4 3 2 6 33 4 3 5 5 4 4 4 3 4 36 69 77,53 -0,53
20. Mo. 07.07.2014 3 4 4 3 7 4 5 3 5 38 5 4 5 5 3 4 5 3 4 38 76 77,44 -0,09
21. Sa. 12.07.2014 2 3 3 3 6 5 4 4 5 35 4 2 5 5 4 3 4 2 5 34 69 77,00 -0,44
22. Di. 15.07.2014 3 4 6 3 6 3 5 4 6 40 3 4 4 5 4 3 5 3 5 36 76 76,95 -0,05
23. Mi. 23.07.2014 3 4 4 3 5 5 4 3 5 36 5 3 3 6 5 4 4 3 6 39 75 76,50 -0,45
24. So. 27.07.2014 4 4 4 4 5 4 4 4 6 39 4 3 5 6 3 4 4 3 5 37 76 76,48 -0,02
25. So. 10.08.2014 3 4 4 3 5 4 4 2 6 35 4 4 4 5 5 5 4 3 5 39 74 76,36 -0,12
26. Mi. 13.08.2014 3 4 4 4 4 5 3 4 5 36 3 4 4 5 3 4 4 3 5 35 71 76,13 -0,23
27. Do. 14.08.2014 2 4 5 3 5 4 4 2 6 35 4 4 5 5 5 5 4 3 4 39 74 76,04 -0,09
28. So. 17.08.2014 4 4 4 3 5 5 4 3 6 38 5 3 4 5 4 5 4 3 6 39 77 75,79 -0,25
29. Di. 19.08.2014 4 3 4 4 6 4 4 3 5 37 3 3 4 6 3 4 4 3 4 34 71 75,60 -0,19
30. So. 24.08.2014 3 4 5 3 6 4 4 3 4 36 6 3 5 9 4 3 4 3 4 41 77 75,65 0,05
31. Di. 02.09.2014 3 4 3 3 5 3 4 3 5 33 5 5 5 5 5 4 4 2 5 40 73 75,56 -0,09
32. Do. 04.09.2014 3 4 5 4 7 3 4 3 5 38 5 3 5 6 4 4 4 4 6 41 79 75,68 0,12
33. Mo. 15.09.2014 5 4 4 3 5 4 4 3 5 37 4 3 4 6 5 3 4 3 4 36 73 75,36 -0,32
34. Mi. 17.09.2014 2 3 5 4 6 4 4 3 5 36 5 4 4 5 5 5 7 3 5 43 79 75,48 0,12
35. Sa. 20.09.2014 2 4 4 3 7 4 4 4 6 38 5 3 4 7 4 5 8 2 5 43 81 75,67 0,19
36. Mi. 01.10.2014 4 5 4 3 5 4 4 4 5 38 3 3 4 6 4 4 4 3 4 35 73 75,58 -0,09
37. Sa. 04.10.2014 4 4 4 3 6 4 4 3 7 39 5 2 4 5 5 4 3 3 5 36 75 75,56 -0,02
38. Mo. 20.10.2014 3 3 4 3 5 4 3 5 6 36 5 3 5 6 4 4 5 3 5 40 76 75,41 -0,15
39. Fr. 24.10.2014 3 3 4 4 6 4 4 3 5 36 4 2 4 5 5 4 4 4 6 38 74 75,36 -0,05
40. Sa. 25.10.2014 3 4 5 3 5 4 4 3 5 36 3 4 4 5 4 4 5 3 5 37 73 75,29 -0,07
41. So. 09.11.2014 2 4 4 4 6 3 3 4 5 35 4 3 4 5 5 4 4 3 6 38 73 75,23 -0,06
42. So. 23.11.2014 3 6 6 4 7 4 4 3 5 42 6 3 5 7 5 4 4 3 6 43 85 75,23 0,00
= Top10 Spiel = Streichungsspiel