Peter Bankmann

Top Score 2015: 70 (Mo, 06.07.2015)
Ø 2015: 74,47
Ø 2015 (o.St.): 75,53
Ø Top 10: 71,70
Hole in One
Albatross
Eagle
Birdie
Par
Bogey
Double-Bogey
Triple-Bogey
>Triple-Bogey

Bahn: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R
Nr. Datum Par: 3 4 4 3 5 4 4 4 5 36 4 3 4 5 4 4 4 3 5 36 72 Ø post Δ-Ø
1. So. 22.02.2015 3 2 4 3 6 3 5 3 6 35 5 3 5 5 5 4 4 3 5 39 74 74,00 74,00
2. Di. 14.04.2015 3 3 5 3 5 3 4 3 5 34 5 3 5 10 5 5 4 3 6 46 80 77,00 3,00
3. Mi. 15.04.2015 3 5 4 3 6 4 5 5 8 43 6 6 5 8 4 4 4 3 4 44 87 80,33 3,33
4. So. 19.04.2015 3 3 5 3 5 4 4 4 5 36 5 3 4 5 4 5 5 4 4 39 75 79,00 -1,33
5. Mo. 20.04.2015 4 5 5 3 4 4 4 3 4 36 4 3 5 6 4 4 4 3 4 37 73 77,80 -1,20
6. Di. 28.04.2015 3 4 4 2 4 4 4 4 5 34 5 3 5 7 4 5 3 3 6 41 75 77,33 -0,47
7. Mo. 11.05.2015 2 2 3 3 5 4 4 3 5 31 4 3 4 4 4 5 6 5 5 40 71 76,43 -0,90
8. Di. 12.05.2015 3 4 5 3 5 3 4 4 5 36 5 3 3 5 5 5 4 3 3 36 72 75,88 -0,55
9. Fr. 15.05.2015 3 4 5 3 5 3 4 4 4 35 4 3 4 5 4 4 5 4 5 38 73 75,56 -0,32
10. So. 17.05.2015 3 4 4 3 5 3 4 4 6 36 5 4 5 5 5 4 4 3 5 40 76 75,60 0,04
11. Fr. 22.05.2015 3 4 5 3 5 4 4 3 4 35 3 3 5 5 5 4 5 4 4 38 73 74,20 -1,40
12. Do. 04.06.2015 3 4 5 2 4 4 4 4 5 35 4 3 4 7 3 4 4 5 4 38 73 74,09 -0,11
13. Mi. 10.06.2015 3 5 5 3 5 3 3 3 6 36 6 5 3 8 4 4 4 3 4 41 77 74,33 0,24
14. Do. 25.06.2015 3 4 6 4 5 3 3 3 4 35 4 3 3 5 5 4 3 5 5 37 72 74,15 -0,18
15. So. 28.06.2015 3 5 5 4 5 4 5 3 6 40 6 4 5 6 4 3 4 3 5 40 80 74,57 0,42
16. Mo. 29.06.2015 3 5 3 3 5 3 4 4 6 36 5 3 3 5 4 6 6 3 5 40 76 74,67 0,10
17. Mi. 01.07.2015 4 3 6 3 6 3 4 4 5 38 5 2 5 5 4 5 5 3 4 38 76 74,40 -0,27
18. Mo. 06.07.2015 3 3 5 3 4 3 3 3 5 32 5 2 4 5 5 5 4 3 5 38 70 74,13 -0,27
19. So. 12.07.2015 3 4 5 3 7 4 5 3 7 41 4 3 4 6 3 4 4 3 5 36 77 74,29 0,16
20. Sa. 18.07.2015 3 3 4 3 4 5 4 4 7 37 4 3 4 6 4 4 4 4 4 37 74 74,28 -0,01
21. So. 19.07.2015 3 5 4 3 5 4 7 3 5 39 5 4 3 6 4 5 4 4 5 40 79 74,53 0,25
22. Di. 21.07.2015 2 3 5 4 6 4 4 5 4 37 4 3 4 6 4 4 5 4 6 40 77 74,65 0,12
23. Mi. 05.08.2015 2 4 5 4 5 4 3 3 5 35 4 3 4 5 3 4 5 4 4 36 71 74,20 -0,45
24. Fr. 07.08.2015 4 3 4 3 5 4 3 3 6 35 5 4 4 5 4 4 4 3 5 38 73 74,14 -0,06
25. So. 09.08.2015 3 4 5 5 5 5 4 5 4 40 4 4 4 5 5 4 5 3 5 39 79 74,36 0,22
26. Di. 11.08.2015 2 4 4 4 5 5 4 3 5 36 5 4 4 8 5 5 4 3 4 42 78 74,52 0,16
27. Mi. 12.08.2015 3 3 5 3 4 4 4 3 6 35 5 3 4 6 4 4 4 4 5 39 74 74,50 -0,02
28. Do. 13.08.2015 2 4 5 3 5 4 5 3 6 37 6 4 5 6 5 4 5 3 4 42 79 74,50 0,00
29. So. 06.09.2015 2 3 4 3 5 3 5 3 5 33 3 3 4 5 5 4 4 3 6 37 70 74,32 -0,18
30. Di. 08.09.2015 3 3 6 4 6 3 3 3 6 37 4 4 4 6 4 5 4 3 4 38 75 74,35 0,03
31. Do. 10.09.2015 3 4 3 3 6 3 4 4 5 35 5 3 4 4 4 6 3 3 5 37 72 74,26 -0,09
32. Fr. 18.09.2015 3 4 4 3 5 3 4 3 6 35 5 3 4 7 5 4 7 3 5 43 78 74,39 0,13
33. Sa. 03.10.2015 3 5 4 3 6 4 4 3 5 37 5 3 5 10 4 4 4 3 4 42 79 74,39 0,00
34. So. 04.10.2015 3 3 4 2 6 3 4 4 6 35 5 4 5 4 4 4 4 3 5 38 73 74,34 -0,05
35. Sa. 14.11.2015 3 4 4 3 5 4 3 4 6 36 4 3 5 6 3 5 4 3 5 38 74 74,33 -0,01
36. So. 20.12.2015 3 6 4 3 6 4 5 3 7 41 5 3 5 5 4 4 5 4 5 40 81 74,48 0,15
37. So. 27.12.2015 3 3 4 2 5 3 4 5 6 35 4 3 5 7 5 4 3 2 6 39 74 74,47 -0,01
38. Mi. 30.12.2015 4 4 4 4 5 3 4 4 4 36 5 3 5 6 3 6 5 6 5 44 80 74,47 0,00
= Top10 Spiel = Streichungsspiel