Peter Bankmann

Top Score 2016: 69 (So, 06.03.2016)
Ø 2016: 75,08
Ø 2016 (o.St.): 75,98
Ø Top 10: 72,00
Hole in One
Albatross
Eagle
Birdie
Par
Bogey
Double-Bogey
Triple-Bogey
>Triple-Bogey

Bahn: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R
Nr. Datum Par: 3 4 4 3 5 4 4 4 5 36 4 3 4 5 4 4 4 3 5 36 72 Ø post Δ-Ø
1. So. 06.03.2016 3 2 4 3 6 3 4 3 5 33 5 3 5 5 4 4 3 3 4 36 69 69,00 69,00
2. Sa. 02.04.2016 3 4 5 3 6 5 3 5 5 39 5 4 4 7 5 4 4 4 5 42 81 75,00 6,00
3. So. 10.04.2016 3 3 4 3 6 4 4 4 5 36 4 3 4 5 5 4 4 4 5 38 74 74,67 -0,33
4. Do. 21.04.2016 3 4 4 4 5 4 4 3 6 37 5 3 4 6 4 4 4 3 6 39 76 75,00 0,33
5. Fr. 22.04.2016 4 4 4 3 6 4 3 3 5 36 6 3 4 7 4 5 4 3 5 41 77 75,40 0,40
6. So. 24.04.2016 3 4 3 3 5 3 4 4 5 34 3 4 5 6 4 5 3 4 4 38 72 74,83 -0,57
7. Fr. 29.04.2016 2 3 5 4 4 4 4 4 5 35 5 3 4 7 4 4 4 3 6 40 75 74,86 0,03
8. Mo. 02.05.2016 3 4 4 3 6 4 4 4 4 36 4 3 4 6 6 5 4 1 5 38 74 74,75 -0,11
9. Mi. 04.05.2016 4 4 3 4 7 4 4 4 6 40 5 3 4 6 4 4 4 4 8 42 82 75,56 0,81
10. Do. 12.05.2016 3 4 5 3 6 4 3 4 5 37 4 3 5 4 4 7 6 4 6 43 80 76,00 0,44
11. So. 15.05.2016 3 4 4 4 4 4 4 4 6 37 4 3 4 7 4 4 4 3 5 38 75 75,30 -0,70
12. Mo. 16.05.2016 3 5 4 3 5 4 4 4 5 37 3 3 4 6 4 4 4 4 5 37 74 75,18 -0,12
13. Fr. 20.05.2016 2 5 4 3 5 5 5 3 6 38 5 3 5 5 4 4 4 2 5 37 75 75,17 -0,01
14. Di. 28.06.2016 3 4 4 4 5 4 4 4 5 37 5 3 5 7 5 4 4 3 5 41 78 75,38 0,21
15. Do. 30.06.2016 2 3 4 4 5 3 4 4 5 34 3 3 4 7 4 4 5 4 5 39 73 75,21 -0,17
16. So. 03.07.2016 3 5 4 3 5 3 4 4 5 36 4 3 4 6 5 4 5 3 5 39 75 75,20 -0,01
17. Mo. 04.07.2016 4 3 5 3 5 5 4 3 7 39 5 3 5 6 4 5 3 4 4 39 78 75,00 -0,20
18. Do. 07.07.2016 3 4 4 3 6 5 4 4 5 38 5 3 4 5 5 4 4 3 4 37 75 75,00 0,00
19. So. 10.07.2016 3 4 4 3 6 4 5 4 6 39 4 3 4 7 4 4 4 3 5 38 77 75,12 0,12
20. Sa. 16.07.2016 3 3 4 4 5 3 4 3 6 35 4 3 4 6 5 4 4 3 5 38 73 75,00 -0,12
21. Mo. 18.07.2016 3 4 3 3 6 3 5 5 5 37 5 3 4 7 4 4 4 3 4 38 75 75,00 0,00
22. Do. 04.08.2016 3 4 4 4 5 5 3 4 6 38 5 2 3 5 5 3 4 2 6 35 73 74,90 -0,10
23. So. 07.08.2016 3 4 4 3 7 4 4 4 6 39 5 4 5 4 4 5 5 4 5 41 80 74,90 0,00
24. Mo. 08.08.2016 3 3 4 4 6 4 4 3 5 36 4 3 4 6 4 5 4 2 5 37 73 74,81 -0,09
25. So. 14.08.2016 3 4 4 3 4 4 5 4 5 36 5 4 3 7 4 4 4 4 5 40 76 74,86 0,05
26. So. 14.08.2016 3 4 5 3 6 4 4 4 6 39 4 3 4 5 4 6 4 4 5 39 78 75,00 0,14
27. Mi. 24.08.2016 3 4 4 2 5 5 4 4 10 41 5 3 4 5 4 4 4 4 5 38 79 75,17 0,17
28. Sa. 03.09.2016 3 4 5 4 4 4 3 4 6 37 5 2 4 7 6 4 4 3 5 40 77 75,04 -0,13
29. So. 04.09.2016 3 4 4 3 5 4 4 3 5 35 4 3 4 5 5 4 4 3 6 38 73 74,96 -0,08
30. Di. 06.09.2016 3 4 3 4 4 5 4 4 5 36 4 3 4 6 4 6 3 3 4 37 73 74,88 -0,08
31. Sa. 10.09.2016 3 3 4 4 5 3 5 4 5 36 4 4 5 6 3 4 4 4 6 40 76 74,93 0,05
32. So. 11.09.2016 3 4 4 4 5 3 4 3 5 35 5 3 4 5 5 4 3 3 5 37 72 74,82 -0,11
33. So. 25.09.2016 3 4 4 3 7 3 5 3 5 37 6 3 5 5 4 5 4 3 5 40 77 74,75 -0,07
34. Fr. 07.10.2016 4 5 4 5 6 4 4 4 6 42 4 4 4 6 4 4 4 4 4 38 80 74,90 0,15
35. Sa. 15.10.2016 3 5 4 5 6 4 4 4 6 41 3 4 4 6 4 4 4 3 5 37 78 75,00 0,10
36. So. 16.10.2016 4 4 4 3 6 4 3 3 9 40 3 3 4 10 3 5 5 3 5 41 81 75,16 0,16
37. So. 16.10.2016 3 3 4 4 5 3 3 4 5 34 4 5 4 5 3 5 3 2 5 36 70 75,00 -0,16
38. Mo. 17.10.2016 3 5 3 3 5 4 4 2 5 34 4 3 5 7 4 6 3 3 7 42 76 74,88 -0,12
39. Sa. 22.10.2016 4 4 6 4 5 4 3 5 4 39 5 3 4 5 4 4 4 3 5 37 76 74,91 0,03
40. Sa. 10.12.2016 4 4 5 3 5 3 3 3 6 36 4 3 4 6 6 5 4 2 5 39 75 74,91 0,00
41. So. 11.12.2016 4 4 4 4 6 4 4 3 7 40 6 3 3 6 4 5 6 3 5 41 81 75,06 0,15
42. Sa. 17.12.2016 3 3 5 4 5 3 4 2 6 35 4 3 4 6 4 5 3 3 5 37 72 74,83 -0,23
43. So. 18.12.2016 3 4 5 3 6 5 3 3 5 37 5 4 4 6 5 6 4 3 5 42 79 74,94 0,11
44. Fr. 23.12.2016 3 5 4 3 5 3 4 4 6 37 5 4 3 6 5 6 4 4 6 43 80 75,08 0,14
= Top10 Spiel = Streichungsspiel