Till Thomas

Top Score 2014: 72 (Mi, 01.10.2014)
Ø 2014: 77,47
Ø 2014 (o.St.): 78,11
Ø Top 10: 75,80
Hole in One
Albatross
Eagle
Birdie
Par
Bogey
Double-Bogey
Triple-Bogey
>Triple-Bogey

Bahn: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R
Nr. Datum Par: 3 4 4 3 5 4 4 4 5 36 4 3 4 5 4 4 4 3 5 36 72 Ø post Δ-Ø
1. Do. 20.03.2014 4 4 5 5 6 4 4 4 7 43 4 3 5 6 5 6 4 3 6 42 85 85,00 85,00
2. So. 13.04.2014 3 4 4 3 6 4 4 3 5 36 6 3 4 7 5 4 5 4 5 43 79 82,00 -3,00
3. Do. 17.04.2014 4 4 4 4 6 4 6 4 5 41 3 3 3 6 4 5 4 2 6 36 77 80,33 -1,67
4. Mo. 05.05.2014 3 5 6 4 5 3 4 4 4 38 5 4 5 9 4 4 4 3 6 44 82 80,75 0,42
5. So. 25.05.2014 4 5 4 3 5 4 3 4 6 38 4 3 5 5 4 4 5 3 6 39 77 80,00 -0,75
6. Fr. 13.06.2014 3 5 5 4 5 4 4 4 5 39 5 4 3 6 5 4 4 4 5 40 79 79,83 -0,17
7. Fr. 20.06.2014 3 5 5 3 5 4 4 4 5 38 5 3 3 7 3 4 4 3 5 37 75 79,14 -0,69
8. Fr. 01.08.2014 3 3 4 3 5 4 3 3 6 34 4 4 5 5 6 4 3 4 6 41 75 78,63 -0,51
9. So. 17.08.2014 3 4 4 3 5 4 6 4 6 39 5 4 4 7 4 4 4 3 4 39 78 78,56 -0,07
10. Do. 21.08.2014 4 4 3 4 5 5 3 3 5 36 4 3 3 7 3 5 4 3 7 39 75 78,20 -0,36
11. Mo. 08.09.2014 3 3 5 3 5 5 4 5 5 38 5 3 3 5 5 4 5 3 5 38 76 77,30 -0,90
12. Mo. 15.09.2014 4 5 5 4 5 3 4 4 5 39 5 3 5 6 3 4 5 4 7 42 81 77,64 0,34
13. Sa. 20.09.2014 3 6 4 4 5 6 4 4 6 42 5 2 6 6 6 3 4 2 6 40 82 78,00 0,36
14. Mi. 01.10.2014 3 3 5 2 5 4 4 4 5 35 4 3 4 5 4 4 4 3 6 37 72 77,54 -0,46
15. So. 02.11.2014 3 4 4 4 7 4 4 4 5 39 4 3 5 5 6 6 4 4 5 42 81 77,79 0,25
16. Fr. 14.11.2014 4 5 5 4 5 4 4 3 5 39 4 4 5 8 3 4 4 3 5 40 79 77,87 0,08
17. Sa. 22.11.2014 5 4 5 3 5 4 4 4 6 40 4 3 5 5 3 4 4 3 5 36 76 77,47 -0,40
18. Fr. 28.11.2014 4 4 4 4 6 4 4 3 5 38 5 4 5 6 5 4 4 2 5 40 78 77,50 0,03
19. Sa. 29.11.2014 4 4 4 4 6 4 4 3 5 38 5 3 4 6 5 4 4 3 5 39 77 77,47 -0,03
= Top10 Spiel = Streichungsspiel