Till Thomas

Top Score 2015: 68 (Mi, 05.08.2015)
Ø 2015: 74,67
Ø 2015 (o.St.): 75,39
Ø Top 10: 72,10
Hole in One
Albatross
Eagle
Birdie
Par
Bogey
Double-Bogey
Triple-Bogey
>Triple-Bogey

Bahn: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R
Nr. Datum Par: 3 4 4 3 5 4 4 4 5 36 4 3 4 5 4 4 4 3 5 36 72 Ø post Δ-Ø
1. Fr. 03.04.2015 5 4 4 3 7 4 3 4 5 39 5 3 4 6 4 4 4 4 5 39 78 78,00 78,00
2. Fr. 17.04.2015 3 4 7 3 6 4 4 5 5 41 6 4 4 6 5 4 4 4 4 41 82 80,00 2,00
3. So. 19.04.2015 3 4 4 3 5 5 4 3 5 36 5 3 4 6 4 5 4 4 5 40 76 78,67 -1,33
4. Mi. 29.04.2015 2 4 5 5 5 4 4 3 7 39 5 3 5 6 5 5 3 3 6 41 80 79,00 0,33
5. So. 03.05.2015 2 4 5 4 6 4 3 4 6 38 5 2 4 6 5 5 4 3 6 40 78 78,80 -0,20
6. Fr. 08.05.2015 3 5 4 2 5 3 4 4 6 36 5 3 4 5 4 4 5 3 5 38 74 78,00 -0,80
7. Mo. 11.05.2015 4 4 4 4 5 3 4 4 6 38 5 3 3 6 4 4 4 3 8 40 78 78,00 0,00
8. Sa. 16.05.2015 3 4 3 3 5 4 4 3 6 35 6 3 4 5 3 4 4 3 7 39 74 77,50 -0,50
9. So. 24.05.2015 3 3 4 3 5 5 4 4 5 36 3 4 4 5 4 4 4 3 5 36 72 76,89 -0,61
10. Mi. 27.05.2015 3 7 3 3 5 4 4 4 6 39 4 4 4 6 4 4 4 3 5 38 77 76,90 0,01
11. Do. 04.06.2015 3 4 5 5 5 4 4 3 6 39 5 4 4 6 3 4 5 4 5 40 79 76,60 -0,30
12. So. 07.06.2015 3 4 4 3 7 4 3 3 5 36 4 3 4 6 4 4 4 4 6 39 75 76,45 -0,15
13. Fr. 12.06.2015 3 5 5 4 4 4 4 3 6 38 4 3 3 7 4 4 5 3 5 38 76 76,42 -0,03
14. Mo. 15.06.2015 4 3 5 6 4 4 6 3 5 40 5 3 3 5 4 4 4 3 5 36 76 76,38 -0,04
15. Mi. 17.06.2015 3 3 4 3 5 4 6 4 5 37 5 3 4 5 4 4 4 2 5 36 73 76,14 -0,24
16. Mi. 24.06.2015 3 3 5 4 5 4 4 3 5 36 4 4 5 6 4 6 3 4 5 41 77 76,20 0,06
17. Mi. 01.07.2015 3 4 6 4 6 5 4 3 4 39 5 3 4 6 6 4 4 3 6 41 80 76,20 0,00
18. Fr. 10.07.2015 3 5 4 3 5 4 5 4 5 38 4 3 4 6 4 4 4 3 5 37 75 76,13 -0,07
19. Mi. 15.07.2015 3 4 4 4 4 4 4 4 5 36 6 3 4 5 3 4 4 3 5 37 73 75,94 -0,19
20. So. 19.07.2015 2 4 3 3 8 5 4 4 5 38 3 3 4 5 5 5 4 3 6 38 76 75,94 0,00
21. Fr. 31.07.2015 3 4 3 4 4 4 4 3 7 36 5 3 4 6 4 5 4 3 5 39 75 75,89 -0,05
22. Mi. 05.08.2015 3 4 3 3 5 3 4 3 4 32 4 3 4 5 4 4 4 3 5 36 68 75,50 -0,39
23. Di. 11.08.2015 3 6 3 3 4 4 4 4 5 36 5 3 4 5 4 4 4 3 5 37 73 75,15 -0,35
24. Sa. 15.08.2015 3 5 5 2 5 4 4 3 5 36 5 3 4 5 4 4 4 3 5 37 73 75,05 -0,10
25. Sa. 22.08.2015 3 4 5 4 5 4 4 3 5 37 4 3 4 6 5 4 3 2 5 36 73 74,95 -0,10
26. So. 06.09.2015 3 5 5 3 5 4 4 4 5 38 4 3 4 7 4 4 4 2 6 38 76 75,00 0,05
27. Mi. 09.09.2015 3 5 4 3 6 4 4 4 7 40 4 5 4 6 3 4 5 3 4 38 78 75,13 0,13
28. So. 20.09.2015 3 4 4 3 4 4 4 4 5 35 4 3 4 5 4 4 5 3 5 37 72 74,83 -0,30
29. Mi. 30.09.2015 5 4 4 3 5 3 4 3 5 36 4 4 4 9 4 4 3 3 4 39 75 74,84 0,01
30. So. 04.10.2015 4 4 4 4 6 4 4 4 6 40 4 4 4 5 3 4 4 3 4 35 75 74,85 0,01
31. Sa. 31.10.2015 3 4 4 2 5 4 4 3 5 34 5 3 4 6 4 4 3 3 4 36 70 74,67 -0,18
= Top10 Spiel = Streichungsspiel