Till Thomas

Top Score 2016: 67 (Mo, 30.05.2016)
Ø 2016: 72,38
Ø 2016 (o.St.): 72,71
Ø Top 10: 71,40
Hole in One
Albatross
Eagle
Birdie
Par
Bogey
Double-Bogey
Triple-Bogey
>Triple-Bogey

Bahn: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R
Nr. Datum Par: 3 4 4 3 5 4 4 4 5 36 4 3 4 5 4 4 4 3 5 36 72 Ø post Δ-Ø
1. Sa. 02.04.2016 3 5 4 3 5 4 5 4 6 39 6 3 5 5 3 4 4 3 5 38 77 77,00 77,00
2. Sa. 09.04.2016 3 5 4 3 5 4 3 4 5 36 4 3 5 5 3 4 4 3 4 35 71 74,00 -3,00
3. So. 15.05.2016 2 4 5 3 8 4 4 4 5 39 5 2 4 6 7 3 4 2 5 38 77 75,00 1,00
4. Mi. 18.05.2016 3 3 5 3 5 3 4 4 5 35 4 2 4 5 3 4 4 3 5 34 69 73,50 -1,50
5. Mo. 30.05.2016 2 4 4 3 5 3 4 3 5 33 5 3 4 5 4 4 3 2 4 34 67 72,20 -1,30
6. Mi. 08.06.2016 3 5 4 3 5 5 3 4 5 37 5 4 4 5 4 4 4 3 4 37 74 72,50 0,30
7. So. 19.06.2016 3 3 3 4 5 4 3 4 6 35 5 3 4 6 4 5 4 3 4 38 73 72,57 0,07
8. Sa. 16.07.2016 3 4 4 5 4 4 4 3 5 36 4 3 4 6 4 4 5 4 5 39 75 72,88 0,31
9. Di. 19.07.2016 4 5 3 3 4 4 5 3 5 36 4 3 4 5 4 4 5 3 4 36 72 72,78 -0,10
10. Fr. 05.08.2016 4 3 5 3 4 5 4 4 5 37 4 2 6 6 4 4 5 3 4 38 75 73,00 0,22
11. So. 07.08.2016 3 3 4 3 5 4 4 3 6 35 4 3 4 6 4 4 4 4 4 37 72 72,50 -0,50
12. So. 11.09.2016 3 3 4 3 5 4 4 3 5 34 5 3 5 5 3 4 4 3 5 37 71 72,36 -0,14
13. Mi. 21.09.2016 3 4 4 2 5 4 4 3 6 35 5 3 4 5 4 3 5 4 5 38 73 72,42 0,06
14. So. 30.10.2016 3 4 5 2 4 3 4 3 7 35 3 3 5 5 4 4 4 3 6 37 72 72,38 -0,04
= Top10 Spiel = Streichungsspiel