Michael Gärtner

Top Score 2015: 76 (So, 14.06.2015)
Ø 2015: 89,10
Ø 2015 (o.St.): 90,09
Ø Top 10: 84,60
Hole in One
Albatross
Eagle
Birdie
Par
Bogey
Double-Bogey
Triple-Bogey
>Triple-Bogey

Bahn: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R
Nr. Datum Par: 3 4 4 3 5 4 4 4 5 36 4 3 4 5 4 4 4 3 5 36 72 Ø post Δ-Ø
1. Fr. 05.04.2013 4 5 4 3 6 4 6 5 6 43 6 5 5 7 6 5 4 5 6 49 92 92,00 92,00
2. Mo. 09.03.2015 3 4 4 5 7 3 4 5 9 44 6 4 7 10 5 4 7 5 7 55 99 95,50 3,50
3. Di. 07.04.2015 4 4 5 5 8 7 5 7 7 52 5 3 4 7 5 5 5 4 5 43 95 95,33 -0,17
4. So. 19.04.2015 3 4 5 4 6 6 4 7 8 47 4 4 4 6 6 5 5 2 7 43 90 94,00 -1,33
5. Fr. 01.05.2015 4 5 4 4 10 4 3 3 7 44 5 5 4 7 6 4 5 3 7 46 90 93,20 -0,80
6. So. 17.05.2015 3 4 6 3 5 5 6 4 9 45 6 4 4 7 5 5 5 3 5 44 89 92,50 -0,70
7. So. 24.05.2015 5 4 7 4 5 4 5 4 8 46 6 6 6 8 5 4 8 3 7 53 99 93,43 0,93
8. Do. 04.06.2015 5 6 5 3 5 4 5 3 7 43 5 4 5 10 5 4 4 3 4 44 87 92,63 -0,80
9. So. 14.06.2015 2 6 4 3 5 4 3 4 6 37 5 4 4 5 4 5 4 3 5 39 76 90,78 -1,85
10. So. 28.06.2015 3 4 5 5 6 4 4 3 5 39 6 4 5 6 4 5 6 3 6 45 84 90,10 -0,68
11. Mo. 29.06.2015 3 4 6 4 8 4 6 4 5 44 8 4 5 6 7 6 5 3 7 51 95 89,70 -0,40
12. Do. 09.07.2015 3 4 5 5 6 4 5 6 5 43 5 3 3 8 3 6 4 3 5 40 83 89,09 -0,61
13. So. 12.07.2015 3 4 4 5 7 4 4 3 6 40 5 4 5 7 5 5 5 3 7 46 86 88,83 -0,26
14. So. 09.08.2015 3 5 5 5 7 4 4 4 8 45 8 4 5 6 4 4 4 4 4 43 88 88,77 -0,06
15. Do. 20.08.2015 4 4 5 3 5 5 5 4 10 45 7 5 7 6 7 4 7 3 5 51 96 89,29 0,52
16. So. 23.08.2015 3 8 6 4 8 4 5 4 8 50 4 3 5 9 4 5 4 6 7 47 97 89,80 0,51
17. So. 06.09.2015 4 4 5 2 10 5 4 4 4 42 4 4 4 7 4 4 4 4 6 41 83 88,73 -1,07
18. So. 20.09.2015 3 5 4 3 8 5 4 3 6 41 7 3 4 9 4 5 5 5 6 48 89 88,75 0,02
19. Sa. 03.10.2015 4 5 5 3 7 5 4 5 6 44 7 5 5 5 4 6 6 4 7 49 93 89,00 0,25
20. So. 04.10.2015 3 4 4 3 6 4 5 3 8 40 5 3 4 7 5 6 5 4 6 45 85 88,78 -0,22
21. Sa. 24.10.2015 3 5 4 3 7 4 5 3 9 43 5 3 5 6 5 5 4 3 6 42 85 88,58 -0,20
22. So. 27.12.2015 4 5 5 7 7 5 4 3 9 49 5 5 5 6 6 6 6 3 10 52 101 89,10 0,52
= Top10 Spiel = Streichungsspiel