Michael Gärtner

Top Score 2016: 76 (So, 16.10.2016)
Ø 2016: 85,54
Ø 2016 (o.St.): 87,14
Ø Top 10: 81,90
Hole in One
Albatross
Eagle
Birdie
Par
Bogey
Double-Bogey
Triple-Bogey
>Triple-Bogey

Bahn: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R
Nr. Datum Par: 3 4 4 3 5 4 4 4 5 36 4 3 4 5 4 4 4 3 5 36 72 Ø post Δ-Ø
1. So. 20.03.2016 5 5 6 3 7 3 4 5 7 45 6 3 6 6 6 6 3 3 4 43 88 88,00 88,00
2. Sa. 02.04.2016 4 5 4 3 7 4 4 4 6 41 4 4 5 8 5 4 4 4 6 44 85 86,50 -1,50
3. So. 03.04.2016 2 5 5 4 5 4 4 5 5 39 6 3 4 6 5 6 5 4 6 45 84 85,67 -0,83
4. So. 10.04.2016 3 4 4 5 10 6 5 4 8 49 5 5 4 10 4 6 5 4 7 50 99 89,00 3,33
5. So. 24.04.2016 4 5 6 3 6 4 5 4 6 43 6 4 5 8 4 7 3 6 6 49 92 89,60 0,60
6. Do. 05.05.2016 4 4 5 4 6 4 4 4 9 44 4 4 4 6 4 6 3 3 5 39 83 88,50 -1,10
7. So. 08.05.2016 4 5 5 3 6 4 5 4 6 42 6 4 6 9 5 5 6 5 7 53 95 89,43 0,93
8. So. 15.05.2016 4 4 3 3 8 3 6 4 6 41 5 2 4 7 6 5 4 6 6 45 86 89,00 -0,43
9. Mo. 16.05.2016 3 4 4 5 6 5 5 4 6 42 6 3 4 7 4 6 4 3 5 42 84 88,44 -0,56
10. So. 22.05.2016 3 4 4 4 5 3 5 4 7 39 6 3 7 9 4 6 9 5 7 56 95 89,10 0,66
11. Mo. 30.05.2016 2 3 5 3 7 3 6 4 7 40 7 4 3 9 6 4 4 5 5 47 87 87,90 -1,20
12. Do. 16.06.2016 5 6 4 4 6 5 6 4 6 46 5 5 4 9 6 5 5 5 8 52 98 88,82 0,92
13. So. 03.07.2016 3 3 3 3 4 5 5 3 6 35 6 4 4 6 8 4 5 3 8 48 83 88,33 -0,49
14. So. 07.08.2016 6 4 5 3 5 4 4 4 6 41 6 4 4 6 4 7 4 3 6 44 85 88,08 -0,25
15. Sa. 13.08.2016 3 5 4 4 4 5 4 4 9 42 5 3 5 7 5 5 5 3 5 43 85 87,86 -0,22
16. So. 14.08.2016 2 4 5 3 6 4 4 4 5 37 7 3 5 10 5 4 5 3 5 47 84 87,60 -0,26
17. Sa. 03.09.2016 3 5 6 5 6 4 5 4 5 43 5 2 6 6 5 5 4 5 5 43 86 86,80 -0,80
18. So. 04.09.2016 4 4 5 6 6 5 5 4 6 45 5 3 6 6 5 5 5 4 9 48 93 87,19 0,39
19. Sa. 10.09.2016 4 4 6 3 5 4 4 4 8 42 7 5 6 6 4 5 4 3 4 44 86 87,12 -0,07
20. So. 11.09.2016 3 5 5 4 5 4 4 4 7 41 6 4 4 6 5 5 6 3 5 44 85 87,00 -0,12
21. Sa. 24.09.2016 3 4 5 5 6 5 4 4 5 41 4 5 5 7 4 5 4 3 6 43 84 86,84 -0,16
22. So. 25.09.2016 2 4 5 4 7 5 4 5 7 43 5 6 4 5 3 4 5 3 5 40 83 86,65 -0,19
23. Sa. 15.10.2016 4 4 3 5 6 4 5 4 7 42 7 8 6 6 5 4 5 3 7 51 93 86,55 -0,10
24. So. 16.10.2016 3 4 4 4 5 4 4 3 6 37 4 3 4 5 4 5 5 4 5 39 76 86,05 -0,50
25. So. 30.10.2016 4 4 6 4 5 4 3 4 5 39 5 3 3 6 4 4 4 4 6 39 78 85,68 -0,37
26. So. 06.11.2016 3 3 4 4 5 3 6 4 7 39 5 3 4 5 5 5 5 4 5 41 80 85,43 -0,25
27. So. 11.12.2016 3 4 7 4 6 4 4 4 6 42 5 4 5 10 5 5 4 3 5 46 88 85,54 0,11
28. So. 18.12.2016 4 5 6 3 7 5 4 5 6 45 5 4 5 9 5 4 4 5 9 50 95 85,54 0,00
= Top10 Spiel = Streichungsspiel