Carsten Mohr

Top Score 2013: 78 (Sa, 17.08.2013)
Ø 2013: 87,00
Ø 2013 (o.St.): 88,34
Ø Top 10: 82,90
Hole in One
Albatross
Eagle
Birdie
Par
Bogey
Double-Bogey
Triple-Bogey
>Triple-Bogey

Bahn: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R
Nr. Datum Par: 3 4 4 3 5 4 4 4 5 36 4 3 4 5 4 4 4 3 5 36 72 Ø post Δ-Ø
1. So. 21.04.2013 4 4 7 4 8 3 5 3 7 45 7 5 4 6 5 5 6 3 7 48 93 93,00 93,00
2. Mo. 22.04.2013 3 5 7 4 5 5 5 4 6 44 5 4 5 8 4 7 4 4 5 46 90 91,50 -1,50
3. So. 28.04.2013 4 7 5 4 6 4 3 4 7 44 5 4 5 6 4 6 4 4 5 43 87 90,00 -1,50
4. Mi. 01.05.2013 2 5 4 3 6 4 4 3 6 37 7 5 6 8 5 6 5 3 6 51 88 89,50 -0,50
5. So. 05.05.2013 4 4 4 4 5 4 4 5 6 40 5 5 5 7 4 5 4 4 6 45 85 88,60 -0,90
6. Fr. 10.05.2013 3 4 5 4 6 5 4 4 6 41 5 3 4 6 6 4 7 4 6 45 86 88,17 -0,43
7. So. 19.05.2013 3 5 7 2 9 5 4 6 7 48 5 4 5 8 4 5 4 3 5 43 91 88,57 0,40
8. So. 02.06.2013 4 6 5 4 8 5 7 5 5 49 6 3 4 8 5 6 5 3 5 45 94 89,25 0,68
9. Di. 04.06.2013 3 4 5 4 6 4 3 4 8 41 6 4 4 10 6 5 5 4 6 50 91 89,44 0,19
10. Do. 06.06.2013 3 5 5 4 6 5 4 4 6 42 5 4 5 8 5 5 6 4 7 49 91 89,60 0,16
11. Mo. 10.06.2013 3 5 5 5 6 4 5 5 6 44 6 5 5 8 4 5 4 3 5 45 89 89,10 -0,50
12. So. 23.06.2013 3 4 5 3 8 6 5 4 7 45 5 3 6 8 5 5 5 3 7 47 92 89,36 0,26
13. So. 30.06.2013 3 4 4 4 6 4 6 4 10 45 8 4 4 10 4 6 4 4 7 51 96 89,75 0,39
14. So. 07.07.2013 5 4 5 5 8 4 4 4 7 46 6 4 6 8 4 5 4 4 7 48 94 90,08 0,33
15. Mo. 08.07.2013 4 3 6 3 6 4 4 3 9 42 8 3 4 8 5 5 3 4 8 48 90 90,07 -0,01
16. So. 14.07.2013 3 6 5 3 6 4 5 3 7 42 5 4 4 5 5 4 4 4 6 41 83 89,60 -0,47
17. Mo. 15.07.2013 3 5 6 3 8 4 4 4 7 44 6 3 5 7 4 5 5 3 5 43 87 89,13 -0,47
18. So. 28.07.2013 3 5 4 5 6 5 4 5 7 44 5 3 5 8 5 5 4 3 6 44 88 89,06 -0,07
19. Di. 30.07.2013 3 4 6 3 5 3 3 4 5 36 6 4 4 7 4 5 7 3 5 45 81 88,59 -0,47
20. So. 11.08.2013 4 4 5 3 7 5 4 6 10 48 7 3 5 10 5 7 6 4 6 53 101 88,89 0,30
21. Sa. 17.08.2013 3 4 4 4 7 4 4 4 6 40 4 2 4 7 4 4 4 5 4 38 78 88,32 -0,57
22. Sa. 24.08.2013 4 3 4 3 7 4 5 4 6 40 6 2 5 8 5 5 5 3 6 45 85 88,15 -0,17
23. So. 25.08.2013 3 5 5 4 6 4 3 4 7 41 5 4 5 6 7 4 4 3 6 44 85 87,70 -0,45
24. Mi. 28.08.2013 3 5 4 3 6 4 6 4 8 43 4 3 5 9 4 4 5 4 6 44 87 87,67 -0,03
25. So. 01.09.2013 3 4 5 5 5 4 4 4 6 40 5 3 4 7 4 5 5 5 4 42 82 87,41 -0,26
26. Di. 03.09.2013 3 5 6 5 6 4 4 5 5 43 5 3 5 7 4 5 4 4 4 41 84 87,26 -0,15
27. So. 22.09.2013 4 4 6 5 9 3 5 5 7 48 6 4 4 7 5 5 5 5 7 48 96 87,54 0,28
28. So. 06.10.2013 3 5 5 3 6 6 3 3 6 40 7 4 5 6 5 5 5 4 7 48 88 87,29 -0,25
29. So. 20.10.2013 3 4 3 3 6 3 3 4 7 36 5 5 5 6 5 5 4 3 6 44 80 87,00 -0,29
= Top10 Spiel = Streichungsspiel