Carsten Mohr

Top Score 2014: 74 (Do, 19.06.2014)
Ø 2014: 84,69
Ø 2014 (o.St.): 85,50
Ø Top 10: 82,60
Hole in One
Albatross
Eagle
Birdie
Par
Bogey
Double-Bogey
Triple-Bogey
>Triple-Bogey

Bahn: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R
Nr. Datum Par: 3 4 4 3 5 4 4 4 5 36 4 3 4 5 4 4 4 3 5 36 72 Ø post Δ-Ø
1. Fr. 18.04.2014 3 5 5 5 7 4 4 4 6 43 5 4 4 10 7 6 5 4 7 52 95 95,00 95,00
2. So. 04.05.2014 3 4 4 3 6 5 4 4 6 39 7 4 5 7 7 5 4 4 6 49 88 91,50 -3,50
3. Mo. 05.05.2014 3 5 5 3 5 4 5 4 5 39 6 3 4 8 4 5 5 3 6 44 83 88,67 -2,83
4. So. 18.05.2014 4 4 4 3 6 5 4 3 7 40 6 5 7 7 4 5 4 5 6 49 89 88,75 0,08
5. Mo. 19.05.2014 3 5 6 4 8 4 5 4 8 47 5 4 5 8 5 6 5 4 7 49 96 90,20 1,45
6. So. 25.05.2014 3 4 7 5 7 7 4 4 7 48 5 3 5 7 5 5 5 3 5 43 91 90,33 0,13
7. So. 08.06.2014 4 5 4 5 6 4 4 4 6 42 6 6 4 7 6 4 3 3 5 44 86 89,71 -0,62
8. So. 15.06.2014 4 4 4 3 6 4 3 5 6 39 5 4 4 6 6 4 4 4 5 42 81 88,63 -1,08
9. Do. 19.06.2014 1 3 5 3 5 4 3 3 6 33 5 3 4 6 5 4 3 5 6 41 74 87,00 -1,63
10. So. 22.06.2014 4 4 4 3 5 4 4 4 5 37 5 3 4 9 5 5 3 3 5 42 79 86,20 -0,80
11. So. 06.07.2014 4 3 5 4 5 4 5 5 7 42 4 4 5 7 5 4 3 3 7 42 84 85,00 -1,20
12. Mo. 07.07.2014 3 5 4 3 5 5 4 5 6 40 5 4 4 6 7 4 5 4 6 45 85 85,00 0,00
13. Mo. 14.07.2014 4 3 4 3 5 4 4 4 7 38 5 3 4 6 3 4 5 4 5 39 77 84,33 -0,67
14. So. 27.07.2014 3 4 5 3 8 5 5 4 6 43 6 4 5 7 4 5 5 4 6 46 89 84,69 0,36
= Top10 Spiel = Streichungsspiel