Rolf Triebel

Top Score 2015: 86 (Do, 09.07.2015)
Ø 2015: 90,13
Ø 2015 (o.St.): 90,88
Ø Top 10: 87,50
Hole in One
Albatross
Eagle
Birdie
Par
Bogey
Double-Bogey
Triple-Bogey
>Triple-Bogey

Bahn: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R
Nr. Datum Par: 3 4 4 3 5 4 4 4 5 36 4 3 4 5 4 4 4 3 5 36 72 Ø post Δ-Ø
1. Mo. 09.03.2015 5 5 4 4 6 4 5 6 5 44 5 4 5 8 6 7 5 5 7 52 96 96,00 96,00
2. Mi. 15.04.2015 4 4 5 4 5 4 4 6 8 44 6 4 4 7 6 4 6 5 7 49 93 94,50 -1,50
3. So. 19.04.2015 4 6 6 3 6 3 5 4 6 43 7 5 5 6 5 6 5 3 5 47 90 93,00 -1,50
4. Fr. 01.05.2015 4 5 4 4 8 3 5 5 7 45 6 4 5 9 5 4 6 5 8 52 97 94,00 1,00
5. So. 10.05.2015 3 4 4 3 7 4 6 6 6 43 4 4 6 10 5 5 7 4 6 51 94 94,00 0,00
6. So. 17.05.2015 3 4 6 4 6 7 4 4 7 45 5 4 4 6 5 5 4 5 6 44 89 93,17 -0,83
7. Sa. 13.06.2015 3 4 4 3 6 5 4 6 7 42 6 3 4 6 5 4 8 4 6 46 88 92,43 -0,74
8. So. 28.06.2015 4 3 5 4 5 6 5 4 7 43 5 3 6 6 4 6 3 6 5 44 87 91,75 -0,68
9. Do. 09.07.2015 3 4 5 3 7 5 6 4 7 44 5 4 5 7 3 4 6 4 4 42 86 91,11 -0,64
10. So. 26.07.2015 3 4 5 3 6 5 6 4 6 42 6 3 5 7 6 6 6 4 6 49 91 91,10 -0,01
11. So. 02.08.2015 5 4 5 3 6 4 4 5 6 42 6 4 4 7 5 5 5 3 7 46 88 90,20 -0,90
12. Sa. 15.08.2015 5 4 6 3 8 4 6 3 8 47 5 3 5 6 5 4 4 3 7 42 89 90,09 -0,11
13. Sa. 15.08.2015 4 6 4 4 7 6 5 4 5 45 5 3 5 6 5 6 3 4 6 43 88 89,92 -0,17
14. Do. 20.08.2015 5 5 6 4 7 4 4 5 9 49 4 3 4 8 6 5 4 3 6 43 92 90,08 0,16
15. So. 23.08.2015 4 7 4 5 5 5 5 4 8 47 5 3 5 7 4 3 4 4 7 42 89 90,00 -0,08
16. So. 06.09.2015 3 3 4 4 6 4 4 4 6 38 6 5 5 8 5 5 5 4 7 50 88 89,87 -0,13
17. So. 06.09.2015 4 5 5 3 6 5 5 5 6 44 6 4 5 8 8 5 4 4 7 51 95 89,80 -0,07
18. Fr. 11.09.2015 5 5 4 4 9 5 5 4 7 48 5 5 7 5 5 5 4 4 6 46 94 90,06 0,26
19. So. 20.09.2015 4 6 3 5 8 6 5 7 6 50 5 4 5 7 5 4 4 4 6 44 94 90,29 0,23
20. So. 27.09.2015 4 5 5 4 10 6 5 5 5 49 6 4 5 7 5 5 5 2 6 45 94 90,50 0,21
21. Mi. 30.09.2015 3 4 3 5 8 4 4 3 10 44 5 4 5 6 5 4 4 3 6 42 86 90,26 -0,24
22. Sa. 03.10.2015 4 6 5 3 6 3 7 3 6 43 5 3 4 7 4 4 5 5 6 43 86 90,05 -0,21
23. So. 04.10.2015 6 5 6 3 7 4 4 4 7 46 6 4 6 9 6 6 5 3 6 51 97 90,05 0,00
24. So. 25.10.2015 4 5 6 3 6 5 4 5 6 44 6 3 5 8 5 4 4 5 6 46 90 90,05 0,00
25. So. 15.11.2015 3 4 5 5 7 4 4 4 7 43 7 4 6 9 4 4 5 3 5 47 90 90,05 0,00
26. So. 20.12.2015 3 4 4 4 8 5 6 3 8 45 6 5 5 8 5 5 5 3 5 47 92 90,13 0,08
= Top10 Spiel = Streichungsspiel