Rolf Triebel

Top Score 2016: 79 (So, 09.10.2016)
Ø 2016: 85,44
Ø 2016 (o.St.): 86,58
Ø Top 10: 81,50
Hole in One
Albatross
Eagle
Birdie
Par
Bogey
Double-Bogey
Triple-Bogey
>Triple-Bogey

Bahn: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R
Nr. Datum Par: 3 4 4 3 5 4 4 4 5 36 4 3 4 5 4 4 4 3 5 36 72 Ø post Δ-Ø
1. So. 28.02.2016 5 4 5 4 7 4 4 6 6 45 7 5 6 7 6 5 5 3 7 51 96 96,00 96,00
2. So. 20.03.2016 3 4 4 5 8 5 4 5 6 44 4 4 5 7 6 5 5 3 5 44 88 92,00 -4,00
3. Sa. 02.04.2016 4 4 4 9 5 4 4 4 7 45 5 3 6 7 5 4 5 3 6 44 89 91,00 -1,00
4. So. 03.04.2016 3 5 4 4 6 4 6 5 6 43 5 3 5 5 5 4 3 4 9 43 86 89,75 -1,25
5. So. 10.04.2016 3 5 6 3 6 4 5 5 6 43 5 4 6 7 4 5 6 4 8 49 92 90,20 0,45
6. Sa. 23.04.2016 4 5 6 3 6 5 6 5 4 44 5 3 5 9 6 4 4 4 6 46 90 90,17 -0,03
7. So. 24.04.2016 3 4 3 5 6 3 4 4 7 39 6 3 3 8 5 5 5 3 5 43 82 89,00 -1,17
8. So. 24.04.2016 4 4 5 4 10 4 5 4 7 47 4 4 6 8 7 4 4 4 6 47 94 89,63 0,63
9. So. 01.05.2016 3 5 6 4 7 4 7 4 6 46 5 4 4 6 5 4 3 3 5 39 85 89,11 -0,52
10. So. 01.05.2016 6 5 5 3 6 5 4 5 5 44 5 4 5 9 5 5 4 4 4 45 89 89,10 -0,01
11. Do. 05.05.2016 3 4 5 3 6 4 5 5 5 40 4 5 5 6 6 6 5 4 6 47 87 88,20 -0,90
12. So. 08.05.2016 4 6 5 4 6 3 4 4 6 42 5 7 6 8 5 5 4 5 5 50 92 88,55 0,35
13. Sa. 11.06.2016 3 3 5 3 6 4 5 4 5 38 5 3 3 7 6 5 6 4 5 44 82 88,00 -0,55
14. Sa. 11.06.2016 4 5 4 3 6 5 4 4 5 40 5 2 4 6 5 5 4 3 6 40 80 87,38 -0,62
15. Do. 16.06.2016 3 5 4 3 7 4 4 3 10 43 6 3 4 9 5 6 4 4 5 46 89 87,50 0,12
16. So. 19.06.2016 3 4 5 4 6 4 7 5 7 45 5 3 5 6 5 4 4 3 6 41 86 87,40 -0,10
17. So. 19.06.2016 5 4 4 3 7 4 4 4 6 41 6 5 5 7 5 5 4 3 6 46 87 86,93 -0,47
18. Fr. 24.06.2016 3 5 3 7 5 6 5 3 6 43 5 5 5 6 5 8 4 3 5 46 89 87,06 0,13
19. Fr. 01.07.2016 4 5 3 4 5 5 4 4 6 40 5 4 5 6 4 5 3 3 6 41 81 86,71 -0,35
20. So. 03.07.2016 4 5 5 4 7 3 5 4 5 42 4 4 5 6 4 4 5 6 6 44 86 86,67 -0,04
21. So. 03.07.2016 3 4 5 4 5 4 5 4 5 39 5 4 4 6 3 6 5 3 6 42 81 86,37 -0,30
22. So. 17.07.2016 4 5 4 3 6 3 4 4 6 39 6 3 3 7 3 7 5 3 5 42 81 86,10 -0,27
23. So. 17.07.2016 4 4 5 5 7 4 3 6 6 44 4 3 4 7 5 5 5 4 5 42 86 85,80 -0,30
24. So. 07.08.2016 3 3 4 3 6 4 5 4 5 37 6 3 6 7 3 4 7 4 8 48 85 85,76 -0,04
25. So. 14.08.2016 4 4 5 4 7 4 5 4 6 43 5 5 5 8 4 5 4 4 6 46 89 85,91 0,15
26. So. 14.08.2016 4 4 5 3 6 5 5 5 6 43 5 4 5 6 5 5 3 4 8 45 88 86,00 0,09
27. So. 28.08.2016 4 5 5 4 5 3 4 3 7 40 6 3 6 6 4 5 5 3 7 45 85 85,96 -0,04
28. So. 28.08.2016 3 4 5 7 8 5 3 4 5 44 5 4 5 7 5 5 4 4 4 43 87 85,75 -0,21
29. Mi. 21.09.2016 4 6 3 3 7 4 4 4 6 41 6 4 4 5 5 5 4 5 5 43 84 85,68 -0,07
30. So. 25.09.2016 5 5 6 2 6 4 4 3 6 41 6 3 5 6 4 5 5 6 6 46 87 85,73 0,05
31. So. 09.10.2016 4 4 5 3 4 4 3 3 6 36 5 3 5 6 4 6 4 3 7 43 79 85,48 -0,25
32. So. 09.10.2016 2 5 6 5 6 5 4 4 5 42 5 3 5 6 5 4 5 5 5 43 85 85,46 -0,02
33. So. 16.10.2016 4 4 6 5 6 4 4 5 6 44 5 4 5 7 4 5 4 5 7 46 90 85,46 0,00
34. So. 16.10.2016 4 4 5 5 6 4 4 4 8 44 6 3 5 6 5 5 6 4 6 46 90 85,62 0,16
35. So. 23.10.2016 4 5 4 5 8 4 5 5 6 46 5 3 5 8 5 5 6 4 7 48 94 85,77 0,15
36. So. 23.10.2016 3 4 5 3 8 4 4 4 5 40 5 3 5 6 4 5 4 4 7 43 83 85,68 -0,09
37. So. 06.11.2016 3 4 4 4 7 4 3 4 7 40 5 3 5 6 5 5 5 3 6 43 83 85,59 -0,09
38. Sa. 10.12.2016 2 4 5 3 6 5 4 3 9 41 5 3 4 6 5 5 5 4 5 42 83 85,38 -0,21
39. So. 11.12.2016 3 4 4 4 5 4 4 4 6 38 6 4 6 7 5 4 5 4 5 46 84 85,33 -0,05
40. Fr. 23.12.2016 3 5 5 5 6 4 5 4 7 44 5 3 6 7 4 5 5 4 6 45 89 85,44 0,11
= Top10 Spiel = Streichungsspiel