Johann Ritosek

Top Score 2013: 67 (Mo, 12.08.2013)
Ø 2013: 79,07
Ø 2013 (o.St.): 80,12
Ø Top 10: 75,60
Hole in One
Albatross
Eagle
Birdie
Par
Bogey
Double-Bogey
Triple-Bogey
>Triple-Bogey

Bahn: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R
Nr. Datum Par: 3 4 4 3 5 4 4 4 5 36 4 3 4 5 4 4 4 3 5 36 72 Ø post Δ-Ø
1. Di. 23.04.2013 3 4 6 4 6 4 4 5 5 41 6 3 6 6 5 5 4 4 5 44 85 85,00 85,00
2. Mi. 24.04.2013 2 4 4 3 7 5 4 3 5 37 5 3 5 9 4 5 5 4 5 45 82 83,50 -1,50
3. So. 28.04.2013 3 6 5 4 6 4 4 3 6 41 5 3 5 5 3 4 4 3 6 38 79 82,00 -1,50
4. Fr. 03.05.2013 3 3 6 4 6 5 4 3 7 41 5 4 5 5 4 4 6 3 6 42 83 82,25 0,25
5. Fr. 10.05.2013 3 3 4 4 5 5 5 5 5 39 5 3 5 8 4 4 4 4 5 42 81 82,00 -0,25
6. Fr. 24.05.2013 4 3 6 3 6 5 3 4 6 40 5 3 4 8 3 6 4 3 6 42 82 82,00 0,00
7. Sa. 25.05.2013 4 4 4 1 6 4 4 4 6 37 5 3 4 5 4 5 5 3 5 39 76 81,14 -0,86
8. Mo. 27.05.2013 4 4 4 3 5 4 5 2 7 38 5 3 4 8 4 3 4 3 5 39 77 80,63 -0,51
9. Di. 28.05.2013 5 4 5 4 4 4 3 4 6 39 5 3 5 7 5 4 4 3 4 40 79 80,44 -0,19
10. Di. 04.06.2013 2 4 6 4 5 5 4 6 5 41 5 5 5 6 6 4 5 3 6 45 86 81,00 0,56
11. Do. 06.06.2013 3 4 3 4 5 4 3 4 6 36 4 4 6 7 4 4 4 3 4 40 76 80,00 -1,00
12. Mo. 10.06.2013 4 5 4 3 4 5 4 4 6 39 6 3 4 6 3 5 4 4 5 40 79 79,91 -0,09
13. Di. 02.07.2013 3 3 4 4 7 4 4 3 7 39 5 4 4 6 4 6 5 5 5 44 83 80,17 0,26
14. So. 07.07.2013 3 5 6 4 8 4 6 4 6 46 5 3 4 5 6 4 4 4 5 40 86 80,62 0,45
15. Mo. 08.07.2013 5 5 5 3 6 4 5 5 6 44 5 3 5 7 4 3 5 4 6 42 86 81,00 0,38
16. So. 14.07.2013 5 4 3 6 4 4 4 5 5 40 6 2 5 6 6 5 3 3 5 41 81 81,00 0,00
17. Mo. 15.07.2013 3 4 6 2 7 5 4 3 4 38 6 5 4 6 5 4 4 3 5 42 80 80,60 -0,40
18. Do. 25.07.2013 2 5 4 3 5 5 6 5 7 42 4 4 4 5 5 3 4 4 5 38 80 80,56 -0,04
19. So. 11.08.2013 4 3 4 4 5 4 4 4 6 38 4 4 4 7 4 4 4 5 5 41 79 80,47 -0,09
20. Mo. 12.08.2013 3 4 4 3 5 3 3 2 4 31 3 3 4 6 5 3 4 4 4 36 67 79,72 -0,75
21. Fr. 16.08.2013 3 5 4 3 5 4 4 3 5 36 3 2 5 5 5 4 4 3 6 37 73 79,37 -0,35
22. Do. 22.08.2013 3 4 5 5 5 4 5 4 5 40 4 4 4 5 5 4 5 3 6 40 80 79,40 0,03
23. Sa. 24.08.2013 3 4 5 4 6 3 4 4 5 38 6 4 4 6 5 5 5 3 7 45 83 79,25 -0,15
24. Di. 27.08.2013 4 3 5 4 5 4 3 3 4 35 6 3 5 5 4 6 5 3 5 42 77 79,14 -0,11
25. Do. 05.09.2013 3 3 5 4 7 5 5 6 6 44 4 4 4 6 5 5 4 3 5 40 84 79,36 0,22
26. Do. 19.09.2013 3 3 5 3 5 5 4 3 6 37 6 3 4 5 5 5 3 5 5 41 78 79,30 -0,06
27. Mo. 30.09.2013 3 7 4 3 5 5 4 3 4 38 5 3 5 6 4 4 5 4 6 42 80 79,33 0,03
28. Mi. 02.10.2013 2 5 8 3 6 4 4 4 8 44 5 4 5 5 3 4 4 3 7 40 84 79,29 -0,04
29. Mo. 07.10.2013 3 5 4 4 4 4 5 4 6 39 5 4 3 5 4 4 4 4 5 38 77 79,20 -0,09
30. Di. 08.10.2013 2 4 4 3 6 6 6 4 4 39 5 3 3 5 3 6 5 3 5 38 77 79,12 -0,08
31. Mo. 21.10.2013 3 3 5 4 5 3 4 3 8 38 5 6 6 6 3 9 5 4 5 49 87 79,33 0,21
32. Sa. 26.10.2013 4 4 5 3 5 3 5 4 6 39 4 3 5 6 4 4 4 5 5 40 79 79,32 -0,01
33. Mi. 18.12.2013 3 4 4 3 6 4 4 4 4 36 5 3 5 5 6 6 4 3 5 42 78 79,07 -0,25
= Top10 Spiel = Streichungsspiel