Johann Ritosek

Top Score 2015: 73 (Di, 16.06.2015)
Ø 2015: 77,18
Ø 2015 (o.St.): 78,28
Ø Top 10: 75,00
Hole in One
Albatross
Eagle
Birdie
Par
Bogey
Double-Bogey
Triple-Bogey
>Triple-Bogey

Bahn: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R
Nr. Datum Par: 3 4 4 3 5 4 4 4 5 36 4 3 4 5 4 4 4 3 5 36 72 Ø post Δ-Ø
1. Do. 05.03.2015 3 5 4 3 6 4 4 4 7 40 4 3 4 6 4 4 4 3 4 36 76 76,00 76,00
2. Mi. 11.03.2015 3 4 4 3 5 6 4 4 6 39 4 3 5 5 4 6 5 3 5 40 79 77,50 1,50
3. Mi. 22.04.2015 3 5 3 5 5 4 7 4 4 40 5 4 4 6 5 4 4 4 5 41 81 78,67 1,17
4. Do. 07.05.2015 3 5 4 3 5 4 4 4 5 37 5 4 4 7 4 6 4 3 4 41 78 78,50 -0,17
5. Fr. 08.05.2015 3 3 7 4 7 3 5 4 7 43 4 4 4 6 5 4 4 5 6 42 85 79,80 1,30
6. Mo. 11.05.2015 4 6 4 8 6 4 3 3 5 43 4 5 5 6 6 5 6 5 8 50 93 82,00 2,20
7. Sa. 16.05.2015 3 3 5 4 5 4 5 3 5 37 5 4 4 5 4 4 5 5 4 40 77 81,29 -0,71
8. Mo. 18.05.2015 3 4 4 3 6 4 5 5 5 39 6 5 4 7 2 4 4 3 5 40 79 81,00 -0,29
9. Do. 28.05.2015 2 4 4 4 5 4 4 4 5 36 5 3 5 7 6 6 4 4 5 45 81 81,00 0,00
10. Di. 02.06.2015 2 4 4 4 5 4 5 4 5 37 7 4 3 7 5 5 4 3 4 42 79 80,80 -0,20
11. Do. 04.06.2015 4 3 4 3 5 4 5 4 5 37 4 2 5 6 4 4 8 4 4 41 78 79,30 -1,50
12. Mo. 15.06.2015 3 4 6 6 6 3 6 3 4 41 5 3 4 6 4 3 4 3 5 37 78 79,18 -0,12
13. Di. 16.06.2015 3 2 5 4 5 3 4 3 5 34 5 3 4 7 4 4 4 4 4 39 73 78,67 -0,51
14. Mi. 24.06.2015 4 5 4 3 5 4 5 4 5 39 5 4 4 4 3 3 5 4 6 38 77 78,54 -0,13
15. Do. 09.07.2015 2 5 5 3 5 4 4 3 6 37 5 3 4 5 5 5 4 4 5 40 77 78,43 -0,11
16. Do. 16.07.2015 3 3 4 3 6 5 3 3 5 35 5 2 4 6 5 4 5 4 5 40 75 78,20 -0,23
17. Fr. 24.07.2015 2 3 4 3 6 4 4 4 5 35 4 4 4 6 3 4 5 3 5 38 73 77,40 -0,80
18. Do. 06.08.2015 2 4 4 4 5 5 4 4 4 36 4 4 5 6 4 4 3 4 5 39 75 77,25 -0,15
19. Mi. 26.08.2015 3 3 3 3 6 4 4 5 5 36 5 2 5 5 4 5 4 4 6 40 76 77,18 -0,07
20. Di. 08.09.2015 3 3 4 3 5 4 5 4 5 36 5 4 4 8 4 6 5 3 5 44 80 77,33 0,15
21. Mi. 09.09.2015 3 5 4 4 6 5 5 4 5 41 6 4 4 6 3 4 5 3 5 40 81 77,53 0,20
22. Fr. 11.09.2015 3 5 4 4 7 4 3 3 7 40 4 4 6 6 4 4 4 3 5 40 80 77,65 0,12
23. Mo. 05.10.2015 3 4 3 4 5 4 4 4 6 37 4 4 4 5 4 4 6 4 6 41 78 77,50 -0,15
24. Mo. 26.10.2015 3 3 5 5 4 4 4 3 5 36 4 3 4 6 4 5 4 3 5 38 74 77,33 -0,17
25. Fr. 30.10.2015 3 3 5 5 4 4 4 3 5 36 4 3 4 6 4 5 4 3 5 38 74 77,18 -0,15
= Top10 Spiel = Streichungsspiel