Arndt Felderhoff

Top Score 2013: 68 (Do, 31.10.2013)
Ø 2013: 73,68
Ø 2013 (o.St.): 74,47
Ø Top 10: 71,20
Hole in One
Albatross
Eagle
Birdie
Par
Bogey
Double-Bogey
Triple-Bogey
>Triple-Bogey

Bahn: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R
Nr. Datum Par: 3 4 4 3 5 4 4 4 5 36 4 3 4 5 4 4 4 3 5 36 72 Ø post Δ-Ø
1. Mo. 08.04.2013 4 4 4 3 6 3 5 4 7 40 6 3 4 6 4 4 4 4 6 41 81 81,00 81,00
2. Mi. 24.04.2013 3 4 4 3 6 3 4 5 4 36 4 4 3 6 5 5 4 3 5 39 75 78,00 -3,00
3. Sa. 11.05.2013 3 4 4 3 5 4 5 4 7 39 4 5 4 6 4 5 5 3 5 41 80 78,67 0,67
4. Di. 21.05.2013 2 4 4 4 5 4 5 3 5 36 4 4 4 7 4 5 4 4 4 40 76 78,00 -0,67
5. Fr. 24.05.2013 4 4 4 3 5 3 3 3 5 34 6 4 4 5 4 4 5 3 4 39 73 77,00 -1,00
6. Sa. 25.05.2013 3 4 4 3 6 4 3 5 5 37 6 3 3 7 5 3 3 5 4 39 76 76,83 -0,17
7. Di. 28.05.2013 4 3 4 3 5 3 5 3 6 36 4 4 4 6 4 4 3 3 5 37 73 76,29 -0,54
8. Di. 04.06.2013 4 4 3 3 5 4 5 3 5 36 4 3 3 7 5 4 3 3 5 37 73 75,88 -0,41
9. Do. 06.06.2013 3 3 5 3 7 5 4 4 5 39 5 4 4 5 3 5 4 5 4 39 78 76,11 0,23
10. Mo. 10.06.2013 3 3 4 4 5 4 4 4 6 37 4 3 5 5 3 3 5 3 5 36 73 75,80 -0,31
11. Sa. 22.06.2013 4 4 4 3 6 3 3 4 5 36 3 3 3 7 4 5 5 2 5 37 73 75,00 -0,80
12. Mi. 26.06.2013 2 4 4 2 6 4 4 4 5 35 4 4 4 5 4 4 4 3 4 36 71 74,64 -0,36
13. Di. 02.07.2013 4 5 3 5 5 4 4 3 5 38 5 4 4 6 5 3 5 4 6 42 80 75,08 0,44
14. So. 07.07.2013 3 4 5 3 6 4 3 4 4 36 4 4 5 5 4 3 4 2 5 36 72 74,85 -0,23
15. Do. 11.07.2013 4 4 5 4 6 4 4 3 5 39 6 4 5 5 3 4 4 3 5 39 78 75,07 0,22
16. So. 14.07.2013 3 4 4 4 5 4 3 3 7 37 3 3 4 6 3 5 3 4 5 36 73 74,93 -0,14
17. Sa. 20.07.2013 3 4 4 3 6 4 4 4 6 38 6 4 5 7 5 4 3 3 4 41 79 74,87 -0,06
18. Do. 25.07.2013 3 5 4 3 5 3 3 3 5 34 4 3 4 5 4 4 4 4 4 36 70 74,56 -0,31
19. Mo. 05.08.2013 4 3 4 4 5 5 4 3 5 37 5 2 3 6 5 4 6 4 5 40 77 74,71 0,15
20. Do. 08.08.2013 3 5 5 3 5 4 4 3 7 39 5 4 3 4 4 3 5 4 5 37 76 74,78 0,07
21. So. 11.08.2013 2 4 4 4 6 4 3 2 6 35 3 4 4 5 4 5 4 3 6 38 73 74,68 -0,10
22. Sa. 17.08.2013 4 4 4 4 5 4 4 4 6 39 4 3 4 5 4 5 4 3 4 36 75 74,70 0,02
23. Mi. 21.08.2013 3 4 4 3 7 5 3 2 5 36 5 3 4 6 3 5 4 3 5 38 74 74,40 -0,30
24. Sa. 24.08.2013 3 4 4 3 5 3 3 3 6 34 5 4 4 7 4 5 5 4 5 43 77 74,52 0,12
25. So. 01.09.2013 3 4 4 4 5 3 3 4 7 37 5 3 3 6 3 4 4 3 4 35 72 74,41 -0,11
26. Do. 05.09.2013 3 4 5 4 5 3 3 3 5 35 4 3 5 5 5 4 4 3 7 40 75 74,43 0,02
27. Mo. 09.09.2013 3 3 3 3 6 3 5 3 7 36 5 4 4 5 3 4 4 3 5 37 73 74,38 -0,05
28. Mo. 30.09.2013 4 4 3 4 5 3 4 3 5 35 4 4 4 6 4 4 4 3 4 37 72 74,08 -0,30
29. Mi. 02.10.2013 3 4 4 5 4 3 5 3 6 37 4 4 5 6 4 4 4 4 4 39 76 74,16 0,08
30. Di. 08.10.2013 3 5 4 4 4 3 3 3 7 36 4 2 4 5 4 5 4 3 5 36 72 74,08 -0,08
31. Mo. 14.10.2013 2 4 5 3 5 3 4 2 6 34 5 4 3 4 4 3 4 3 5 35 69 73,89 -0,19
32. Do. 31.10.2013 3 3 4 4 4 4 4 3 5 34 4 3 4 5 3 4 3 3 5 34 68 73,68 -0,21
= Top10 Spiel = Streichungsspiel