Arndt Felderhoff

Top Score 2014: 68 (Mi, 09.04.2014)
Ø 2014: 72,75
Ø 2014 (o.St.): 73,65
Ø Top 10: 69,50
Hole in One
Albatross
Eagle
Birdie
Par
Bogey
Double-Bogey
Triple-Bogey
>Triple-Bogey

Bahn: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R
Nr. Datum Par: 3 4 4 3 5 4 4 4 5 36 4 3 4 5 4 4 4 3 5 36 72 Ø post Δ-Ø
1. Mo. 10.03.2014 4 4 4 3 6 4 3 4 6 38 6 3 4 6 6 5 4 3 4 41 79 79,00 79,00
2. Do. 27.03.2014 3 4 4 4 6 3 4 3 5 36 4 4 4 6 5 4 4 4 5 40 76 77,50 -1,50
3. Mo. 31.03.2014 3 3 4 4 5 4 4 4 5 36 4 3 4 5 4 6 4 4 5 39 75 76,67 -0,83
4. Mi. 09.04.2014 3 2 3 3 5 5 4 3 5 33 5 4 4 5 3 3 4 3 4 35 68 74,50 -2,17
5. Do. 17.04.2014 3 3 4 2 6 3 3 3 5 32 5 3 3 6 6 5 3 3 5 39 71 73,80 -0,70
6. Sa. 19.04.2014 3 4 4 5 5 3 4 3 5 36 4 4 5 5 3 4 3 4 6 38 74 73,83 0,03
7. Fr. 25.04.2014 3 4 4 3 5 3 4 4 4 34 6 3 4 5 4 5 3 4 5 39 73 73,71 -0,12
8. Sa. 26.04.2014 2 4 4 3 5 5 3 3 7 36 5 4 4 7 3 3 5 3 4 38 74 73,75 0,04
9. Do. 01.05.2014 3 4 4 3 5 4 4 3 5 35 5 3 3 5 5 4 3 2 5 35 70 73,33 -0,42
10. Mo. 05.05.2014 3 3 4 4 6 3 4 4 6 37 4 4 4 5 5 4 5 4 4 39 76 73,60 0,27
11. Do. 15.05.2014 4 4 3 4 6 4 4 4 5 38 4 3 4 5 4 4 4 3 4 35 73 73,00 -0,60
12. Di. 20.05.2014 3 3 5 3 6 4 3 4 8 39 4 3 3 6 4 3 4 3 7 37 76 73,27 0,27
13. So. 25.05.2014 3 5 4 2 4 4 3 3 5 33 6 4 6 6 5 4 4 4 5 44 77 73,58 0,31
14. Fr. 06.06.2014 3 3 4 3 5 3 4 2 6 33 4 3 4 5 4 4 4 3 5 36 69 73,23 -0,35
15. So. 08.06.2014 3 3 5 3 4 3 4 4 5 34 5 4 4 5 5 4 4 3 5 39 73 73,21 -0,02
16. So. 15.06.2014 2 4 5 3 6 3 4 4 5 36 4 4 4 6 4 4 5 3 4 38 74 73,27 0,06
17. So. 22.06.2014 2 3 5 3 5 4 3 4 4 33 5 3 4 6 4 3 4 3 4 36 69 72,73 -0,54
18. Di. 24.06.2014 3 3 4 3 5 5 4 3 7 37 5 4 4 9 2 4 4 4 4 40 77 73,00 0,27
19. Mi. 02.07.2014 3 4 5 3 5 4 5 4 4 37 5 3 3 6 5 4 3 4 6 39 76 73,18 0,18
20. Sa. 05.07.2014 3 3 4 3 4 3 4 3 5 32 5 4 3 6 4 5 4 3 5 39 71 73,06 -0,12
21. Mo. 07.07.2014 2 3 4 3 5 4 3 3 6 33 5 4 4 6 4 5 4 3 5 40 73 73,05 -0,01
22. Sa. 12.07.2014 3 3 4 3 5 3 4 3 5 33 4 3 4 6 4 4 4 3 5 37 70 72,90 -0,15
23. Di. 15.07.2014 3 3 5 4 5 4 3 3 4 34 6 3 5 5 3 4 4 3 4 37 71 72,60 -0,30
24. Mi. 23.07.2014 3 3 5 3 5 4 3 4 5 35 3 3 4 5 4 5 5 3 5 37 72 72,57 -0,03
25. So. 10.08.2014 3 4 4 4 4 4 4 3 6 36 5 4 5 5 5 3 4 3 5 39 75 72,68 0,11
26. Mi. 13.08.2014 2 4 5 4 5 4 3 3 7 37 4 4 5 6 4 4 5 3 4 39 76 72,83 0,15
27. So. 17.08.2014 5 3 4 4 5 5 3 2 5 36 3 3 4 5 3 4 4 2 4 32 68 72,63 -0,20
28. Sa. 23.08.2014 3 3 5 2 5 3 3 3 4 31 4 3 4 8 3 5 4 3 7 41 72 72,46 -0,17
29. Do. 04.09.2014 3 4 3 3 5 4 4 3 6 35 5 4 3 4 4 5 4 3 4 36 71 72,40 -0,06
30. Di. 09.09.2014 3 5 4 3 5 3 4 3 6 36 5 3 4 6 4 4 3 4 4 37 73 72,42 0,02
31. Mo. 15.09.2014 3 3 4 3 4 4 4 3 5 33 4 3 4 4 3 4 4 3 6 35 68 72,26 -0,16
32. Sa. 20.09.2014 4 4 4 2 5 4 5 2 4 34 6 5 5 5 4 4 4 3 4 40 74 72,32 0,06
33. Mi. 01.10.2014 3 3 4 4 5 4 4 5 4 36 5 4 4 4 4 4 4 3 6 38 74 72,25 -0,07
34. Sa. 04.10.2014 3 3 4 6 5 3 3 3 6 36 5 4 4 5 4 5 4 4 5 40 76 72,38 0,13
35. Mo. 13.10.2014 4 4 4 2 7 4 4 3 6 38 5 3 5 5 3 5 4 3 7 40 78 72,50 0,12
36. Mo. 20.10.2014 4 4 5 5 6 4 5 5 6 44 4 3 4 8 6 4 4 3 5 41 85 72,61 0,11
37. So. 09.11.2014 3 4 4 4 5 5 3 4 6 38 4 3 5 6 5 4 4 3 6 40 78 72,75 0,14
= Top10 Spiel = Streichungsspiel