Mitglied im...

Wetter

Niederschlagsradar: Niederschlagsradar(Wetterradar) für Deutschland

Partner

Ausrüster



Hotel-Restaurant
Schmachtenbergshof


Schmachtenbergshof


Hotel & Restaurant
Sengelmannshof

Sengelmannshof

Hier nun die Ergebnistabellen der 8. deutschen Meisterschaften im Swingolf, ausgetragen in Essen.

Download: Übersicht alle Kategorien Übersicht alle Kategorien

 

Hoffnungsträger männlich

Platz Vorname Nachname Club Fr. Sa. Total  
1 Christian Regett SGC Westenholz 78 77 155 Gold
2 Andre Meiwes SGC Westenholz 80 75 155 Silber
3 Torben Hase SGC Harz 76 81 157 Bronze
4 Timo Ebbesmeier SGC Paulushofen 86 81 167  
5 Markus Ambros SGC Paulushofen 92 78 170  
6 Michael Geser SGC Allgäu-Bodensee 81 97 178  
7 Stefan Flachs SGC Allgäu-Bodensee 92 87 179  
8 Kasimir Ammann SGC Allgäu-Bodensee 95 85 180  
9 Frithjof Thomsen SGG Schwansen 98 90 188  
10 Wolfgang Prinz SGC Allgäu-Bodensee 104 95 199  

 

Hoffnungsträger weiblich

Platz Vorname Nachname Club Fr. Sa. Total  
1 Antonella Ambros SGC Paulushofen 87 85 172 Gold
2 Claudia Gerneth SGC Paulushofen 95 90 185 Silber
3 Josephine Kleiber SGC Harz 95 92 187 Bronze

 

Jugend männlich

Platz Vorname Nachname Club Fr. Sa. Total  
1 Mario Kathöfer SGC Westenholz 90 86 176 Gold
2 Timo Loga SGC Harz 101 86 187 Silber

 

Senioren Frauen 1

Platz Vorname Nachname Club Fr. Sa. Total  
1 Nadine Mierdel SGC Allgäu-Bodensee 79 79 158 Gold
2 Sabine Kleiber SGC Harz 78 81 159 Silber
3 Rabea Stoltz SGG Schwansen 83 78 161 Bronze
4 Margarete Hane SGC Westenholz 81 82 163  
5 Petra Polischuk SGC Westenholz 86 86 172  
6 Birgit Ambros SGC Paulushofen 94 87 181  
7 Romina Hase SGC Harz 95 89 184  
8 Petra Zehles SGC Westenholz 93 92 185  
9 Lisa Karcher SGC Paulushofen 99 92 191  
10 Magdalena Zill SGC Allgäu-Bodensee 94 110 204  
11 Anja Niebler SGC Renningen 107 99 206  
12 Martina Wolf SGC Iserloy 109 109 218  
13 Bettina Otte SGC Harz 107 114 221  
14 Marion Lösch SGC Brohltal 122 118 240  
15 Bianca Fuchs 1. SGC Essen 2010 141 - 141  

 

Senioren Frauen 2

Platz Vorname Nachname Club Fr. Sa. Total  
1 Adelheid Prinz SGC Allgäu-Bodensee 81 95 176 Gold
2 Hildegard Regett SGC Westenholz 101 95 196 Silber
3 Angela Mittag SGC Allgäu-Bodensee 97 109 206 Bronze
4 Monika Fachinger SGC Brohltal 106 105 211  
5 Sabine Loga SGC Harz 110 108 218  
6 Ilse Fischer SGC Horbach 08 117 111 228  

 

Senioren Frauen 3

Platz Vorname Nachname Club Fr. Sa. Total  
1 Agnes Schlieper 1. SGC Essen 2010 101 99 200 Gold
2 Anni Sasse SGC Westenholz 103 98 201 Silber
3 Helene Weber SGC Westenholz 106 104 210 Bronze

 

Senioren Herren 1

Platz Vorname Nachname Club Fr. Sa. Total  
1 Gregor Freitag SGC Renningen 79 73 152 Gold
2 Martin Kleiber SGC Harz 75 79 154 Silber
3 Tobias Schramm SGC Harz 77 78 155 Bronze
4 Alexander Settertobulte SGC Westenholz 76 80 156  
5 Ronny Streuber SGC Paulushofen 81 76 157  
  Jürgen Wojtek SGC Horbach 08 78 79 157  
  Ralph Tittes SGC Paulushofen 79 78 157  
8 Marc Kreuzahler SGC Allgäu-Bodensee 79 79 158  
  Ralf Zehles SGC Westenholz 76 82 158  
10 Joachim Senf SGC Allgäu-Bodensee 82 78 160  
  Christian Stöber 1. SGC Essen 2010 82 78 160  
12 Stephan Hase SGC Harz 82 81 163  
  Jens Carol SGC Paulushofen 82 81 163  
14 Martin Gietl SGC Paulushofen 83 81 164  
15 Peter Zodel SGC Allgäu-Bodensee 86 79 165  
  Marcel Leifholz SGC Iserloy 83 82 165  
17 Andreas Kückmann SGC Westenholz 80 86 166  
18 Johannes Stüker SGC Westenholz 80 87 167  
19 Maximilian Waffler SGC Paulushofen 84 84 168  
  Jens Mierdel SGC Allgäu-Bodensee 81 87 168  
  Sebastian Jerig SGC Westenholz 81 87 168  
22 Peter Nowak 1. SGC Essen 2010 80 89 169  
23 Jens Andraczek 1. SGC Essen 2010 83 87 170  
24 Timotheus Grall SGC Allgäu-Bodensee 83 88 171  
25 Christian Ring SGC Linz 89 83 172  
  Jürgen Erdbories SGC Westenholz 83 89 172  
27 Stefan Buchbauer SGC Horbach 08 92 81 173  
28 Frank Schweizerhof 1. SGC Essen 2010 84 90 174  
  Hendrik Thomsen SGG Schwansen 80 94 174  
30 Arndt Felderhoff 1. SGC Essen 2010 90 85 175  
  Ronny Kahlert SGC Horbach 08 92 83 175  
  Sebastian Philippin-Picherer SGC Renningen 84 91 175  
33 Reiner Pilz SGC Allgäu-Bodensee 91 86 177  
  Bernfried Ebbesmeier SGC Paulushofen 87 90 177  
35 Sascha Pütz SGC Brohltal 90 88 178  
36 Thomas Siepmann 1. SGC Essen 2010 89 92 181  
  Siegbert Lau SGC Allgäu-Bodensee 90 91 181  
38 Maurice Leifholz SGC Iserloy 100 83 183  
39 Dirk Karcher SGC Paulushofen 102 83 185  
  Dirk Runkel 1. SGC Essen 2010 89 96 185  
41 Frank Otte SGC Harz 89 100 189  
  Jochen Stirner SGC Renningen 89 100 189  
43 Dietmar Kathöfer SGC Westenholz 99 91 190  
44 Carsten Dahms SGC Paulushofen 100 97 197  
  Volker Bauer SGC Brohltal 96 101 197  
46 Wolfgang Traunmüller SGC Linz 99 99 198  
47 Martin Heeb 1. SGC Essen 2010 102 97 199  
48 Guido Lösch SGC Brohltal 98 102 200  
49 Stephan Wolf SGC Iserloy 108 105 213  
50 Raymund Bley SGC Brohltal 110 115 225  

 

Senioren Herren 2

Platz Vorname Nachname Club Fr. Sa. Total  
1 Ulrich Kramer SGC Harz 82 78 160 Gold
2 Bernhard Rheinheimer SGC Westenholz 81 82 163 Silber
3 Friedrich Braun SGC Paulushofen 87 80 167 Bronze
4 Joachim Mittag SGC Allgäu-Bodensee 82 89 171  
5 Berthold Regett SGC Westenholz 87 85 172  
6 Burkhard Helmers SGC Iserloy 91 83 174  
7 Thomas Küper 1. SGC Essen 2010 89 87 176  
8 Wolfgang Flachs SGC Allgäu-Bodensee 90 90 180  
9 Manfred Kokel SGC Westenholz 93 88 181  
10 Horst Schramm SGC Harz 89 93 182  
11 Konrad Buritz SGC Harz 86 98 184  
12 Rudolf Traunmüller SGC Linz 94 91 185  
13 Günter Fischer SGC Horbach 08 96 94 190  
14 Siegfried Höpfer SGC Renningen 90 102 192  
15 Roland Schmidt SGC Renningen 105 91 196  
16 Peter Wingen SGC Horbach 08 104 93 197  
  Uli Fachinger SGC Brohltal 98 99 197  
18 Holger Bruhn SGG Schwansen 102 100 202  
19 Michael Wohlhardt SGG Schwansen 104 104 208  
20 Wilhelm Kindler SGC Renningen 122 97 219  
21 Detlef Grimmelt 1. SGC Essen 2010 111 119 230  

 

Senioren Herren 3

Platz Vorname Nachname Club Fr. Sa. Total  
1 Günter Hakenes SGC Westenholz 79 80 159 Gold
2 Jean Pierre Weber SGC Westenholz 82 78 160 Silber
3 Reinhard Philipp SGC Allgäu-Bodensee 81 82 163 Bronze
4 Willi Nolte SGC Westenholz 84 81 165  
5 Klaus Brill SGC Renningen 88 82 170  
6 Vincenzo Gentile 1. SGC Essen 2010 84 87 171  
7 Horst Preyer SGC Brohltal 91 82 173  
8 Klaus Senkbeil SGC Harz 90 84 174  
9 Karl Rosin SGC Paulushofen 91 99 190  

Teamwertung

Platz Club Total beste 5  
1 SGC Westenholz 783 Gold
2 SGC Harz 785 Silber
3 SGC Allgäu-Bodensee 804 Bronze
4 SGC Paulushofen 808  
5 1. SGC Essen 2010 844  
6 SGC Renningen 878  
7 SGC Horbach 08 892  
8 SGG Schwansen 933  
9 SGC Brohltal 945  
10 SGC Iserloy 953  
11 SGC Linz 555*  

*außerhalb der Mannschaftswertung, da nur drei Spieler im Teilnehmerfeld