Martin Heeb · 2017
Spiele
17
Ø mit Streichung
80,87
Ø ohne Streichung
81,65
Ø Top 10
79,00
Bestes Spiel
75
Monate gespielt
8
| 12.03.2017 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 83 | 83,00 | Nein |
| 08.04.2017 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 9 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 84 | 83,50 | Nein |
| 09.04.2017 | 2 | 4 | 5 | 3 | 9 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 84 | 83,67 | Nein |
| 30.05.2017 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 77 | 82,00 | Nein |
| 04.06.2017 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 75 | 80,60 | Nein |
| 19.06.2017 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 9 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 87 | 81,67 | Ja |
| 01.07.2017 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 76 | 80,86 | Nein |
| 02.07.2017 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 78 | 80,50 | Nein |
| 09.07.2017 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 81 | 80,56 | Nein |
| 16.07.2017 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 77 | 80,20 | Nein |
| 28.07.2017 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 81 | 79,60 | Nein |
| 29.07.2017 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 80 | 79,64 | Nein |
| 02.08.2017 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 82 | 79,83 | Nein |
| 20.08.2017 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 8 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 87 | 80,38 | Nein |
| 17.09.2017 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 88 | 80,86 | Ja |
| 01.10.2017 | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 83 | 81,00 | Nein |
| 14.10.2017 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 8 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 85 | 80,87 | Nein |
Die Streichung bezieht sich auf alle gesicherten Spiele dieses Jahres. Bei gleichen Ergebnissen entscheidet hier die Datumsreihenfolge; der Mittelwert bleibt gleich.