Renate Luce · 2018
Spiele
37
Ø mit Streichung
72,78
Ø ohne Streichung
73,32
Ø Top 10
70,70
Bestes Spiel
68
Monate gespielt
11
| 08.02.2018 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 73 | 73,00 | Nein |
| 04.03.2018 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 75 | 74,00 | Nein |
| 10.03.2018 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 75 | 74,33 | Nein |
| 08.04.2018 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 76 | 74,75 | Ja |
| 10.04.2018 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 74 | 74,60 | Nein |
| 28.04.2018 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 75 | 74,67 | Nein |
| 01.05.2018 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 73 | 74,43 | Nein |
| 10.05.2018 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 76 | 74,63 | Ja |
| 12.05.2018 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 71 | 74,22 | Nein |
| 15.05.2018 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 71 | 73,90 | Nein |
| 16.05.2018 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 73 | 73,60 | Nein |
| 19.05.2018 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 78 | 73,82 | Ja |
| 14.06.2018 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 75 | 73,92 | Nein |
| 20.06.2018 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 72 | 73,77 | Nein |
| 23.06.2018 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 77 | 74,00 | Ja |
| 24.06.2018 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 72 | 73,87 | Nein |
| 26.06.2018 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 74 | 73,67 | Nein |
| 29.06.2018 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 69 | 73,38 | Nein |
| 01.07.2018 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 73 | 73,35 | Nein |
| 04.07.2018 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 70 | 73,17 | Nein |
| 27.07.2018 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 74 | 73,21 | Nein |
| 29.07.2018 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 68 | 72,95 | Nein |
| 09.08.2018 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 72 | 72,75 | Nein |
| 11.08.2018 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 71 | 72,67 | Nein |
| 12.08.2018 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 72 | 72,64 | Nein |
| 26.08.2018 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 71 | 72,57 | Nein |
| 28.08.2018 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 77 | 72,71 | Ja |
| 11.09.2018 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 74 | 72,63 | Nein |
| 22.09.2018 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 73 | 72,64 | Nein |
| 14.10.2018 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 74 | 72,69 | Nein |
| 23.10.2018 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 75 | 72,78 | Nein |
| 25.10.2018 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 74 | 72,82 | Nein |
| 27.10.2018 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 73 | 72,71 | Nein |
| 01.11.2018 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 74 | 72,76 | Nein |
| 04.11.2018 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 73 | 72,77 | Nein |
| 26.11.2018 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 73 | 72,77 | Nein |
| 01.12.2018 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 73 | 72,78 | Nein |
Die Streichung bezieht sich auf alle gesicherten Spiele dieses Jahres. Bei gleichen Ergebnissen entscheidet hier die Datumsreihenfolge; der Mittelwert bleibt gleich.