Thomas Siepmann

Top Score 2021: 67 (Di, 28.09.2021)
Ø 2021: 71,25
Ø 2021 (o.St.): 71,93
Ø Top 10: 69,50
Hole in One
Albatross
Eagle
Birdie
Par
Bogey
Double-Bogey
Triple-Bogey
>Triple-Bogey

Bahn: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R
Nr. Datum Par: 3 4 4 3 5 4 4 4 5 36 4 3 4 5 4 4 4 3 5 36 72 Ø post Δ-Ø
1. Mi. 24.02.2021 4 3 4 3 5 4 3 3 6 35 4 3 4 5 4 4 3 3 6 36 71 71,00 71,00
2. So. 28.02.2021 3 4 4 3 5 2 4 3 4 32 5 3 4 5 4 4 3 3 5 36 68 69,50 -1,50
3. Sa. 06.03.2021 2 3 4 3 7 3 4 3 6 35 4 3 5 5 5 5 4 3 6 40 75 71,33 1,83
4. So. 07.03.2021 5 4 3 3 6 4 5 4 5 39 5 3 4 5 4 5 4 4 4 38 77 72,75 1,42
5. Fr. 26.03.2021 3 3 4 2 4 3 5 3 4 31 4 4 4 5 4 5 4 3 5 38 69 72,00 -0,75
6. Sa. 27.03.2021 3 2 4 4 5 3 4 3 5 33 4 4 3 7 4 4 3 5 4 38 71 71,83 -0,17
7. So. 28.03.2021 3 3 4 4 6 4 5 2 5 36 5 3 4 6 3 5 4 3 3 36 72 71,86 0,03
8. So. 04.04.2021 3 4 4 3 5 3 4 3 6 35 4 3 4 6 4 5 3 3 5 37 72 71,88 0,02
9. So. 04.04.2021 3 4 4 3 5 3 4 3 6 35 4 3 4 6 4 5 3 3 5 37 72 71,89 0,01
10. Mi. 14.04.2021 2 3 4 2 6 4 4 3 6 34 5 3 3 5 3 5 3 3 4 34 68 71,50 -0,39
11. Fr. 16.04.2021 3 3 5 3 5 4 4 3 4 34 4 3 4 6 5 4 4 3 5 38 72 71,00 -0,50
12. Mi. 21.04.2021 3 4 4 3 5 4 3 3 5 34 5 3 4 6 5 4 4 3 5 39 73 71,18 0,18
13. Mi. 21.04.2021 3 4 4 3 5 4 4 3 6 36 4 4 3 5 4 4 4 3 4 35 71 71,17 -0,01
14. Do. 22.04.2021 3 4 4 4 4 4 4 3 5 35 5 4 4 6 5 4 3 3 4 38 73 71,31 0,14
15. Fr. 23.04.2021 3 4 4 4 4 4 4 3 5 35 5 4 4 6 5 4 3 3 4 38 73 71,43 0,12
16. So. 09.05.2021 2 4 4 4 5 4 3 3 6 35 4 3 4 5 3 5 4 3 4 35 70 71,33 -0,10
17. Fr. 14.05.2021 3 4 5 2 5 4 4 4 4 35 4 3 5 6 2 4 4 3 6 37 72 71,13 -0,20
18. Sa. 15.05.2021 3 3 3 3 6 4 4 3 5 34 4 3 5 5 4 5 4 3 4 37 71 71,13 0,00
19. So. 16.05.2021 3 3 3 4 6 4 4 4 5 36 4 2 4 6 5 4 4 3 6 38 74 71,29 0,16
20. Do. 20.05.2021 3 3 5 3 4 5 4 3 4 34 4 4 4 5 4 4 4 3 4 36 70 71,22 -0,07
21. So. 23.05.2021 2 4 3 4 6 5 3 3 7 37 4 3 5 5 4 3 6 3 4 37 74 71,37 0,15
22. Mo. 24.05.2021 3 4 4 3 6 4 5 3 6 38 4 2 5 6 4 4 4 3 4 36 74 71,50 0,13
23. Mi. 21.07.2021 3 4 4 4 5 3 2 3 6 34 6 4 3 5 4 4 4 3 5 38 72 71,40 -0,10
24. Di. 07.09.2021 3 3 4 4 7 4 3 3 5 36 4 3 5 5 6 4 3 2 5 37 73 71,48 0,08
25. Di. 14.09.2021 3 4 5 3 4 3 4 3 6 35 4 4 4 10 5 4 4 3 5 43 78 71,59 0,11
26. So. 19.09.2021 2 3 5 3 5 4 4 3 4 33 5 3 5 4 5 3 4 3 5 37 70 71,52 -0,07
27. Di. 28.09.2021 2 4 4 4 5 3 4 3 6 35 3 3 4 4 3 3 3 3 6 32 67 71,33 -0,19
28. Do. 28.10.2021 3 4 4 3 5 4 4 4 6 37 3 3 4 5 5 4 5 2 4 35 72 71,25 -0,08
= Top10 Spiel = Streichungsspiel