Vincenzo Gentile

Top Score 2016: 66 (Di, 06.09.2016)
Ø 2016: 72,15
Ø 2016 (o.St.): 73,55
Ø Top 10: 68,40
Hole in One
Albatross
Eagle
Birdie
Par
Bogey
Double-Bogey
Triple-Bogey
>Triple-Bogey

Bahn: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R
Nr. Datum Par: 3 4 4 3 5 4 4 4 5 36 4 3 4 5 4 4 4 3 5 36 72 Ø post Δ-Ø
1. Fr. 12.02.2016 3 2 4 4 5 4 3 2 5 32 3 2 4 6 4 3 4 4 6 36 68 68,00 68,00
2. Di. 15.03.2016 3 4 5 1 6 4 4 2 4 33 5 4 4 5 3 3 7 3 4 38 71 69,50 1,50
3. Do. 17.03.2016 3 5 5 5 6 2 4 4 6 40 5 4 5 8 4 3 4 3 5 41 81 73,33 3,83
4. Di. 22.03.2016 3 3 6 4 5 5 3 4 6 39 3 3 5 5 3 4 3 2 6 34 73 73,25 -0,08
5. Sa. 26.03.2016 3 3 5 3 6 4 3 3 8 38 5 4 4 5 4 4 4 3 5 38 76 73,80 0,55
6. Mi. 30.03.2016 3 4 4 3 5 3 4 4 6 36 5 4 4 5 3 4 6 4 3 38 74 73,83 0,03
7. Mo. 04.04.2016 3 3 5 3 5 3 3 4 5 34 5 3 4 5 4 5 4 3 3 36 70 73,29 -0,54
8. Mo. 11.04.2016 2 3 4 3 8 3 3 3 6 35 5 3 5 5 5 5 4 3 4 39 74 73,38 0,09
9. Mo. 18.04.2016 3 3 3 2 5 4 4 3 6 33 6 3 4 7 5 4 4 3 4 40 73 73,33 -0,05
10. Mi. 20.04.2016 3 3 4 4 5 3 3 3 5 33 4 4 6 7 3 4 4 4 4 40 73 73,30 -0,03
11. Do. 21.04.2016 2 3 5 4 7 4 4 4 5 38 5 2 5 5 4 5 6 4 5 41 79 73,10 -0,20
12. Do. 28.04.2016 2 3 3 4 5 4 4 3 6 34 4 6 3 5 5 4 5 3 5 40 74 73,18 0,08
13. So. 01.05.2016 3 5 4 3 5 3 5 4 5 37 4 4 4 5 3 4 5 4 4 37 74 73,25 0,07
14. Mo. 02.05.2016 3 3 3 3 5 6 3 4 4 34 5 3 3 7 4 4 4 3 5 38 72 73,15 -0,10
15. Mi. 04.05.2016 3 3 4 3 5 4 3 4 5 34 4 4 5 5 4 4 4 3 5 38 72 73,07 -0,08
16. Mo. 09.05.2016 4 3 5 3 4 3 5 3 5 35 4 2 6 4 6 4 4 5 4 39 74 73,13 0,06
17. Di. 17.05.2016 4 4 5 2 5 4 3 5 5 37 5 5 3 4 3 3 3 4 4 34 71 72,60 -0,53
18. Fr. 20.05.2016 4 4 4 3 4 4 5 4 5 37 5 2 5 5 3 4 4 4 4 36 73 72,63 0,03
19. Mi. 08.06.2016 5 6 4 4 5 3 4 4 6 41 5 2 5 7 4 4 5 6 7 45 86 73,00 0,37
20. Fr. 10.06.2016 4 3 4 3 5 5 3 3 4 34 5 2 5 5 4 4 5 4 5 39 73 73,00 0,00
21. Do. 16.06.2016 3 4 4 3 5 4 4 3 4 34 4 3 4 7 4 3 3 3 4 35 69 72,79 -0,21
22. Mo. 20.06.2016 2 4 4 4 6 4 4 4 5 37 4 4 5 5 3 5 4 3 5 38 75 72,90 0,11
23. Mi. 22.06.2016 4 4 6 4 5 4 4 4 5 40 4 4 3 6 3 4 6 4 5 39 79 72,90 0,00
24. Mo. 04.07.2016 4 3 3 5 5 3 3 4 4 34 6 3 4 5 3 4 4 3 3 35 69 72,71 -0,19
25. Mi. 06.07.2016 3 3 5 3 4 4 3 3 5 33 6 3 6 7 4 4 2 3 4 39 72 72,68 -0,03
26. Do. 07.07.2016 4 3 3 4 5 3 5 5 4 36 3 3 4 6 3 3 3 4 5 34 70 72,57 -0,11
27. Mo. 11.07.2016 3 3 3 3 5 5 3 3 4 32 4 4 4 6 3 3 5 3 5 37 69 72,42 -0,15
28. Di. 12.07.2016 3 3 3 4 4 3 5 3 5 33 4 5 5 7 4 3 3 3 4 38 71 72,08 -0,34
29. Mo. 18.07.2016 3 4 4 4 4 4 4 4 5 36 4 3 5 6 5 4 4 3 6 40 76 72,24 0,16
30. Do. 04.08.2016 4 3 3 3 6 5 4 3 5 36 4 4 4 8 5 4 3 2 4 38 74 72,31 0,07
31. Mo. 08.08.2016 2 4 3 4 5 5 5 4 6 38 4 3 5 5 6 4 4 3 4 38 76 72,44 0,13
32. Mi. 10.08.2016 3 3 4 4 4 3 5 2 5 33 4 3 4 6 3 4 4 3 4 35 68 72,29 -0,15
33. Mo. 15.08.2016 2 5 5 4 5 3 4 3 6 37 4 4 3 6 4 4 5 3 5 38 75 72,25 -0,04
34. Di. 23.08.2016 2 2 4 2 4 3 4 4 4 29 5 5 3 6 4 4 5 3 7 42 71 72,21 -0,04
35. Mi. 24.08.2016 3 4 5 3 5 4 3 4 9 40 6 4 3 4 5 3 4 4 4 37 77 72,33 0,12
36. Do. 01.09.2016 3 5 3 3 5 4 3 3 4 33 4 3 4 5 5 3 4 3 6 37 70 72,26 -0,07
37. Sa. 03.09.2016 3 3 5 4 5 3 4 5 5 37 4 4 5 5 4 4 4 3 4 37 74 72,31 0,05
38. Di. 06.09.2016 2 3 3 3 5 4 3 3 5 31 4 3 3 4 5 4 3 5 4 35 66 72,00 -0,31
39. Do. 08.09.2016 2 4 4 3 4 5 4 5 6 37 5 4 5 8 4 5 4 3 4 42 79 72,12 0,12
40. Mo. 26.09.2016 4 4 6 5 5 5 5 3 5 42 5 4 5 6 3 3 4 4 5 39 81 72,26 0,14
41. Do. 06.10.2016 3 4 4 5 6 4 3 4 5 38 4 4 6 5 4 4 3 5 4 39 77 72,40 0,14
42. Mo. 10.10.2016 3 3 4 3 5 4 4 3 5 34 4 3 5 5 3 3 3 3 5 34 68 72,14 -0,26
43. Do. 13.10.2016 3 4 6 3 6 3 3 3 4 35 5 3 4 5 4 4 5 2 5 37 72 72,14 0,00
44. Mo. 17.10.2016 3 4 4 5 4 4 6 4 5 39 4 2 4 7 5 4 5 2 4 37 76 72,24 0,10
45. Di. 22.11.2016 3 4 5 3 6 4 3 3 4 35 5 4 4 7 3 3 5 3 5 39 74 72,29 0,05
46. Mi. 23.11.2016 2 3 4 3 5 4 3 3 5 32 4 3 3 5 3 5 4 5 3 35 67 72,03 -0,26
47. Sa. 17.12.2016 4 4 4 4 6 4 4 5 5 40 5 4 4 5 4 5 5 3 6 41 81 72,15 0,12
= Top10 Spiel = Streichungsspiel