Martin Heeb

Top Score 2016: 77 (So, 22.05.2016)
Ø 2016: 80,30
Ø 2016 (o.St.): 81,09
Ø Top 10: 78,20
Hole in One
Albatross
Eagle
Birdie
Par
Bogey
Double-Bogey
Triple-Bogey
>Triple-Bogey

Bahn: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R
Nr. Datum Par: 3 4 4 3 5 4 4 4 5 36 4 3 4 5 4 4 4 3 5 36 72 Ø post Δ-Ø
1. Do. 17.03.2016 4 5 5 4 6 4 5 4 5 42 4 5 4 5 5 5 4 3 6 41 83 83,00 83,00
2. Do. 24.03.2016 3 4 4 5 5 4 5 3 6 39 5 4 4 6 4 4 4 4 5 40 79 81,00 -2,00
3. Sa. 02.04.2016 3 3 6 3 6 4 5 5 5 40 5 3 5 5 5 4 4 4 6 41 81 81,00 0,00
4. Mo. 04.04.2016 3 4 6 3 6 5 5 4 6 42 5 3 5 5 4 5 5 3 6 41 83 81,50 0,50
5. Mo. 18.04.2016 3 4 4 4 7 5 5 4 6 42 5 4 5 7 6 5 4 4 6 46 88 82,80 1,30
6. Do. 21.04.2016 3 4 4 2 6 4 3 3 8 37 5 4 5 6 5 4 5 1 6 41 78 82,00 -0,80
7. So. 08.05.2016 3 4 6 4 9 4 4 3 8 45 6 4 5 6 6 5 4 4 5 45 90 83,14 1,14
8. Mo. 09.05.2016 3 4 5 3 5 4 4 4 9 41 6 4 6 6 4 4 4 3 5 42 83 83,13 -0,01
9. Di. 17.05.2016 4 3 4 5 5 4 4 4 5 38 4 4 5 5 5 5 4 4 6 42 80 82,78 -0,35
10. So. 22.05.2016 3 4 4 3 5 4 3 4 6 36 4 3 4 6 5 6 4 4 5 41 77 82,20 -0,58
11. Mi. 22.06.2016 3 4 4 3 5 4 4 4 7 38 5 4 5 5 4 4 6 4 7 44 82 81,40 -0,80
12. Mo. 04.07.2016 2 4 4 3 5 5 5 4 7 39 5 3 6 7 3 4 5 3 5 41 80 81,27 -0,13
13. Sa. 16.07.2016 4 4 6 3 5 3 4 4 7 40 4 4 5 7 5 5 4 3 7 44 84 81,50 0,23
14. Mo. 08.08.2016 3 5 4 3 6 4 3 4 7 39 4 3 5 6 4 4 5 3 5 39 78 81,23 -0,27
15. Mi. 21.09.2016 3 4 5 3 5 4 4 4 7 39 4 4 5 5 4 3 4 4 5 38 77 80,93 -0,30
16. Mo. 26.09.2016 4 4 5 3 6 5 4 4 6 41 5 4 5 5 4 4 4 3 4 38 79 80,80 -0,13
17. Mo. 17.10.2016 3 5 4 5 6 3 3 4 6 39 5 4 4 6 5 7 3 3 5 42 81 80,33 -0,47
18. Sa. 22.10.2016 3 4 5 2 6 5 3 4 5 37 5 3 4 6 4 5 3 3 7 40 77 80,13 -0,20
19. So. 23.10.2016 3 4 4 2 7 4 4 4 6 38 7 4 5 5 6 4 4 3 4 42 80 80,12 -0,01
20. So. 30.10.2016 3 5 5 4 6 5 4 3 6 41 4 4 4 5 5 4 4 3 5 38 79 80,06 -0,06
21. So. 06.11.2016 3 4 5 4 5 3 4 3 7 38 5 3 4 6 6 4 4 3 5 40 78 79,95 -0,11
22. So. 11.12.2016 3 5 4 4 6 4 4 4 7 41 6 3 5 7 5 7 5 3 5 46 87 80,30 0,35
= Top10 Spiel = Streichungsspiel