Annika Bankmann

Top Score 2016: 73 (Di, 30.08.2016)
Ø 2016: 78,27
Ø 2016 (o.St.): 79,82
Ø Top 10: 75,70
Hole in One
Albatross
Eagle
Birdie
Par
Bogey
Double-Bogey
Triple-Bogey
>Triple-Bogey

Bahn: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R
Nr. Datum Par: 3 4 4 3 5 4 4 4 5 36 4 3 4 5 4 4 4 3 5 36 72 Ø post Δ-Ø
1. So. 06.03.2016 3 4 4 3 9 4 6 4 5 42 5 4 4 6 5 4 4 3 7 42 84 84,00 84,00
2. Sa. 02.04.2016 3 4 5 3 6 4 4 4 5 38 4 3 4 5 5 4 3 4 5 37 75 79,50 -4,50
3. Mo. 30.05.2016 3 7 8 2 6 4 8 5 7 50 6 3 6 7 5 5 4 3 5 44 94 84,33 4,83
4. Di. 31.05.2016 4 3 4 3 8 4 4 3 6 39 7 3 5 6 4 3 4 3 6 41 80 83,25 -1,08
5. Mo. 06.06.2016 3 3 4 4 7 4 4 4 5 38 5 3 4 6 5 4 3 4 5 39 77 82,00 -1,25
6. Do. 09.06.2016 3 4 3 2 5 4 5 4 6 36 4 3 5 6 5 5 4 3 5 40 76 81,00 -1,00
7. Fr. 10.06.2016 3 4 4 4 6 5 3 4 7 40 4 4 5 5 5 4 7 5 5 44 84 81,43 0,43
8. Di. 28.06.2016 4 3 5 3 9 4 5 5 8 46 5 3 3 6 4 5 4 6 7 43 89 82,38 0,95
9. Sa. 16.07.2016 3 5 4 3 6 4 4 4 5 38 4 4 4 5 3 5 4 3 4 36 74 81,44 -0,94
10. Di. 26.07.2016 3 5 5 6 10 3 4 3 10 49 4 4 5 8 4 4 4 3 4 40 89 82,20 0,76
11. Mo. 08.08.2016 4 3 3 3 6 4 4 6 6 39 5 4 5 6 5 4 3 3 5 40 79 80,70 -1,50
12. Di. 23.08.2016 3 5 5 4 7 4 3 3 5 39 4 5 5 6 4 5 3 3 6 41 80 80,64 -0,06
13. Di. 30.08.2016 4 3 4 2 6 4 4 4 4 35 4 5 5 5 4 4 4 3 4 38 73 80,00 -0,64
14. Do. 08.09.2016 3 4 4 3 5 5 4 3 5 36 4 3 4 8 4 4 4 5 3 39 75 79,62 -0,38
15. Do. 29.09.2016 3 4 5 5 7 4 4 2 5 39 4 4 4 6 4 4 6 4 4 40 79 79,57 -0,05
16. Mi. 05.10.2016 3 4 5 3 6 3 4 2 5 35 5 3 4 5 5 5 4 4 5 40 75 79,27 -0,30
17. Sa. 22.10.2016 4 4 4 3 6 4 4 4 4 37 4 3 4 6 4 4 5 2 5 37 74 78,27 -1,00
= Top10 Spiel = Streichungsspiel