Thorsten Baudisch

Top Score 2016: 75 (Di, 26.07.2016)
Ø 2016: 83,25
Ø 2016 (o.St.): 83,25
Ø Top 10: 83,25
Hole in One
Albatross
Eagle
Birdie
Par
Bogey
Double-Bogey
Triple-Bogey
>Triple-Bogey

Bahn: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R
Nr. Datum Par: 3 4 4 3 5 4 4 4 5 36 4 3 4 5 4 4 4 3 5 36 72 Ø post Δ-Ø
1. Do. 21.04.2016 4 5 6 3 8 5 5 3 6 45 7 4 4 8 5 4 5 3 5 45 90 90,00 90,00
2. Di. 26.07.2016 3 4 5 3 6 4 4 3 4 36 5 2 4 7 4 4 4 4 5 39 75 82,50 -7,50
3. Mo. 10.10.2016 2 5 4 3 8 4 4 3 8 41 6 5 5 7 4 5 4 3 6 45 86 83,67 1,17
4. Mo. 17.10.2016 2 5 6 4 5 4 4 4 7 41 6 3 4 6 5 4 4 3 6 41 82 83,25 -0,42
= Top10 Spiel = Streichungsspiel