Johann Ritosek

Top Score 2016: 70 (Do, 07.07.2016)
Ø 2016: 75,03
Ø 2016 (o.St.): 76,00
Ø Top 10: 71,80
Hole in One
Albatross
Eagle
Birdie
Par
Bogey
Double-Bogey
Triple-Bogey
>Triple-Bogey

Bahn: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R
Nr. Datum Par: 3 4 4 3 5 4 4 4 5 36 4 3 4 5 4 4 4 3 5 36 72 Ø post Δ-Ø
1. Do. 17.03.2016 2 4 4 3 6 4 5 4 6 38 5 3 5 6 4 4 4 3 4 38 76 76,00 76,00
2. Di. 22.03.2016 2 4 4 4 8 4 3 4 5 38 5 2 5 6 4 4 4 4 5 39 77 76,50 0,50
3. Sa. 26.03.2016 3 3 4 4 6 3 3 4 6 36 5 3 4 4 4 5 6 4 4 39 75 76,00 -0,50
4. Mi. 30.03.2016 3 4 4 3 5 4 4 3 6 36 5 3 6 6 4 4 4 4 5 41 77 76,25 0,25
5. Sa. 02.04.2016 3 3 4 3 6 4 3 3 5 34 5 3 6 5 4 5 5 6 4 43 77 76,40 0,15
6. Mi. 20.04.2016 3 3 4 3 6 4 4 3 5 35 5 3 5 7 4 5 4 3 6 42 77 76,50 0,10
7. Do. 21.04.2016 4 4 4 3 6 4 5 4 5 39 4 4 5 6 4 4 3 3 5 38 77 76,57 0,07
8. Do. 28.04.2016 3 3 5 4 6 4 4 4 4 37 6 4 4 6 4 3 4 3 6 40 77 76,63 0,06
9. Fr. 29.04.2016 3 4 4 3 4 4 4 4 5 35 5 3 5 6 4 4 4 3 4 38 73 76,22 -0,41
10. So. 01.05.2016 4 5 4 3 5 4 4 4 7 40 5 4 5 7 4 4 4 3 6 42 82 76,80 0,58
11. Mo. 02.05.2016 3 4 4 3 5 3 4 4 7 37 5 3 3 6 4 4 5 3 5 38 75 76,10 -0,70
12. Mi. 04.05.2016 3 4 5 2 5 3 5 4 5 36 5 3 5 5 5 5 3 4 6 41 77 76,18 0,08
13. Do. 12.05.2016 2 5 5 3 6 3 5 3 4 36 4 3 5 5 5 4 5 4 6 41 77 76,25 0,07
14. Di. 17.05.2016 3 3 4 3 5 4 4 4 4 34 4 4 4 8 4 6 6 3 4 43 77 76,31 0,06
15. Fr. 20.05.2016 3 4 5 3 4 3 5 2 5 34 4 3 3 6 5 4 4 4 5 38 72 76,00 -0,31
16. Mi. 08.06.2016 3 5 5 3 6 5 4 4 7 42 6 4 4 6 3 4 3 4 5 39 81 76,33 0,33
17. Fr. 10.06.2016 3 4 5 3 5 4 4 3 5 36 4 4 4 6 4 5 4 4 5 40 76 76,00 -0,33
18. Do. 16.06.2016 3 4 4 3 4 5 5 3 6 37 6 3 4 5 5 5 4 3 5 40 77 76,06 0,06
19. Mo. 20.06.2016 5 3 6 4 5 4 4 4 5 40 6 3 6 6 4 4 3 3 4 39 79 76,24 0,18
20. Mi. 22.06.2016 2 4 5 3 5 6 3 3 4 35 5 3 4 5 3 5 3 4 5 37 72 76,00 -0,24
21. Mo. 04.07.2016 3 4 4 3 5 4 4 4 7 38 4 3 6 5 6 4 4 2 8 42 80 76,21 0,21
22. Mi. 06.07.2016 3 4 4 3 6 4 5 4 7 40 4 4 5 6 6 5 4 3 4 41 81 76,45 0,24
23. Do. 07.07.2016 3 4 4 4 5 4 3 2 5 34 5 4 5 5 3 5 3 2 4 36 70 75,90 -0,55
24. Di. 12.07.2016 3 3 3 3 6 5 4 4 5 36 5 4 4 5 3 5 5 2 6 39 75 75,86 -0,04
25. Mo. 18.07.2016 4 5 4 3 4 4 4 3 6 37 3 3 4 6 3 4 4 4 5 36 73 75,73 -0,13
26. Do. 04.08.2016 3 3 4 4 3 5 4 4 5 35 4 4 5 5 3 4 4 3 4 36 71 75,52 -0,21
27. Mo. 08.08.2016 3 4 5 2 7 5 4 4 5 39 6 3 5 8 3 4 4 3 5 41 80 75,71 0,19
28. Mi. 10.08.2016 3 4 5 3 5 4 5 3 6 38 5 3 4 6 4 4 4 2 4 36 74 75,46 -0,25
29. Mo. 15.08.2016 2 4 3 4 6 4 3 4 5 35 5 3 4 5 4 3 4 4 6 38 73 75,36 -0,10
30. Mi. 24.08.2016 3 4 3 2 5 5 4 4 5 35 4 4 4 5 4 4 4 3 4 36 71 75,19 -0,17
31. Do. 01.09.2016 4 4 4 3 7 4 4 3 4 37 5 3 4 7 5 3 4 3 4 38 75 75,19 0,00
32. Sa. 03.09.2016 3 3 3 4 4 4 4 4 6 35 5 4 4 4 4 4 4 3 5 37 72 75,07 -0,12
33. Di. 06.09.2016 3 4 3 3 6 5 4 4 7 39 4 3 4 5 3 4 4 3 6 36 75 74,89 -0,18
34. Do. 08.09.2016 3 4 4 4 5 4 4 3 6 37 4 2 5 6 5 5 4 4 5 40 77 74,97 0,08
35. Do. 06.10.2016 3 5 3 3 6 4 4 3 6 37 6 3 4 6 4 4 4 3 5 39 76 75,00 0,03
36. Mo. 10.10.2016 3 4 6 4 4 5 5 4 6 41 5 4 4 7 6 5 4 4 4 43 84 75,16 0,16
37. Do. 13.10.2016 3 5 4 3 7 4 4 4 4 38 4 4 4 6 6 4 4 4 6 42 80 75,31 0,15
38. Di. 22.11.2016 2 3 4 3 5 4 3 3 5 32 5 4 4 6 3 5 5 3 4 39 71 75,03 -0,28
39. Mi. 23.11.2016 3 4 5 4 5 4 4 3 5 37 5 3 4 5 4 5 4 3 5 38 75 75,03 0,00
= Top10 Spiel = Streichungsspiel