Marcel Boettcher

Top Score 2016: 72 (Mo, 09.05.2016)
Ø 2016: 75,20
Ø 2016 (o.St.): 76,94
Ø Top 10: 73,90
Hole in One
Albatross
Eagle
Birdie
Par
Bogey
Double-Bogey
Triple-Bogey
>Triple-Bogey

Bahn: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R
Nr. Datum Par: 3 4 4 3 5 4 4 4 5 36 4 3 4 5 4 4 4 3 5 36 72 Ø post Δ-Ø
1. Sa. 26.03.2016 3 4 5 3 4 3 5 4 6 37 4 3 5 4 4 5 4 5 5 39 76 76,00 76,00
2. So. 10.04.2016 4 4 6 4 4 4 4 3 5 38 4 4 4 5 4 5 5 4 6 41 79 77,50 1,50
3. Mo. 11.04.2016 4 5 5 3 5 4 4 4 6 40 4 3 4 4 4 5 4 2 5 35 75 76,67 -0,83
4. Mi. 20.04.2016 4 4 4 4 6 4 4 4 5 39 5 4 4 6 4 4 3 4 5 39 78 77,00 0,33
5. Mo. 02.05.2016 4 4 4 3 5 4 4 3 6 37 5 4 5 7 4 5 3 4 5 42 79 77,40 0,40
6. Mi. 04.05.2016 3 4 3 3 5 3 4 3 5 33 5 4 5 6 4 4 5 4 5 42 75 77,00 -0,40
7. Mo. 09.05.2016 3 3 4 3 4 3 3 4 6 33 4 3 4 5 4 5 4 4 6 39 72 76,29 -0,71
8. Mo. 16.05.2016 3 3 4 2 5 4 4 4 6 35 3 3 4 5 5 4 4 4 5 37 72 75,75 -0,54
9. Mi. 25.05.2016 3 4 4 3 5 4 4 5 7 39 4 3 4 5 4 5 5 4 5 39 78 76,00 0,25
10. Mi. 08.06.2016 3 4 4 3 5 4 5 3 5 36 5 4 4 6 5 4 4 3 3 38 74 75,80 -0,20
11. Di. 14.06.2016 3 5 5 3 5 4 4 3 6 38 5 3 6 5 4 5 4 3 5 40 78 75,70 -0,10
12. Mi. 29.06.2016 3 5 4 2 4 5 4 3 6 36 4 3 5 6 4 5 4 3 5 39 75 75,64 -0,06
13. Sa. 02.07.2016 2 4 4 3 6 4 4 4 6 37 5 3 3 6 4 5 4 4 4 38 75 75,58 -0,06
14. So. 03.07.2016 3 5 5 3 9 4 4 4 5 42 5 5 5 6 10 4 10 4 10 59 101 75,85 0,27
15. Mo. 04.07.2016 3 4 3 3 6 3 4 3 6 35 5 3 4 5 5 3 5 3 5 38 73 75,64 -0,21
16. Mo. 18.07.2016 4 4 4 3 5 3 4 3 5 35 4 3 4 5 4 5 6 3 4 38 73 75,47 -0,17
17. So. 07.08.2016 2 5 5 5 6 3 4 4 6 40 4 3 4 5 4 4 4 3 4 35 75 75,20 -0,27
= Top10 Spiel = Streichungsspiel