Thomas Wrede

Top Score 2016: 79 (So, 17.07.2016)
Ø 2016: 86,68
Ø 2016 (o.St.): 88,58
Ø Top 10: 82,10
Hole in One
Albatross
Eagle
Birdie
Par
Bogey
Double-Bogey
Triple-Bogey
>Triple-Bogey

Bahn: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R
Nr. Datum Par: 3 4 4 3 5 4 4 4 5 36 4 3 4 5 4 4 4 3 5 36 72 Ø post Δ-Ø
1. So. 28.02.2016 4 5 6 3 10 6 5 4 9 52 5 4 7 6 10 8 5 3 8 56 108 108,00 108,00
2. Sa. 02.04.2016 4 5 5 5 6 5 5 4 9 48 3 5 6 7 5 4 4 4 6 44 92 100,00 -8,00
3. Sa. 09.04.2016 4 5 4 4 5 5 4 4 5 40 5 4 5 7 5 4 5 5 5 45 85 95,00 -5,00
4. So. 10.04.2016 4 4 6 4 7 4 5 4 6 44 5 4 6 7 4 5 4 4 6 45 89 93,50 -1,50
5. Sa. 23.04.2016 5 4 4 4 5 3 4 6 6 41 5 5 5 7 5 5 4 3 6 45 86 92,00 -1,50
6. So. 01.05.2016 4 5 5 3 6 4 5 4 5 41 5 4 9 9 7 7 5 3 5 54 95 92,50 0,50
7. So. 01.05.2016 4 5 6 4 7 5 5 4 8 48 6 5 4 6 5 5 3 4 5 43 91 92,29 -0,21
8. Do. 05.05.2016 3 4 5 3 6 6 4 5 6 42 4 4 4 8 5 6 4 4 8 47 89 91,88 -0,41
9. Do. 05.05.2016 4 4 6 4 10 4 5 3 7 47 6 5 4 10 4 8 7 4 6 54 101 92,89 1,01
10. Sa. 21.05.2016 5 5 5 8 6 4 5 3 6 47 5 5 3 10 4 4 7 3 10 51 98 93,40 0,51
11. Do. 26.05.2016 4 5 4 4 8 3 6 5 9 48 6 3 7 8 4 6 6 3 7 50 98 92,40 -1,00
12. Sa. 11.06.2016 3 5 5 4 8 4 6 4 7 46 6 3 5 7 6 5 4 3 5 44 90 92,18 -0,22
13. Sa. 11.06.2016 3 4 5 6 6 3 4 4 5 40 5 4 5 6 4 4 4 4 8 44 84 91,50 -0,68
14. So. 19.06.2016 3 6 5 4 7 5 4 4 7 45 5 4 4 7 7 4 5 5 6 47 92 91,54 0,04
15. So. 19.06.2016 4 5 4 3 5 4 6 4 7 42 8 4 5 10 5 6 4 4 5 51 93 91,64 0,10
16. Sa. 02.07.2016 3 5 5 4 6 5 6 4 5 43 6 4 5 6 5 5 4 3 6 44 87 91,33 -0,31
17. So. 03.07.2016 5 6 3 4 6 4 3 5 6 42 7 4 4 8 6 6 4 4 6 49 91 90,67 -0,66
18. So. 03.07.2016 3 4 4 4 7 6 4 6 6 44 3 3 5 7 5 5 4 3 6 41 85 90,31 -0,36
19. So. 10.07.2016 3 5 4 5 8 4 4 3 5 41 5 2 5 7 7 7 4 3 7 47 88 90,18 -0,13
20. So. 17.07.2016 3 4 4 4 5 3 3 3 4 33 5 5 5 7 6 4 5 3 6 46 79 89,56 -0,62
21. So. 17.07.2016 4 5 4 4 7 3 3 6 5 41 6 4 5 8 5 3 4 7 4 46 87 89,42 -0,14
22. Sa. 06.08.2016 3 5 6 2 6 4 4 4 6 40 5 2 4 6 4 5 4 4 7 41 81 89,00 -0,42
23. So. 07.08.2016 5 3 5 3 6 5 3 3 6 39 4 3 4 7 4 6 4 4 5 41 80 88,10 -0,90
24. Sa. 13.08.2016 3 3 5 4 5 3 5 4 6 38 5 3 5 9 6 4 5 3 5 45 83 87,86 -0,24
25. So. 14.08.2016 2 3 4 3 7 4 4 4 5 36 4 3 4 6 8 5 7 3 6 46 82 87,59 -0,27
26. So. 14.08.2016 4 4 4 4 5 5 6 3 5 40 5 4 5 6 4 4 4 4 6 42 82 87,35 -0,24
27. So. 28.08.2016 5 5 5 4 9 4 5 3 8 48 5 3 5 10 5 5 4 5 6 48 96 87,71 0,36
28. Sa. 03.09.2016 4 3 4 4 5 6 3 4 6 39 6 4 4 7 6 5 4 3 6 45 84 87,13 -0,58
29. So. 11.09.2016 3 3 5 2 7 4 5 4 7 40 5 4 4 8 7 5 4 5 7 49 89 87,20 0,07
30. Mi. 21.09.2016 3 4 6 4 5 4 4 5 7 42 5 4 5 7 5 6 4 4 6 46 88 87,23 0,03
31. Sa. 24.09.2016 4 6 6 5 7 4 5 5 6 48 5 3 4 7 4 6 5 3 5 42 90 87,33 0,10
32. So. 25.09.2016 4 6 5 5 6 4 4 4 6 44 3 4 5 6 4 4 4 4 6 40 84 87,21 -0,12
33. So. 09.10.2016 4 4 5 2 5 4 5 3 5 37 6 3 5 7 8 4 4 3 5 45 82 86,71 -0,50
34. So. 09.10.2016 4 5 5 5 5 4 5 5 5 43 4 4 4 7 3 7 4 5 7 45 88 86,76 0,05
35. So. 16.10.2016 3 4 5 4 10 3 4 4 10 47 3 3 5 9 7 4 7 5 4 47 94 87,00 0,24
36. So. 16.10.2016 4 5 5 5 7 4 5 4 7 46 5 4 5 5 3 6 6 4 4 42 88 87,03 0,03
37. So. 23.10.2016 3 4 5 4 6 5 4 4 6 41 5 4 4 6 7 5 7 3 6 47 88 87,06 0,03
38. So. 23.10.2016 3 5 5 4 6 4 5 4 6 42 5 6 6 7 4 4 3 3 5 43 85 86,75 -0,31
39. So. 06.11.2016 3 5 5 4 5 4 4 4 6 40 5 3 6 10 5 5 2 4 6 46 86 86,73 -0,02
40. Sa. 24.12.2016 3 5 4 3 6 4 3 5 6 39 6 4 4 7 6 5 4 4 6 46 85 86,68 -0,05
= Top10 Spiel = Streichungsspiel