Thomas Wrede

Top Score 2017: 74 (Fr, 04.08.2017)
Ø 2017: 81,16
Ø 2017 (o.St.): 82,58
Ø Top 10: 76,90
Hole in One
Albatross
Eagle
Birdie
Par
Bogey
Double-Bogey
Triple-Bogey
>Triple-Bogey

Bahn: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R
Nr. Datum Par: 3 4 4 3 5 4 4 4 5 36 4 3 4 5 4 4 4 3 5 36 72 Ø post Δ-Ø
1. Sa. 18.02.2017 3 4 4 3 8 4 5 4 6 41 5 4 6 7 6 6 6 2 6 48 89 89,00 89,00
2. Sa. 18.02.2017 3 6 4 4 6 4 5 4 6 42 5 4 4 6 5 6 3 3 5 41 83 86,00 -3,00
3. So. 26.02.2017 3 4 4 4 6 3 4 4 6 38 4 4 5 7 4 6 4 4 6 44 82 84,67 -1,33
4. Sa. 04.03.2017 3 5 3 5 6 4 4 3 6 39 5 3 6 6 5 5 6 3 5 44 83 84,25 -0,42
5. Fr. 10.03.2017 3 3 4 2 8 4 5 4 6 39 5 5 6 8 9 6 5 3 6 53 92 85,80 1,55
6. Sa. 11.03.2017 3 4 4 3 6 5 4 4 7 40 5 4 4 6 4 5 3 4 6 41 81 85,00 -0,80
7. So. 12.03.2017 3 4 3 4 5 5 5 4 5 38 5 3 7 6 4 6 4 3 7 45 83 84,71 -0,29
8. Mi. 22.03.2017 4 6 4 4 6 5 3 4 6 42 4 3 5 7 4 5 5 3 5 41 83 84,50 -0,21
9. Sa. 25.03.2017 3 5 5 5 5 3 4 4 6 40 7 5 6 6 4 4 7 4 6 49 89 85,00 0,50
10. Sa. 01.04.2017 3 6 5 5 9 3 4 5 6 46 6 3 5 8 7 4 4 5 6 48 94 85,90 0,90
11. Sa. 01.04.2017 3 4 6 2 7 4 5 5 6 42 6 5 6 8 4 8 3 3 5 48 90 85,50 -0,40
12. So. 02.04.2017 2 4 4 3 7 4 4 5 5 38 6 4 8 6 4 4 4 3 7 46 84 85,36 -0,14
13. Sa. 08.04.2017 3 5 4 3 6 4 4 4 6 39 4 3 4 6 5 4 5 3 5 39 78 84,75 -0,61
14. So. 09.04.2017 4 6 5 3 5 5 4 4 6 42 4 5 4 6 5 5 4 4 7 44 86 84,85 0,10
15. Sa. 15.04.2017 4 4 5 3 5 3 4 4 7 39 4 4 6 7 4 5 4 3 4 41 80 84,50 -0,35
16. Mi. 10.05.2017 3 5 4 5 5 4 5 4 6 41 4 4 5 5 3 5 5 4 6 41 82 84,33 -0,17
17. Sa. 13.05.2017 3 4 5 4 6 4 3 3 5 37 4 3 4 6 5 5 4 3 5 39 76 83,27 -1,06
18. So. 14.05.2017 4 4 4 3 6 5 4 5 7 42 5 3 3 9 4 4 3 4 6 41 83 83,25 -0,02
19. So. 14.05.2017 4 4 4 4 7 4 3 3 6 39 4 4 4 5 6 6 4 4 5 42 81 83,12 -0,13
20. So. 21.05.2017 3 4 4 5 7 6 4 3 6 42 4 4 4 5 5 5 3 4 5 39 81 83,00 -0,12
21. So. 28.05.2017 4 4 4 3 6 3 4 4 6 38 8 3 5 8 4 4 5 3 6 46 84 83,05 0,05
22. Do. 01.06.2017 3 4 5 6 8 4 5 4 5 44 6 4 3 6 4 4 3 6 5 41 85 83,15 0,10
23. Sa. 03.06.2017 4 4 5 3 6 5 5 5 4 41 7 3 4 10 3 4 4 3 10 48 89 83,10 -0,05
24. So. 04.06.2017 4 4 4 2 10 4 5 3 6 42 4 5 4 7 4 5 5 4 4 42 84 83,14 0,04
25. So. 04.06.2017 3 5 4 4 5 4 4 4 4 37 5 3 4 5 4 5 5 3 8 42 79 82,95 -0,19
26. Do. 15.06.2017 4 3 5 4 7 5 4 2 5 39 5 3 3 5 6 4 4 4 8 42 81 82,87 -0,08
27. Sa. 17.06.2017 4 4 5 6 6 4 4 4 5 42 5 4 4 5 4 3 4 3 6 38 80 82,75 -0,12
28. Sa. 01.07.2017 3 4 6 3 6 4 5 4 7 42 6 4 5 7 4 6 4 3 6 45 87 82,67 -0,08
29. So. 02.07.2017 3 2 6 3 7 4 4 5 7 41 3 3 3 5 4 4 4 4 5 35 76 82,40 -0,27
30. Mo. 03.07.2017 4 2 4 4 5 4 4 4 7 38 5 3 4 7 5 4 4 3 8 43 81 82,35 -0,05
31. Di. 04.07.2017 3 5 4 5 4 4 4 5 6 40 5 4 3 5 3 4 5 3 5 37 77 82,15 -0,20
32. Do. 06.07.2017 3 3 4 3 6 4 5 3 5 36 6 3 4 5 7 4 4 4 5 42 78 82,00 -0,15
33. So. 09.07.2017 3 4 4 4 5 4 4 5 7 40 3 4 6 5 4 10 4 4 5 45 85 81,86 -0,14
34. Fr. 04.08.2017 3 4 3 4 6 4 4 3 6 37 5 3 5 6 3 4 3 3 5 37 74 81,59 -0,27
35. Mo. 14.08.2017 4 5 5 5 7 4 6 3 4 43 4 3 5 5 3 3 3 4 6 36 79 81,50 -0,09
36. Mi. 23.08.2017 3 3 4 3 7 6 4 2 4 36 5 4 4 5 3 5 4 3 7 40 76 81,32 -0,18
37. So. 27.08.2017 2 3 4 3 8 3 3 3 5 34 8 6 4 6 5 7 4 3 6 49 83 81,38 0,06
38. Di. 29.08.2017 4 5 4 4 5 4 3 5 5 39 5 3 5 6 5 4 4 4 4 40 79 81,06 -0,32
39. So. 17.09.2017 3 4 5 2 5 3 5 4 7 38 3 3 4 7 4 5 3 3 6 38 76 80,91 -0,15
40. Mi. 20.09.2017 4 3 4 3 5 3 4 3 6 35 5 4 4 6 10 4 5 3 5 46 81 80,91 0,00
41. Mo. 02.10.2017 3 4 6 3 6 4 4 3 6 39 5 4 5 7 5 6 4 3 7 46 85 81,03 0,12
42. Di. 03.10.2017 2 4 4 2 6 5 3 3 9 38 4 3 5 7 4 6 4 4 4 41 79 80,80 -0,23
43. Sa. 14.10.2017 4 5 7 3 6 5 4 4 5 43 4 3 6 5 6 8 5 4 5 46 89 80,97 0,17
44. Mi. 18.10.2017 4 5 4 4 5 4 5 4 5 40 5 3 4 7 5 5 4 4 5 42 82 81,00 0,03
45. Mi. 01.11.2017 4 5 5 3 7 4 4 6 7 45 7 3 4 4 4 5 4 5 6 42 87 81,16 0,16
= Top10 Spiel = Streichungsspiel