Arndt Felderhoff

Top Score 2016: 68 (So, 25.09.2016)
Ø 2016: 73,14
Ø 2016 (o.St.): 74,06
Ø Top 10: 70,10
Hole in One
Albatross
Eagle
Birdie
Par
Bogey
Double-Bogey
Triple-Bogey
>Triple-Bogey

Bahn: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R
Nr. Datum Par: 3 4 4 3 5 4 4 4 5 36 4 3 4 5 4 4 4 3 5 36 72 Ø post Δ-Ø
1. Sa. 26.03.2016 2 3 4 4 6 4 5 4 6 38 5 4 5 6 4 5 5 3 6 43 81 81,00 81,00
2. Sa. 02.04.2016 3 4 4 3 5 3 4 3 6 35 5 4 5 6 5 5 5 4 4 43 78 79,50 -1,50
3. So. 10.04.2016 4 3 3 4 5 5 4 3 5 36 4 3 4 5 5 5 5 5 5 41 77 78,67 -0,83
4. Mi. 20.04.2016 3 4 3 3 5 4 4 4 6 36 5 4 4 6 4 6 4 3 6 42 78 78,50 -0,17
5. Do. 21.04.2016 3 4 4 3 6 4 4 4 5 37 5 3 5 6 4 3 3 3 5 37 74 77,60 -0,90
6. So. 24.04.2016 2 4 4 3 5 4 3 4 6 35 4 3 4 6 5 4 4 3 6 39 74 77,00 -0,60
7. Mo. 02.05.2016 3 4 4 3 5 3 5 4 5 36 5 3 4 6 7 3 3 3 6 40 76 76,86 -0,14
8. Mi. 04.05.2016 3 5 4 4 5 3 5 4 6 39 4 4 5 6 5 5 3 4 5 41 80 77,25 0,39
9. Mo. 09.05.2016 3 4 4 4 5 4 4 3 5 36 4 3 4 5 4 4 5 3 5 37 73 76,78 -0,47
10. Mo. 16.05.2016 3 4 4 4 5 4 4 3 6 37 4 3 4 7 5 5 5 3 5 41 78 76,90 0,12
11. Sa. 21.05.2016 3 4 5 4 5 4 4 4 5 38 6 3 4 5 4 4 4 3 5 38 76 76,40 -0,50
12. Mi. 25.05.2016 3 3 4 3 6 4 4 2 5 34 4 2 4 5 4 7 4 4 5 39 73 76,09 -0,31
13. Mi. 08.06.2016 4 4 4 4 4 4 4 4 5 37 4 3 4 6 4 4 4 3 5 37 74 75,92 -0,17
14. Fr. 10.06.2016 2 4 3 3 5 4 4 4 5 34 4 4 4 6 4 5 4 4 5 40 74 75,77 -0,15
15. Di. 14.06.2016 3 3 4 4 5 4 4 4 5 36 4 3 4 5 3 5 4 3 4 35 71 75,43 -0,34
16. Mi. 22.06.2016 3 3 5 4 5 4 4 3 5 36 3 4 5 5 4 3 3 5 4 36 72 75,20 -0,23
17. Mi. 29.06.2016 2 3 3 4 5 5 5 4 5 36 5 2 5 8 3 4 4 4 5 40 76 74,93 -0,27
18. So. 03.07.2016 3 4 4 3 6 4 4 4 7 39 4 3 4 6 3 4 3 3 5 35 74 74,88 -0,05
19. Mo. 04.07.2016 4 4 4 3 5 4 4 4 5 37 5 4 4 6 4 4 4 4 5 40 77 75,00 0,12
20. Mo. 11.07.2016 3 4 4 3 6 5 4 4 6 39 4 4 4 6 5 5 4 3 6 41 80 75,28 0,28
21. So. 24.07.2016 2 2 4 4 4 4 3 4 5 32 4 3 4 5 4 5 4 3 5 37 69 74,95 -0,33
22. Do. 04.08.2016 3 4 4 3 5 4 4 4 5 36 4 2 4 5 3 3 4 3 5 33 69 74,65 -0,30
23. Mo. 08.08.2016 3 4 4 4 5 3 3 4 5 35 4 3 3 6 4 4 4 3 4 35 70 74,15 -0,50
24. Mi. 10.08.2016 3 4 5 3 5 3 4 4 6 37 5 3 4 6 4 4 3 3 6 38 75 74,19 0,04
25. Mi. 24.08.2016 3 3 4 3 5 3 4 4 6 35 4 3 4 6 4 3 4 4 5 37 72 74,09 -0,10
26. Di. 30.08.2016 4 4 4 3 5 4 4 3 4 35 4 3 4 5 5 4 5 3 6 39 74 74,09 0,00
27. Do. 01.09.2016 4 3 3 4 5 4 3 4 5 35 5 3 4 6 6 4 4 3 5 40 75 74,13 0,04
28. Sa. 03.09.2016 3 4 4 3 5 4 4 3 6 36 4 3 4 6 4 3 4 4 4 36 72 73,88 -0,25
29. Di. 06.09.2016 3 4 4 3 5 3 4 4 5 35 4 3 4 6 4 5 3 3 4 36 71 73,76 -0,12
30. So. 11.09.2016 3 3 4 3 5 3 4 3 5 33 4 3 5 5 4 5 3 3 5 37 70 73,62 -0,14
31. So. 25.09.2016 3 2 3 5 5 4 4 3 6 35 4 2 3 4 4 4 4 3 5 33 68 73,41 -0,21
32. Di. 27.09.2016 3 3 4 3 5 4 5 3 6 36 3 3 4 6 4 4 4 3 4 35 71 73,32 -0,09
33. Sa. 22.10.2016 3 5 3 5 5 3 4 3 4 35 4 3 3 6 5 4 3 3 4 35 70 73,04 -0,28
34. Di. 01.11.2016 3 3 3 4 5 4 5 3 6 36 4 3 6 5 4 6 4 3 5 40 76 73,14 0,10
= Top10 Spiel = Streichungsspiel