Download:
20130720_FKK-Turnier_Ergebnisse.pdf
Abschlusstabelle FKK-Turnier 2013 in Essen
Kategorie Jugend
| Platz | Vorname | Nachname | Kat. | Club | Total | |
| 1. | Patrick | Ritzdorf | JuM | SGC Brohltal | 88 | |
| 2. | David | Bley | JuM | SGC Brohltal | 94 | |
| 3. | Jacqueline | Duhme | JuM | SGC Westenholz | 102 | |
| 4. | Daniel | Bley | JuM | SGC Brohltal | 107 | |
| 5. | Timo | Duhme | JuM | SGC Westenholz | 124 | |
| 6. | Sören | Baudisch | JuM | Essen | 133 |
Kategorie Damen
| Platz | Vorname | Nachname | Kat. | Club | Total | |
| 1. | Stefanie | Meiwes | SF1 | SGC Westenholz | 68 | |
| 2. | Margarete | Hane | SF1 | SGC Westenholz | 77 | |
| 3. | Monika | Fachinger | SF2 | SGC Brohltal | 80 | |
| 4. | Annika | Bankmann | SF1 | 1. SGC Essen 2010 | 83 | |
| Martina | Wolf | SF1 | SGC Iserloy | 83 | ||
| 6.* | Agnes | Schlieper | SF3 | 1. SGC Essen 2010 | 84 | |
| 7.* | Renate | Luce | SF3 | 1. SGC Essen 2010 | 84 | |
| 8. | Petra | Zehles | SF1 | SGC Westenholz | 85 | |
| 9. | Marion | Lösch | SF1 | SGC Brohltal | 87 | |
| Ute | Lucas | SF3 | SGC Westenholz | 87 | ||
| 11. | Heike | Duhme | SF1 | SGC Westenholz | 90 | |
| 12. | Petra | Jakubeit | SF1 | 1. SGC Essen 2010 | 93 | |
| 13. | Ingrid | Hirsch | SF2 | SGG Schwansen | 99 | |
| 14. | Anni | Sasse | SF3 | SGC Westenholz | 102 | |
| 15. | Martina | Bley | SF1 | SGC Brohltal | 107 | |
| 16. | Angelika | Baudisch | NLFH | Essen | 111 |
Kategorie Herren
| Platz | Vorname | Nachname | Kat. | Club | Total | |
| 1. | Christian | Stöber | SH1 | 1. SGC Essen 2010 | 70 | |
| 2.* | Torben | Hase | SH1 | SGC Harz | 71 | |
| 3.* | Frank | Schweizerhof | SH1 | 1. SGC Essen 2010 | 71 | |
| 4. | Stefan | Sachs | SH1 | 1. SGC Essen 2010 | 72 | |
| Bodo | Lucas | SH3 | SGC Westenholz | 72 | ||
| 6. | Till | Thomas | SH1 | 1. SGC Essen 2010 | 73 | |
| Alexander | Settertobulte | SH1 | SGC Westenholz | 73 | ||
| 8. | Ralf | Zehles | SH1 | SGC Westenholz | 74 | |
| 9. | Thomas | Siepmann | SH1 | 1. SGC Essen 2010 | 75 | |
| 10. | Sebastian | Jerig | SH1 | SGC Westenholz | 76 | |
| 11. | Martin | Sträter | SH1 | SGC Westenholz | 77 | |
| 12. | Volker | Bauer | SH1 | SGC Brohltal | 78 | |
| Stephan | Hase | SH1 | SGC Harz | 78 | ||
| 14. | Arndt | Felderhoff | SH1 | 1. SGC Essen 2010 | 79 | |
| Guido | Lösch | SH1 | SGC Brohltal | 79 | ||
| Uwe | Ritzdorf | SH1 | SGC Brohltal | 79 | ||
| Johannes | Stüker | SH1 | SGC Westenholz | 79 | ||
| Andreas | Wewel | SH1 | 1. SGC Essen 2010 | 79 | ||
| Thomas | Küper | SH2 | 1. SGC Essen 2010 | 79 | ||
| 20. | Christian | Hase | SH1 | SGC Harz | 81 | |
| Maurice | Leifholz | SH1 | SGC Iserloy | 81 | ||
| 22. | Wolfgang | Hirsch | SH2 | 1. SGC Essen 2010 | 82 | |
| Johann | Ritosek | SH3 | 1. SGC Essen 2010 | 82 | ||
| 24. | Raymund | Bley | SH1 | SGC Brohltal | 83 | |
| Sascha | Pütz | SH1 | SGC Brohltal | 83 | ||
| Horst | Preyer | SH3 | SGC Brohltal | 83 | ||
| 27. | Michael | Wolhardt | SH2 | SGG Schwansen | 84 | |
| 28. | Stephan | Wolf | SH1 | SGC Iserloy | 85 | |
| 29. | Martin | Heeb | SH1 | 1. SGC Essen 2010 | 86 | |
| Andre | Vredenburg | SH1 | SGC Westenholz | 86 | ||
| 31. | Dirk | Runkel | SH1 | 1. SGC Essen 2010 | 87 | |
| 32. | Peter | Bankmann | SH2 | 1. SGC Essen 2010 | 88 | |
| Hans-Dieter | Luce | SH3 | 1. SGC Essen 2010 | 88 | ||
| 34. | Thorsten | Baudisch | SH1 | 1. SGC Essen 2010 | 89 | |
| Marcel | Leifholz | SH1 | SGC Iserloy | 89 | ||
| Matthias | Thomsen | SH1 | SGG Schwansen | 89 | ||
| Detlev | Grimmelt | SH2 | 1. SGC Essen 2010 | 89 | ||
| 38. | Oliver | Duhme | SH1 | SGC Westenholz | 90 | |
| Ingo | Schulte | SH1 | 1. SGC Essen 2010 | 90 | ||
| 40. | Denis F. | Coviello | SH1 | SGC Westenholz | 93 | |
| Klaus-Dieter | Hirsch | SH2 | SGG Schwansen | 93 | ||
| 42. | Burkhard | Helmers | SH2 | SGC Iserloy | 95 | |
| 43. | Uwe | Schlieper | SH2 | 1. SGC Essen 2010 | 96 | |
| 44. | Ulrich | Fachinger | SH2 | SGC Brohltal | 97 | |
| 45. | Josef | Schröder | SH2 | SGC Iserloy | 100 | |
| 46. | Andreas | Materna | NLFH | Essen | 117 | |
| 47. | Christian | Materna | NLFH | Essen | 119 | |
| 48. | Dennis | Anar | NLFH | Essen | 134 |
*Platzierung bei gleicher Schlagzahl nach Stechen ermittelt




