Clubliga 2013
| — | Stefan Sachs | m | 1 | 65,00 | -43,00 | 108,00 | 65,00 | Nein (1/6 Monate) |
| 1 | Frank Schweizerhof | m | 42 | 70,94 | -3,49 | 74,43 | 66,90 | Ja |
| — | Christian Stöber | m | 13 | 71,25 | -2,75 | 74,00 | 70,30 | Nein (5/6 Monate) |
| 2 | Arndt Felderhoff | m | 32 | 73,68 | -2,73 | 76,41 | 71,20 | Ja |
| 3 | Vincenzo Gentile | m | 24 | 75,33 | -3,14 | 78,47 | 72,70 | Ja |
| — | Till Thomas | m | 7 | 75,71 | -5,69 | 81,40 | 75,71 | Nein (4/6 Monate) |
| 4 | Thomas Siepmann | m | 9 | 76,89 | -0,11 | 77,00 | 76,89 | Ja |
| 5 | Renate Luce | w | 33 | 77,54 | -11,77 | 89,31 | 74,60 | Ja |
| 6 | Peter Bankmann | m | 30 | 77,81 | -3,14 | 80,95 | 74,00 | Ja |
| 7 | Hans-Dieter Luce | m | 28 | 78,58 | -10,57 | 89,15 | 75,90 | Ja |
| 8 | Johann Ritosek | m | 33 | 79,07 | -10,34 | 89,41 | 75,60 | Ja |
| — | Wolfgang Hirsch | m | 5 | 81,20 | -4,93 | 86,13 | 81,20 | Nein (4/6 Monate) |
| 9 | Martin Heeb | m | 25 | 82,68 | -2,16 | 84,84 | 79,80 | Ja |
| — | Thomas Küper | m | 4 | 82,75 | 1,08 | 81,67 | 82,75 | Nein (2/6 Monate) |
| — | Dirk Krüll | m | 1 | 83,00 | -1,38 | 84,38 | 83,00 | Nein (1/6 Monate) |
| 10 | Agnes Schlieper | w | 16 | 85,27 | -6,21 | 91,48 | 83,60 | Ja |
| — | Dirk Runkel | m | 3 | 85,67 | -0,33 | 86,00 | 85,67 | Nein (2/6 Monate) |
| 11 | Carsten Mohr | m | 29 | 87,00 | -4,29 | 91,29 | 82,90 | Ja |
| 12 | Annika Bankmann | w | 8 | 88,50 | -3,33 | 91,83 | 88,50 | Ja |
| 13 | Detlev Grimmelt | m | 11 | 89,50 | -2,59 | 92,09 | 89,50 | Ja |
| — | Thorsten Baudisch | m | 5 | 90,20 | -17,80 | 108,00 | 90,20 | Nein (5/6 Monate) |
| — | Petra Jakubeit | w | 6 | 91,50 | -7,62 | 99,12 | 91,50 | Nein (4/6 Monate) |
| 14 | Michael Gärtner | m | 24 | 91,86 | -13,14 | 105,00 | 87,90 | Ja |
| — | Maria Hirsch | w | 1 | 95,00 | -13,00 | 108,00 | 95,00 | Nein (1/6 Monate) |
| — | Alexander Yildirim | m | 4 | 105,25 | 6,96 | 98,29 | 105,25 | Nein (3/6 Monate) |
| 15 | Rolf Triebel | m | 7 | 105,71 | -2,29 | 108,00 | 105,71 | Ja |
Ein Klick auf den Namen öffnet die Einzelspiele. Für die Wertung sind Spiele in mindestens sechs unterschiedlichen Monaten erforderlich. Die schlechtesten Ergebnisse werden nach der ursprünglichen Staffel gestrichen. Fehlt ein Vorjahreswert, verwendet die ursprüngliche Berechnung 108,00.