- Details
- Geschrieben von: Frank
Kürbis-Cup 2012 in Westenholz – Ergebnisse
Download: 20121101_kuerbiscup_ergebnisse.pdf
- Details
- Geschrieben von: Frank
FJS-Turnier – Ergebnisse
Download: 20121027_FJS-Turnier_Ergebnisse.pdf
Kategorie Damen
Platz | Vorname | Nachname | Kat. | Club | Total | |
1. | Stefanie | Meiwes | SF1 | 1. SGC Westenholz | 78 | |
2. | Petra | Jakubeit | SF1 | 1. SGC Essen 2010 | 93 | |
3. | Martina | Heining | SF1 | 1. SGC Essen 2010 | 94 | |
4. | Renate | Luce | SF3 | 1. SGC Essen 2010 | 97 | |
Agnes | Schlieper | SF3 | 1. SGC Essen 2010 | 97 | ||
6. | Marion | Lösch | SF1 | SGC Brohltal | 101 | |
7. | Anne | Buritz | SF1 | SGC Harz | 102 | |
8. | Ingrid | Hirsch | SF2 | SGG Schwansen | 104 | |
9. | Petra | Zehles | SF1 | 1. SGC Westenholz | 108 | |
10. | Martina | Bley | SF1 | SGC Brohltal | 109 |
Kategorie Herren
Platz | Vorname | Nachname | Kat. | Club | Total | |
1. | Torben | Hase | SH1 | SGC Harz | 73 | |
2. | Christian | Stöber | SH1 | 1. SGC Essen 2010 | 75 | |
3. | Frank | Vajes | SH1 | SGC Iserloy | 81 | |
4. | Till | Thomas | SH1 | 1. SGC Essen 2010 | 82 | |
Horst-Dieter | Stobbe | SH1 | SGG Schwansen | 82 | ||
Rolf | Blaschke | SH1 | SGC Brohltal | 82 | ||
7. | Andreas | Wewel | SH1 | 1. SGC Essen 2010 | 83 | |
Thomas | Siepmann | SH1 | 1. SGC Essen 2010 | 83 | ||
9. | Frank | Schweizerhof | SH1 | 1. SGC Essen 2010 | 84 | |
10. | Stephan | Ramrath | SH1 | 1. SGC Hamburg | 85 | |
Ralf | Zehles | SH1 | 1. SGC Westenholz | 85 | ||
12. | Guido | Lösch | SH1 | SGC Brohltal | 86 | |
13. | Dirk | Krüll | SH2 | 1. SGC Essen 2010 | 87 | |
14. | Vincenzo | Gentile | SH3 | 1. SGC Essen 2010 | 88 | |
Wolfgang | Hirsch | SH2 | 1. SGC Essen 2010 | 88 | ||
16. | Martin | Heeb | SH1 | 1. SGC Essen 2010 | 89 | |
17. | Alexander | Settertobulte | SH1 | 1. SGC Westenholz | 90 | |
Michael | Wolhardt | SH2 | SGG Schwansen | 90 | ||
19. | Holger | Bruhn | SH2 | SGG Schwansen | 91 | |
20. | Uwe | Schlieper | SH2 | 1. SGC Essen 2010 | 92 | |
21. | Hans Dieter | Luce | SH3 | 1. SGC Essen 2010 | 93 | |
22. | Dirk | Runkel | SH1 | 1. SGC Essen 2010 | 94 | |
Detlev | Grimmelt | SH2 | 1. SGC Essen 2010 | 94 | ||
Carsten | Mohr | SH1 | 1. SGC Essen 2010 | 94 | ||
25. | Martin | Barton | SH1 | 1. SGC Hamburg | 97 | |
26. | Olaf | Sasse | SH1 | SGC Iserloy | 98 | |
27. | Raymund | Bley | SH1 | SGC Brohltal | 100 | |
28. | Michael | Gärtner | SH2 | 1. SGC Essen 2010 | 102 | |
29. | Klaus-Dieter | Hirsch | SH2 | SGG Schwansen | 106 |
Kategorie Jugend
Platz | Vorname | Nachname | Kat. | Club | Total | |
1. | David | Bley | JuM | SGC Brohltal | 95 | |
2. | Daniel | Bley | JuM | SGC Brohltal | 99 | |
3. | Patrick | Ritzdorf | JuM | SGC Brohltal | 104 |
Kategorie NLFH
Platz | Vorname | Nachname | Kat. | Club | Total | |
1. | Stefan | Sachs | NLFH | - | 80 | |
2. | Klaus | Wüsten | NLFH | - | 84 | |
3. | Uwe | Ritzdorf | NLFH | SGC Brohltal | 92 | |
4. | Frank | Beyer | NLFH | SGC Brohltal | 96 | |
Josef | Schröder | NLFH | SGC Iserloy | 96 | ||
6. | Frank | Bartel | NLFH | - | 97 | |
7. | Alexander | Yildirim | NLFH | 1. SGC Essen 2010 | 98 | |
8. | Rouven | Ruppik | NLFH | - | 101 | |
Thorsten | Baudisch | NLFH | 1. SGC Essen 2010 | 101 | ||
10. | Harald | Ritzdorf | NLFH | SGC Brohltal | 104 | |
11. | Anja | Toth | NLFH | - | 147 |
- Details
- Geschrieben von: Renate
Wasserballturnier auf Swingolfrasen
Swingolf Turnier am 06.10.2012 in Hamburg
aber man hätte es auch „als Wasserballturnier auf Swingolfrasen“ bezeichnen können.
Eigentlich wollte ich gar nicht zu diesem Turnier, denn die Wettervoraussage war denkbar schlecht, aber mein Sohn fuhr nach Hamburg, so ergab sich eine Mitfahrgelegenheit und ich konnte mich noch kurzfristig am Freitag zu diesem Swingolf Turnier anmelden.
- Details
- Geschrieben von: Frank
Erfolgreicher EUROPACUP in Frankreich
Ein erfolgreiches Swingolfwochenende liegt hinter uns. Der Europacup 2012 in Frankreich in St. Philbert de Grand Lieu (Nantes) ist nun Geschichte. Es waren spannende Spiele und ein tolles Event mit der internationalen Swingolffamilie. Man traf viele bekannte Gesichter und lernte neue Freunde kennen.