
SWINGOLF EUROCUP 2014
vom 25. bis 27. September
in Cremin (Schweiz)
Gastgeber sind Swin Club Cremin und Swingolf de Cremin
Unser Europa-Kader:
Kategorie SF 1
| Bankmann, Annika | 1982 | 11,5 | 011-0026 |
Kategorie SH 1
| Schweizerhof, Frank | 1976 | -1,0 | 011-0001 |
| Stöber, Christian | 1982 | -1,0 | 011-0003 |
| Wewel, Andreas | 1985 | 4,5 | 011-0022 |
| Sachs, Stefan | 1965 | 7,4 | 011-0031 |
| Siepmann, Thomas | 1966 | 8,3 | 011-0013 |
Kategorie SH 2
| Bankmann, Peter | 1961 | 6,0 | 011-0027 |
| Thomas, Till | 1963 | 6,6 | 011-0028 |
| Küper, Thomas | 1955 | 13,7 | 011-0008 |
| Gärtner, Michael | 1961 | 20,9 | 011-0029 |
| Hundt, Stefan | 1960 | 30,4 | 011-0037 |



