Um an der Clubliga teilzunehmen, d.h. um in die endgültigen Wertungen aufgenommen zu werden, müssen über die gesamte Saison in mindestens 6 (sechs) unterschiedlichen Monaten Wertungsspiele absolviert werden.
Zusatzregel: Je nach Anzahl gespielter Wertungsspiele werden die schlechtesten Ergebnisse aus der Wertung genommen.
Anzahl Spiele | Streichung | Anzahl Spiele | Streichung | Anzahl Spiele | Streichung | ||
1-10 | kein Spiel | 38-41 | 6 Spiele | 59-60 | 12 Spiele | ||
11-16 | 1 Spiel | 42-45 | 7 Spiele | 61-62 | 13 Spiele | ||
17-22 | 2 Spiele | 46-49 | 8 Spiele | 63-64 | 14 Spiele | ||
23-27 | 3 Spiele | 50-52 | 9 Spiele | 65 | 15 Spiele | ||
28-32 | 4 Spiele | 53-55 | 10 Spiele | 66 | 16 Spiele | ||
33-37 | 5 Spiele | 56-58 | 11 Spiele |
Wertungsspiele können ausschließlich elektronisch gemeldet werden. Dazu muss folgendes XLS/ODS-Dokument verwendet werden. Diese Datei muss ausgefüllt an die Adresse
Clubliga | Regeln